Po dramatycznej walce, 16-letni Maciej Gładysz na ostatnich metrach ostatniego wyścigu sezonu przypieczętował w swoim debiucie tytuł drugiego wicemistrza hiszpańskiej Formuły 4.
W wyjątkowo licznej stawce ponad 30 młodych zawodników i zawodniczek z całego świata, młody tarnowianin osiem razy stawał na podium, w tym trzy razy na jego najwyższym stopniu.
Do siódmej i ostatniej rundy, na znanym z Formuły 1 torze w Barcelonie, podopieczny ORLEN Teamu i zespołu MP Motorsport przystępował z szansą na walkę o mistrzostwo, ale jednocześnie musiał także bronić trzeciej pozycji w tabeli przed atakami rywali.
Młody Polak przypieczętował tytuł drugiego wicemistrza, a także wicemistrza w klasyfikacji debiutantów, siódmym miejscem wywalczonym na ostatnich metrach ostatniego, 21. wyścigu sezonu.
„To był niesamowicie wymagający weekend, ponieważ stawka była bardzo wysoka, a presja ogromna, ale cały zespół MP Motorsport ponownie spisał się na medal – mówi Maciej Gładysz. – Byłem w stanie przypieczętować tytuł drugiego wicemistrza dosłownie na ostatnich metrach ostatniego wyścigu, dzięki świetnej pracy całego teamu” – powiedział Gładysz po zakończeniu sezonu.
“Trzecie miejsce w tabeli w moim pierwszym sezonie w Formule 4 to wynik, który na początku roku z pewnością brałbym w ciemno. Bardzo dziękuję całemu zespołowi, mojej rodzinie, naszym sponsorom i oczywiście kibicom. Gratuluję także mojej ekipie zajęcia pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej kierowców oraz mistrzostwa w klasyfikacji zespołowej” – dodał Polak.
Tak wygląda klasyfikacja generalna Hiszpańskiej F4:
| M | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 282 |
| 2 | Keanu Al Azhari | MP Motorsport | 272 |
| 3 | Maciej Gładysz | MP Motorsport | 187 |
| 4 | Juan Cota | Drivex | 186 |
| 5 | Ernesto Rivera | Campos | 148 |
| 6 | James Egozi | Campos | 143 |
| 7 | Thomas Strauven | Rodin | 122 |
| 8 | Lucas Fluxa | MP Motorsport | 118 |
| 9 | Griffin Peebles | MP Motorsport | 106 |
| 10 | Jan Przyrowski | Campos | 91 |
| 11 | Nathan Tye | Campos | 72 |
| 12 | Enzo Tarnvanichkul | Campos | 69 |
| 13 | Rene Lammers | MP Motorsport | 55 |
| 14 | Andras Cardenas | Campos | 28 |
| 15 | Matteo Quintarelli | Sainteloc | 24 |
| 16 | Peter Bouzinelos | Rodin | 21 |
| 17 | Adam Hideg | Cram | 14 |
| 18 | Gabriel Gomez | TC Racing | 13 |
| 19 | Yevan David | Sainteloc | 12 |
| 20 | Tim Gerhards | Monlau | 11 |
| 21 | Francisco Macedo | Drivex | 9 |
| 22 | Mikkel Pedersen | Drivex | 4 |
| 23 | Adam Al Azhari | Tecnicar | 4 |
| 24 | Alex Ninovic | Rodin | 4 |
| 25 | Hiyu Yamakoshi | Monlau | 2 |
| 26 | Douwe Dedecker | GRS | 1 |
| 27 | Daniel Nogales | Drivex | 0 |
| 28 | Lenny Ried | Monlau | 0 |
| 29 | Preston Lambert | Rodin | 0 |
| 30 | Gustaw Wiśniewski | Tecnicar | 0 |
| 31 | Filippo Fiorentino | Cram | 0 |
| 32 | Lorenzo Castillo | Tecnicar | 0 |
| 33 | Matúš Ryba | Drivex | 0 |
| 34 | Kirill Kutskov | GRS | 0 |
| 35 | Maximiliano Restrepo | Sainteloc | 0 |
| 36 | Cristian Cante | TC Racing | 0 |
| 37 | Alexander Jacoby | GRS | 0 |
| 38 | Wiktor Dobrzański | Tecnicar | 0 |
| 39 | Rehan Hakim | Monlau | 0 |
| 40 | Jaden Pariat | GRS | 0 |
| 41 | Lisa Block | Drivex | 0 |


