Max Verstappen otrzymał karę 5 sekund za Sprint w Grand Prix Brazylii Formuły 1. Przewinił on podczas okresu wirtualnej neutralizacji.
Holender dojechał do mety na 3. miejscu po dość interesującym Sprincie. Wygrał Lando Norris, po tym jak przepuścił go Oscar Piastri. Verstappen nie utrzymał jednak 3. miejsca. Wszystko za sprawą tego, że przekroczył czas delty podczas jazdy przy wirtualnej neutralizacji.
Verstappen otrzymał karę 5 sekund doliczonych do czasu wyścigu, co zepchnęło go na 4. miejsce w Sprincie.
Norris odrobił zatem nie 2, a 3 punkty do Verstappena w klasyfikacji kierowców:
Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 | = | |
2 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 374 | = | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | = | |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 292 | = | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | = | |
6 | George Russell | Mercedes | 245 | = | |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 | = | |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 152 | = | |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 70 | = | |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | +1 | |
11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 41 | -1 | |
12 | Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 30 | = | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 24 | = | |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | = | |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | = | |
16 | Alex Albon | Williams Mercedes | 12 | = | |
17 | Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 12 | = | |
18 | Oliver Bearman | Ferrari, Haas | 7 | = | |
19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 | = | |
20 | Guanyu Zhou | Kick F1 Team | 4 | = | |
21 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 4 | = | |
22 | Valtteri Bottas | Kick F1 Team | 0 | = | |
23 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 | -1 |
Ferrari zyskało 4 punkty do Red Bulla w klasyfikacji konstruktorów.
Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
---|---|---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 666 | = | |
2 | Ferrari | 652 | = | |
3 | RedBull Racing RBPT | 589 | = | |
4 | Mercedes | 468 | = | |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 92 | = | |
6 | Alpine Renault | 65 | = | |
7 | Haas Ferrari | 58 | = | |
8 | Visa CashApp RB | 46 | = | |
9 | Williams Mercedes | 17 | = | |
10 | Kick F1 Team | 4 | = |
Jakby tego było mało, Verstappen otrzymał jeszcze punkt karny za ten incydent. Ma obecnie 7 punktów:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Valtteri Bottas | 5 | 08/12/24 - 5 pkt | |
Lance Stroll | 4 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | 1 |
Oscar Piastri | 4 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | 2 |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Liam Lawson | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Kevin Magnussen | 0 | 1 |
Dziś o godz. 19:00 kwalifikacje do Grand Prix Brazylii.