Bardzo ciekawe są noty mediów wystawione za rywalizację na Autodromo Hermanos Rodriguez. Dziesiątki dostawało dwóch kierowców.
Najwyżej oceniano zwycięzcę kwalifikacji i wyścigu, Carlosa Sainza, który od aż 4 z 5 branych przeze mnie pod uwagę mediów dostał maksymalną notę.
Drugim kierowcą, który dostawał 10-tki był Kevin Magnussen, który dał Haasowi aż 6 punktów. On również zebrał średnią ponad 9.
Wysokie noty mieli też Lando Norris i Pierre Gasly.
Największe różnice występowały w notach Charlesa Leclerca, który dostawał od 6 do 9 punktów.
Najgorzej ocenianymi zawodnikami byli kierowcy z rodziny Red Bulla – Yuki Tsunoda, Max Verstappen i Sergio Perez.
| M | Kierowca | AMuS | Autosport | Racingnews365 | Planet F1 | f1i.com | Suma | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 49,5 | 9,9 |
| 2 | Kevin Magnussen | 10 | 8 | 10 | 9 | 8.5 | 45,5 | 9,1 |
| 3 | Lando Norris | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 43 | 8,6 |
| 4 | Pierre Gasly | 9 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 39,5 | 7,9 |
| 5 | Charles Leclerc | 9 | 6 | 7 | 8.5 | 8.5 | 39 | 7,8 |
| 6 | Lewis Hamilton | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 38 | 7,6 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 8 | 6 | 6.5 | 8.5 | 8 | 37 | 7,4 |
| 8 | George Russell | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 35 | 7 |
| 9 | Alex Albon | 7 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 31,5 | 6,3 |
| 10 | Oscar Piastri | 7 | 5 | 4.5 | 7 | 7.5 | 31 | 6,2 |
| 11 | Valtteri Bottas | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 31 | 6,2 |
| 12 | Lance Stroll | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 30 | 6 |
| 13 | Liam Lawson | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 28 | 5,6 |
| 14 | Fernando Alonso | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | 5,6 |
| 15 | Franco Colapinto | 6 | 4 | 4 | 6.5 | 7 | 27,5 | 5,5 |
| 16 | Esteban Ocon | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 5.5 | 25 | 5 |
| 17 | Guanyu Zhou | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4,8 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 21 | 4,2 |
| 19 | Max Verstappen | 5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 20,5 | 4,1 |
| 20 | Sergio Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2,8 |
W klasyfikacji generalnej spore zmiany ponieważ postanowiłem włączyć już do niej Liama Lawsona i Franco Colapinto. Niezależnie od tego na czele spore zmiany bowiem Lando Norris wyprzedził Maxa Verstappena.
| M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 8.37 | 1 |
| 2 | Max Verstappen | 8.14 | -1 |
| 3 | Charles Leclerc | 8.12 | |
| 4 | Oscar Piastri | 7.91 | |
| 5 | Franco Colapinto | 7.74 | N |
| 6 | Carlos Sainz | 7.66 | |
| 7 | George Russell | 7.63 | -2 |
| 8 | Lewis Hamilton | 7.18 | -1 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 7.1 | -1 |
| 10 | Liam Lawson | 7.1 | N |
| 11 | Fernando Alonso | 6.72 | -2 |
| 12 | Alex Albon | 6.45 | -2 |
| 13 | Pierre Gasly | 6.42 | -1 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 6.26 | -3 |
| 15 | Esteban Ocon | 6.19 | -2 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 6.09 | -1 |
| 17 | Kevin Magnussen | 5.98 | -3 |
| 18 | Lance Stroll | 5.58 | -1 |
| 19 | Sergio Perez | 5.51 | -3 |
| 20 | Valtteri Bottas | 5.49 | -2 |
| 21 | Guanyu Zhou | 4.94 | -2 |
| 22 | Logan Sargeant | 4.55 | -2 |
| Oliver Bearman | 9.05 | ||


