Maciej Gładysz wywalczył podia w dwóch z trzech wyścigów przedostatniej rundy hiszpańskiej Formuły 4 w Jerez de la Frontera. Podopieczny ORLEN Teamu umocnił się w ten sposób na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej.
Trzeci w kwalifikacji do dwóch pierwszych wyścigów, zaledwie 0,023 sekundy od pole position, tarnowianin pierwsze zmagania ukończył następnie na trzeciej pozycji, a w drugim wyścigu przebił się na drugie miejsce.
16-latek sięgnął w ten sposób po odpowiednio siódme i ósme podium w swoim debiutanckim sezonie w mistrzostwach Hiszpanii Formuły 4.
Trzeci i ostatni wyścig weekendu młody Polak ukończył na piątym miejscu w stawce ponad 30 kierowców z całego świata. Umocnił się dzięki temu na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej.
Podopieczny ekipy MP Motorsport w Jerez dwukrotnie stanął także na podium w klasyfikacji debiutantów, wygrywając w niej drugi wyścig.
„To był bardzo wymagający, ale udany weekend. Cieszę się z dwóch kolejnych finiszów na podium i cennych punktów wywalczonych do klasyfikacji generalnej. Mój debiutancki sezon w Formule 4 wielkimi krokami zbliża się ku końcowi, ale podczas ostatniej rundy w Barcelonie wszystko jeszcze może się wydarzyć, dlatego musimy jak najlepiej przygotować się do trzech ostatnich wyścigów i zachować koncentrację do samej mety. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi, MP Motorsport, za kolejny perfekcyjny weekend, a także moim sponsorom, rodzinie i kibicom za ich niesamowite wsparcie” – mówi Maciek Gładysz.
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna Hiszpańskiej Formuły 4 po rundzie w Jerez:
| M | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 282 |
| 2 | Keanu Al Azhari | MP Motorsport | 272 |
| 3 | Maciej Gładysz | MP Motorsport | 187 |
| 4 | Juan Cota | Drivex | 186 |
| 5 | Ernesto Rivera | Campos | 148 |
| 6 | James Egozi | Campos | 143 |
| 7 | Thomas Strauven | Rodin | 122 |
| 8 | Lucas Fluxa | MP Motorsport | 118 |
| 9 | Griffin Peebles | MP Motorsport | 106 |
| 10 | Jan Przyrowski | Campos | 91 |
| 11 | Nathan Tye | Campos | 72 |
| 12 | Enzo Tarnvanichkul | Campos | 69 |
| 13 | Rene Lammers | MP Motorsport | 55 |
| 14 | Andras Cardenas | Campos | 28 |
| 15 | Matteo Quintarelli | Sainteloc | 24 |
| 16 | Peter Bouzinelos | Rodin | 21 |
| 17 | Adam Hideg | Cram | 14 |
| 18 | Gabriel Gomez | TC Racing | 13 |
| 19 | Yevan David | Sainteloc | 12 |
| 20 | Tim Gerhards | Monlau | 11 |
| 21 | Francisco Macedo | Drivex | 9 |
| 22 | Mikkel Pedersen | Drivex | 4 |
| 23 | Adam Al Azhari | Tecnicar | 4 |
| 24 | Alex Ninovic | Rodin | 4 |
| 25 | Hiyu Yamakoshi | Monlau | 2 |
| 26 | Douwe Dedecker | GRS | 1 |
| 27 | Daniel Nogales | Drivex | 0 |
| 28 | Lenny Ried | Monlau | 0 |
| 29 | Preston Lambert | Rodin | 0 |
| 30 | Gustaw Wiśniewski | Tecnicar | 0 |
| 31 | Filippo Fiorentino | Cram | 0 |
| 32 | Lorenzo Castillo | Tecnicar | 0 |
| 33 | Matúš Ryba | Drivex | 0 |
| 34 | Kirill Kutskov | GRS | 0 |
| 35 | Maximiliano Restrepo | Sainteloc | 0 |
| 36 | Cristian Cante | TC Racing | 0 |
| 37 | Alexander Jacoby | GRS | 0 |
| 38 | Wiktor Dobrzański | Tecnicar | 0 |
| 39 | Rehan Hakim | Monlau | 0 |
| 40 | Jaden Pariat | GRS | 0 |
| 41 | Lisa Block | Drivex | 0 |
Siódma i ostatnia runda hiszpańskiej F4 odbędzie się w drugi weekend listopada na torze Formuły 1 w Barcelonie.
Na podstawie Informacji prasowej


