Bardzo duże przetasowania w klasyfikacjach generalnych Formuły 1 przyniósł nam wyścig w Baku. Mamy nowego lidera wśród konstruktorów.
GP Azerbejdżanu przyniosło nam ciekawe i nieco zaskakujące wyniki. Wygrana Oscara Piastriego i czwarte miejsce Lando Norrisa sprawiły, że McLaren zdobył solidną zdobycz punktową, a wypadek Sergio Pereza mocno zabolał w klasyfikacji generalnej Red Bulla.
Ekipa z Woking zgarnęła 38 punktów i wyprzedziła Red Bulla o aż 20 punktów. McLaren jest liderem klasyfikacji generalnej po raz pierwszy od marca 2014 roku czyli inauguracyjnej rundy tamtego sezonu.
Co więcej, Ferrari jest zaledwie 31 punktów za Red Bullem i wydaje się być obecnie w lepszej formie niż Red Bull. Przed nami wyścig w Singapurze, który w ubiegłym roku ekipa z Maranello wygrała.
To nie jedyna zmiana w klasyfikacji konstruktorów. Williams dzięki zdobyciu aż 10 punktów przeskoczył Alpine i jest obecnie ósmy.
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 666 | = | |
| 2 | Ferrari | 652 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 589 | = | |
| 4 | Mercedes | 468 | = | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 92 | = | |
| 6 | Alpine Renault | 65 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 58 | = | |
| 8 | Visa CashApp RB | 46 | = | |
| 9 | Williams Mercedes | 17 | = | |
| 10 | Kick F1 Team | 4 | = |
Spore zmiany zaszły również w klasyfikacji kierowców, choć nie na jej szczycie. Lando Norris traci do Maxa Verstappena 59 punktów, a do końca sezonu pozostaje już tylko 7 rund. Oznacza to, że Anglik musiałby odrabiać do Holendra po 9 punktów na rundę. Oznacza to, że nawet jeżeli wygra wszystkie wyścigi i sprinty do końca sezonu, zdobywając w nich najlepszy czas okrążenia, nie będze mógł być pewny tytułu.
Charles Leclerc po dzisiejszym wyścigu traci już tylko 19 punktów do Norrisa, a Oscar Piastri 32 punkty.
Pozycjami zamienili się George Russell i Sergio Perez.
Aż cztery miejsca zyskał Alex Albon, który jest teraz 13. w klasyfikacji kierowców. Franco Colapinto po swóim drugim wyścigu w karierze jest już 19, wyprzedzając trzech kierowców.
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 | = | |
| 2 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 374 | = | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | = | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 292 | = | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | = | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 245 | = | |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 | = | |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 152 | = | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 70 | = | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | +1 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 41 | -1 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 30 | = | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 24 | = | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | = | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | = | |
| 16 | Alex Albon | Williams Mercedes | 12 | = | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 12 | = | |
| 18 | Oliver Bearman | Ferrari, Haas | 7 | = | |
| 19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 | = | |
| 20 | Guanyu Zhou | Kick F1 Team | 4 | = | |
| 21 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 4 | = | |
| 22 | Valtteri Bottas | Kick F1 Team | 0 | = | |
| 23 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 | -1 |


