Po raz 10. w tym sezonie Tymek Kucharczyk stanął na podium wyścigu GB3 Championship. Jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej po pierwszym wyścigu na torze Brands Hatch?
Kucharczyk do pierwszego wyścigu startował z 4. miejsca. Tuż przed nim startowali kierowcy, którzy wyprzedzają go w generalce – Louis Sharp i John Bennett. Polak ruszył bardzo dobrze i szybko zabrał się za Sharpa, z którym stoczył ciekawy pojedynek, po którym Nowozelandczyk spadł na 8. miejsce.
Kucharczyk utrzymał 3. miejsce do końca wyścigu, ale trzeba przyznać, że nie miał podejścia do pierwszej dwójki.
„Taki był plan by podtrzymać szanse na mistrzostwo do jutra. To był dobry wyścig, ale mieliśmy problem z oponami pod koniec. Liczę jutro na dobry start bo dziś pokazałem, że tylko na starcie da się tu zyskać miejsca” – mówił Tymek, który dziękował również polskim kibicom na torze, którzy przygotowali ogromne polskie flagi.
Było to 10. podium Tymka w tym sezonie. Żaden inny kierowca nie był na „pudle” częściej.
W klasyfikacji generalnej Polak zmniejszył dystans do lidera i traci do Sharpa 26 punktów, ale zwiększyła się jego strata do Bennetta, która wynosi 8 punktów.
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna GB3 Championship przed ostatnim dniem zmagań:
M | Kierowca | Numer | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Louis Sharp | 7 | Rodin Motorsport | 478 |
2 | John Bennett | 11 | JHR Developments | 456 |
3 | Tymek Kucharczyk | 22 | Hitech Pulse-Eight | 443 |
4 | McKenzy Cresswell | 16 | Elite Motorsport | 376 |
5 | Will Macintyre | 21 | Hitech Pulse-Eight | 372 |
6 | Jarrod Waberski | 20 | Elite Motorsport | 286 |
7 | Gerrard Xie | 23 | Hitech Pulse-Eight | 261 |
8 | Arthur Rogeon | 18 | Rodin Motorsport | 258 |
9 | Hugo Schwarze | 33 | Elite Motorsport | 219 |
10 | Noah Ping | 3 | Arden VRD | 211 |
11 | Nikita Johnson | 17 | Arden VRD | 193 |
12 | Patrick Heuzenroeder | 10 | JHR Developments | 189 |
13 | Ugo Ugochukwu | 31 | Rodin Motorsport | 185 |
14 | Colin Queen | 62 | Fortec Motorsport | 178 |
15 | James Hedley | 2 | Arden VRD | 151 |
16 | Josh Irfan | 12 | JHR Developments | 138 |
17 | Shawn Rashid | 32 | Arden VRD | 125 |
18 | Seb Murray | 91 | Chris Dittmann Racing | 111 |
19 | Adi Kulkarni | 15 | Hillspeed | 111 |
20 | Edward Pearson | 41 | Fortec Motorsport | 87 |
21 | Flynn Jackes | 55 | Chris Dittmann Racing | 75 |
22 | Freddie Slater | 27 | Rodin | 51 |
23 | Kanato Le | 7 | Chris Dittmann Racing | 46 |
24 | James Wharton | 42 | Fortec | 30 |
25 | Martinius Stenshorne | 34 | Chris Dittmann Racing | 19 |
26 | Rishab Jain | 77 | Chris Dittmann Racing | 4 |
Do jutrzejszych wyścigów Tymek wystartuje z 4. oraz 9. miejsca. Obaj jego rywale wystartują najpierw przed nim, a potem za nim.
Oto harmonogram na jutro:
godz. 12:30 – 2. wyścig GB3 Championship
godz. 16:45 – 3. wyścig GB3 Championship