Sytuacja w klasyfikacji generalnej European Le Mans Championship po rywalizacji na torze Mugello jest nadal bardzo zacięta.
Przed włoską rundą AO by TF miało zaledwie 2 punkty przewagi nad Inter Europol Competition #43 w klasyfikacji generalnej. Obie załogi nie mogą zaliczyć 4h Mugello do udanych. Ekipie Roberta Kubicy brakowało tempa, a zespół IEC zaliczył słabe kwalifikacje, a w wyścigu zarobił kosztowną karę przejazdu przez boksy.
Ostatecznie AO by TF było na 5. miejscu, a IEC #43 na siódmym.
Punktowo były to tylko cztery oczka różnicy. W związku z tym przewaga ekipy Roberta Kubicy wzrosła do 6 punktów, a zatem mniej niż różnica między pierwszym a drugim zespołem. Wystarczy zatem, że Inter Europol Competition #43 wygra ostatnią rundę na torze Portimao i wygra tytuł ELMS w tym sezonie.
Warto też zwrócić uwagę na ekipę Panis Racing, która awansowała na 3. miejsce i traci do AO by TF „tylko” 14 punktów.
Robert Kubica, Louis Deletraz oraz Jonny Edgar mają gwarantowane 4. miejsce w klasyfikacji generalnej serii.
M | Zespół | Numer | Kierowcy | 4H Barcelony | 4H Paul Ricard | 4H Imola | 4H Spa | 4h Mugello | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Team AO by TF | 14 | Edgar, Deletraz, Kubica | 6 | 15 | 18 | 26 | 10 | 75 |
2 | Inter Europol Competition | 43 | Alvarez, Dillmann, Lomko | 8 | 25 | 12 | 18 | 6 | 69 |
3 | Panis Racing | 65 | Leclerc, Milesi, Maldonado | 10 | 4 | 25 | 8 | 13 | 61 |
4 | IDEC Sport | 28 | Van Uitert, Lafargue, De Gerus | 12 | 13 | 10 | 15 | 0 | 50 |
5 | Algarve Pro Racing | 25 | Lynn, Kaiser, Caldwell | 18 | 6 | 4 | 0 | 18 | 46 |
6 | COOL Racing | 37 | Fluxa, Jakobsen, Miyata | 25 | 0 | 0 | 10 | 2 | 37 |
7 | Inter Europol Competition | 34 | Novalak, Ghiotto, Gray | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 37 |
8 | Iron Lynx – Proton | 9 | Ried, Capietto, Cairoli | 0 | 2 | 0 | 6 | 25 | 33 |
9 | United Autosports | 22 | Hanley, Urgan, Sato | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 |
10 | Vector Sport | 10 | Drugovich, Cullen, Richelmi | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 21 |
11 | United Autosports | 23 | Garg, Scherer, di Resta | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 19 |
12 | COOL Racing | 47 | Garcia, Vesti, Chatin | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | Duqueine Team | 30 | Allen, Simmenauer, Koolen | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 14 |
14 | Nielsen Racing | 27 | Heinemeier Hanson, Pino, Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatnia runda ELMS odbędzie się 20 października na torze Portimao.