Jak informują media, Red Bull zdecydował o wzięciu dla Maxa Verstappena nowego elementu jednostki napędowej na Grand Prix Belgii. Będzie wiązało się to z karą.
Max Verstappen jest jednym z kierowców z najgorszą sytuacją silnikową w stawce za sprawą awarii na początku sezonu. Od dawna było wiadomo, że w pewnym momencie sezonu będzie on musiał wziąć nową jednostkę napędową – spoza regulaminowej puli – i tym samym odbyć karę przesunięcia na polach startowych.
Wygląda na to, że padło na tor Spa, na którym odrabianie pozycji jest dość łatwe. W aucie Maxa Verstappena ma zostać wymieniony silnik spalinowy. Będzie to oznaczało karę przesunięcia o 10 pól na polach startowych.
Można się spodziewać, że Verstappen nie będzie jedynym, którego spotka podobna kara podczas Grand Prix Belgii.
Tak przedstawia się obecne wykorzystanie elementów jednostki napędowej w sezonie 2024:
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
| Esteban Ocon | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Franco Colapinto | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |


