W przypadku AF Corse #83 możemy w tym sezonie liczyć już jedynie na pojedyncze dobre występy bowiem walka o czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej wydaje się być już nieosiągalna.
6h Sao Paulo było drugim wyścigiem WEC z rzędu, w którym AF Corse #83 nie zdobyło punktów do klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji generalnej kierowców Robert Kubica, Robert Shwartzman i Yifey Ye nadal zajmują 11. miejsce. Do miejsca na podium tracą aż 68 punktów. Przy trzech rundach do końca jest to przewaga nie do nadrobienia w normalnych okolicznościach.
Liderami generalki pozostali kierowcy Porsche Penske #6 i powiększyli swoją przewagę nad Ferrari #50, do którego zbliżyła się nieco Toyota nr 7.
M | Kierowca | Zespół | Auto | Łącznie | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotterer, Estre, Vanthoor | Porsche Penske #6 | Porsche | 150 | = |
2 | Fuoco, Molina, Nielsen | Ferrari AF Corse #50 | Ferrari | 115 | = |
3 | Kobayashi, de Vries | Toyota Gazoo #7 | Toyota | 113 | = |
4 | Makowiecki, Campbell, Christensen | Porsche Penske #5 | Porsche | 77 | = |
5 | Conway | Toyota Gazoo #7 | Toyota | 77 | +3 |
6 | Hartley, Hirakawa, Buemi | Toyota Gazoo #8 | Toyota | 70 | -2 |
7 | Ilott, Stevens | Jota #12 | Porsche | 70 | +2 |
8 | Pier Guidi, Giovinazzi, Calado | Ferrari AF Corse #51 | Ferrari | 59 | +2 |
9 | Kubica, Shwartzman, Ye | AF Corse #83 | Ferrari | 51 | +2 |
10 | Nato | Jota #12 | Porsche | 45 | -1 |
11 | Lopez | Toyota Gazoo #7 | Toyota | 36 | -1 |
12 | Milesi, Habsburg, Chatin | Alpine #35 | Alpine | 27 | = |
13 | Vanthoor, Wittmann, Marciello | BMW M Team WRT #15 | BMW | 24 | +2 |
14 | Button, Rasmusen, Hanson | Jota #38 | Porsche | 19 | +1 |
15 | Vergne, Jensen, Muller | Peugeot #93 | Peugeot | 19 | = |
16 | Vaxiviere, Schumacher, Lapierre | Alpine #36 | Alpine | 18 | -1 |
17 | Tincknell, Andlauer, Jani | Proton #99 | Porsche | 13 | = |
18 | Lynn, Bamber | Cadillac #2 | Cadillac | 13 | = |
19 | Rast, Frijns, van der Linde | BMW M Team WRT #20 | BMW | 10 | -1 |
20 | Duval, di Resta, Vandoorne | Peugeot #94 | Peugeot | 4 | = |
21 | Kvyat, Mortara, Bortolotti | Lamborghini Iron Lynx #63 | Lamborghini | 2 | -1 |
22 | Serravalle, Bennett, Vernay | Isotta Fraschini #11 | Isotta Fraschini | 0 | = |
W klasyfikacji generalnej producentów WEC ważna zmiana na 2. miejscu – Toyota wyprzedziła Ferrari i depcze po piętach Porsche.
M | Producent | Katar | Łącznie |
---|---|---|---|
1 | Porsche | 39 | 161 |
2 | Toyota | 23 | 151 |
3 | Ferrari | 18 | 134 |
4 | Alpine | 15 | 52 |
5 | BMW | 9 | 49 |
6 | Peugeot | 0 | 34 |
7 | Cadillac | 0 | 30 |
8 | Lamborghini | 2 | 11 |
9 | Isotta Fraschini | 0 | 0 |
AF Corse #83 odrobiło w tym wyścigu nieco punktów do liderów klasyfikacji zespołów prywatnych, ale strata nadal jest bardzo duża.
M | Zespół | Łącznie |
---|---|---|
1 | Hertz Jota #12 | 183 |
2 | Hertz Jota #38 | 153 |
3 | AF Corse #83 | 149 |
4 | Proton #99 | 139 |
Kolejny wyścig WEC zostanie rozegrany 1 września na torze COTA w Austin w USA.