To był kolejny popis ze strony Tymka Kucharczyka. Polski kierowca wygrał swój czwarty wyścig w sezonie GB3 Championship.
Kucharczyk w tym wyścigu musiał dwukrotnie wykonać niesamowity start. Po pierwszym, po którym prowadził w wyścigu, wywieszona została czerwona flaga za sprawą zderzenia dwóch kolegów z zespołu Tymka – Gerrarda Xie i Willa Macintyre.
Tymek do drugiego wyścigu również ruszył świetnie i objął prowadzenie. Niestety znów dość szybko była neutralizacja, ale po niej Kucharczyk miał genialne tempo, zyskując ponad sekundę na okrążeniu. Ostatecznie wygrał z ogromną przewagą.
“Cóż za wyścig… Tempo było mega. Cieszę się, że wykonałem 2 świetne starty. Nie mogłem lepiej wykorzystać sytuacji, jaka wydarzyła się dziś w mistrzostwach. Bardzo dziękuję wszystkim z Hitecha, cieszę się, że to dowiozłem. Jestem bardzo wdzięczny fanom za wsparcie, jakie dali mi podczas tego wyścigu” – powiedział Kucharczyk.
Tymek nie tylko awansował na 1. miejsce w klasyfikacji generalnej, ale stratę 13 punktów zamienił na aż 22 punkty przewagi.
M | Kierowca | Numer | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Louis Sharp | 7 | Rodin Motorsport | 478 |
2 | John Bennett | 11 | JHR Developments | 456 |
3 | Tymek Kucharczyk | 22 | Hitech Pulse-Eight | 443 |
4 | McKenzy Cresswell | 16 | Elite Motorsport | 376 |
5 | Will Macintyre | 21 | Hitech Pulse-Eight | 372 |
6 | Jarrod Waberski | 20 | Elite Motorsport | 286 |
7 | Gerrard Xie | 23 | Hitech Pulse-Eight | 261 |
8 | Arthur Rogeon | 18 | Rodin Motorsport | 258 |
9 | Hugo Schwarze | 33 | Elite Motorsport | 219 |
10 | Noah Ping | 3 | Arden VRD | 211 |
11 | Nikita Johnson | 17 | Arden VRD | 193 |
12 | Patrick Heuzenroeder | 10 | JHR Developments | 189 |
13 | Ugo Ugochukwu | 31 | Rodin Motorsport | 185 |
14 | Colin Queen | 62 | Fortec Motorsport | 178 |
15 | James Hedley | 2 | Arden VRD | 151 |
16 | Josh Irfan | 12 | JHR Developments | 138 |
17 | Shawn Rashid | 32 | Arden VRD | 125 |
18 | Seb Murray | 91 | Chris Dittmann Racing | 111 |
19 | Adi Kulkarni | 15 | Hillspeed | 111 |
20 | Edward Pearson | 41 | Fortec Motorsport | 87 |
21 | Flynn Jackes | 55 | Chris Dittmann Racing | 75 |
22 | Freddie Slater | 27 | Rodin | 51 |
23 | Kanato Le | 7 | Chris Dittmann Racing | 46 |
24 | James Wharton | 42 | Fortec | 30 |
25 | Martinius Stenshorne | 34 | Chris Dittmann Racing | 19 |
26 | Rishab Jain | 77 | Chris Dittmann Racing | 4 |
Trzeci wyścig zostanie rozegrany o godz. 16:45. Tymek wystartuje do niego z 11. miejsca.