Jak przedstawiają się najważniejsze dane rywalizacji kierowców Formuły 1 na torze Hungaroring? Zobaczcie podsumowanie GP Węgier.
Wyniki
Best lapy
Punkt za najszybsze okrążenie zgarnął George Russell, ale warto zwrócić uwagę, że drugi czas tego wyścigu miał Logan Sargeant.
Czasy sektorów
Logan Sargeant wyraźnie najszybszy w ostatniej partii toru.
Maksymalne prędkości
Różnica pomiędzy najwyższą a najmniejszą raczej niewielka. Widać o czym mówił Lewis Hamilton, chwaląc prędkości rywali.
Pit-stopy
Można śmiało powiedzieć, że to był wyścig świetnych pit-stopów. Wszystkie 40 zmian opon odbyło się poniżej 5 sekundy. Poniżej 2,5 sekundy mieliśmy aż 15 zmian. A to oznacza, że w blogowej promocji z Fortuną, wszystkim grającym zostanie wypłacony maksymalny bonus wynoszący 60 zł.
Najlepiej spisali się mechanicy RB, który zmienili opony w aucie Daniela Ricciardo w 2,01 sekundy.
Strategie
Wydaje się, że optymalną strategię miał Lewis Hamilton, ale również ta zastosowana przez Leclerca, Verstappena i Sainza nie była zła. Ważne było tu zjeżdżanie w odpowiednim momencie, a to najlepiej egzekwowali w Mercedesie.
Opony
W użyciu były wszystkie 3 mieszanki.
Vlog
Wczorajszy wyścig podsumowałem tutaj:
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 437 | = |
2 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 374 | = |
3 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 356 | = |
4 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 292 | = |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 290 | = |
6 | George Russell | ![]() | Mercedes | 245 | = |
7 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 223 | = |
8 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 152 | = |
9 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 70 | = |
10 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 42 | +1 |
11 | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 41 | -1 |
12 | Yuki Tsunoda | ![]() | Visa CashApp RB | 30 | = |
13 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 24 | = |
14 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 23 | = |
15 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 16 | = |
16 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 12 | = |
17 | Daniel Ricciardo | ![]() | Visa CashApp RB | 12 | = |
18 | Oliver Bearman | ![]() | Ferrari, Haas | 7 | = |
19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 | = | |
20 | Guanyu Zhou | ![]() | Kick F1 Team | 4 | = |
21 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 4 | = | |
22 | Valtteri Bottas | ![]() | Kick F1 Team | 0 | = |
23 | Logan Sargeant | ![]() | Williams Mercedes | 0 | -1 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren Mercedes | 666 | = |
2 | ![]() | Ferrari | 652 | = |
3 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 589 | = |
4 | ![]() | Mercedes | 468 | = |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 92 | = |
6 | ![]() | Alpine Renault | 65 | = |
7 | ![]() | Haas Ferrari | 58 | = |
8 | ![]() | Visa CashApp RB | 46 | = |
9 | ![]() | Williams Mercedes | 17 | = |
10 | ![]() | Kick F1 Team | 4 | = |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Liam Lawson | 5 | 01/12/25 - 2 pkt | 1 |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | |
Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt | 1 |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
Carlos Sainz | 3 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Fernando Alonso | 2 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Lance Stroll | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Oscar Piastri | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Daniel Ricciardo | 1 | ||
George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Yuki Tsunoda | 0 | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Guanyu Zhou | ![]() | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Valtteri Bottas | ![]() | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Pierre Gasly | ![]() | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
Alexander Albon | ![]() | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Franco Colapinto | ![]() | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Yuki Tsunoda | ![]() | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Liam Lawson | ![]() | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Kevin Magnussen | ![]() | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Lando Norris | ![]() | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Pojedynki zespołowe w sezonie 2024 zobaczycie tutaj.