Tymek Kucharczyk zajął 2. miejsce w pierwszym wyścigu GB3 Championship na torze Zandvoort po bardzo dobrej jeździe.
Na holenderskim torze od rana popadywało. Przed wyścigiem robiło się sucho, ale w trzeciej części toru nadal nawierzchnia była mocno wilgotna. Mimo to niemal wszyscy kierowcy zdecydowali się na jazdę na slickach.
Tymek Kucharczyk na początku wyścigu musiał bronić drugiego miejsca, ale potem kontrolował już sytuację. Przerwany przez samochód bezpieczeństwa wyścig ukończył na 2. miejscu.
„Szalony wyścig ze zmiennymi warunkami. Było bardzo zdradliwie, trudno było utrzymać się na torze. Myślę, że była jeszcze możliwość poprawy w paru aspektach, ale przede wszystkim cieszę się, że dojechałem do mety bo widziałem ludzi wypadających tu i tam. Część toru była mokra, część sucha, kropiło trzy razy w trakcie wyścigu” – powiedział Tymek Kucharczyk, podsumowując ten wyścig.
„Naszym celem są punkty, a w tym wyścigu zdobyliśmy ich długo. Mieliśmy dobre tempo i wykorzystaliśmy to. Czekam na kolejne wyścigu. Jesteśmy szybcy zarówno na suchym jak i na mokrym torze” – dodał Polak.
Oto wyniki:
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna GB3 Championship po pierwszym wyścigu na Zandvoort:
M | Kierowca | Numer | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Louis Sharp | 7 | Rodin Motorsport | 478 |
2 | John Bennett | 11 | JHR Developments | 456 |
3 | Tymek Kucharczyk | 22 | Hitech Pulse-Eight | 443 |
4 | McKenzy Cresswell | 16 | Elite Motorsport | 376 |
5 | Will Macintyre | 21 | Hitech Pulse-Eight | 372 |
6 | Jarrod Waberski | 20 | Elite Motorsport | 286 |
7 | Gerrard Xie | 23 | Hitech Pulse-Eight | 261 |
8 | Arthur Rogeon | 18 | Rodin Motorsport | 258 |
9 | Hugo Schwarze | 33 | Elite Motorsport | 219 |
10 | Noah Ping | 3 | Arden VRD | 211 |
11 | Nikita Johnson | 17 | Arden VRD | 193 |
12 | Patrick Heuzenroeder | 10 | JHR Developments | 189 |
13 | Ugo Ugochukwu | 31 | Rodin Motorsport | 185 |
14 | Colin Queen | 62 | Fortec Motorsport | 178 |
15 | James Hedley | 2 | Arden VRD | 151 |
16 | Josh Irfan | 12 | JHR Developments | 138 |
17 | Shawn Rashid | 32 | Arden VRD | 125 |
18 | Seb Murray | 91 | Chris Dittmann Racing | 111 |
19 | Adi Kulkarni | 15 | Hillspeed | 111 |
20 | Edward Pearson | 41 | Fortec Motorsport | 87 |
21 | Flynn Jackes | 55 | Chris Dittmann Racing | 75 |
22 | Freddie Slater | 27 | Rodin | 51 |
23 | Kanato Le | 7 | Chris Dittmann Racing | 46 |
24 | James Wharton | 42 | Fortec | 30 |
25 | Martinius Stenshorne | 34 | Chris Dittmann Racing | 19 |
26 | Rishab Jain | 77 | Chris Dittmann Racing | 4 |
Na tę rundę z auta, kombinezony i kasku Tymka Kucharczyka zniknęły logotypy Orlenu.
Kolejne wyścigu odbędą się jutro – o godz. 10:10 i 16:25. Do drugiego Tymek ruszy z 2. pola a do trzeciego z 11.