Niestety, po pierwszym wyścigu GB3 Championship na torze Silverstone, Tymek Kucharczyk traci 1. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu.
Kucharczyk w porannych kwalifikacjach wywalczył 6. i 5. pola startowe do pierwszych dwóch wyścigów GB3 Championship.
Pierwszy wyścig zaczął się dla niego świetnie. Szybko awansował na 4. pozycję i walczył o podium. Podczas walki o 3. pozycję Tymek Kucharczyk zaliczył kontakt z McKenzie Cresswellem i wypadł w żwir, w którym utknął.
Oznaczało to dla niego nieukończony wyścig i zerowy dorobek punktowy.
Wyścig wygrał Josh Bennett z JHR Developments.
Przed tym wyścigiem Tymek Kucharczyk miał 20 punktów przewagi nad wiceliderem klasyfikacji generalnej. Teraz Polak spadł na 3. miejsce w generalce, ale jego strata do liderów nie jest duża.
M | Kierowca | Numer | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Louis Sharp | 7 | Rodin Motorsport | 478 |
2 | John Bennett | 11 | JHR Developments | 456 |
3 | Tymek Kucharczyk | 22 | Hitech Pulse-Eight | 443 |
4 | McKenzy Cresswell | 16 | Elite Motorsport | 376 |
5 | Will Macintyre | 21 | Hitech Pulse-Eight | 372 |
6 | Jarrod Waberski | 20 | Elite Motorsport | 286 |
7 | Gerrard Xie | 23 | Hitech Pulse-Eight | 261 |
8 | Arthur Rogeon | 18 | Rodin Motorsport | 258 |
9 | Hugo Schwarze | 33 | Elite Motorsport | 219 |
10 | Noah Ping | 3 | Arden VRD | 211 |
11 | Nikita Johnson | 17 | Arden VRD | 193 |
12 | Patrick Heuzenroeder | 10 | JHR Developments | 189 |
13 | Ugo Ugochukwu | 31 | Rodin Motorsport | 185 |
14 | Colin Queen | 62 | Fortec Motorsport | 178 |
15 | James Hedley | 2 | Arden VRD | 151 |
16 | Josh Irfan | 12 | JHR Developments | 138 |
17 | Shawn Rashid | 32 | Arden VRD | 125 |
18 | Seb Murray | 91 | Chris Dittmann Racing | 111 |
19 | Adi Kulkarni | 15 | Hillspeed | 111 |
20 | Edward Pearson | 41 | Fortec Motorsport | 87 |
21 | Flynn Jackes | 55 | Chris Dittmann Racing | 75 |
22 | Freddie Slater | 27 | Rodin | 51 |
23 | Kanato Le | 7 | Chris Dittmann Racing | 46 |
24 | James Wharton | 42 | Fortec | 30 |
25 | Martinius Stenshorne | 34 | Chris Dittmann Racing | 19 |
26 | Rishab Jain | 77 | Chris Dittmann Racing | 4 |
Kolejne 2 wyścigi jutro. Pierwszy o godz. 11:55, a drugi o godz. 16:15.