Zbliża się do czoła stawki Hiszpańskiej Formuły 4 Maciej Gładysz po dzisiejszym świetnym wyścigu na torze Aragon.
Maciej Gładysz w porannych kwalifikacjach wywalczył podwójne pole position. Do pierwszego wyścigu wystartował świetnie i od razu zyskał sporą przewagę nad rywalami. Niestety zniwelował ją wyjazd samochodu bezpieczeństwa.
Mieliśmy aż 3 neutralizacje w tym wyścigu i za każdym razem Gładysz ruszał świetnie, nie dając szans na atak goniącemu go Mattii Colnaghiemu. Ostatecznie Polak wygrał z przewagą ponad 1,4 sekundy.
To drugie z rzędu zwycięstwo Gładysza w Hiszpańskiej Formule 4.
Niestety tak dobrze nie poszło innym Polakom. Już na pierwszym okrążeniu odpadł startujący z P10 Jan Przyrowski. Wiktor Dobrzański (P32 na starcie) był 29.
Po tym wyścigu Maciej Gładysz awansował na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Jan Przyrowski jest 8, a Wiktor Dobrzański 37.
M | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 282 |
2 | Keanu Al Azhari | MP Motorsport | 272 |
3 | Maciej Gładysz | MP Motorsport | 187 |
4 | Juan Cota | Drivex | 186 |
5 | Ernesto Rivera | Campos | 148 |
6 | James Egozi | Campos | 143 |
7 | Thomas Strauven | Rodin | 122 |
8 | Lucas Fluxa | MP Motorsport | 118 |
9 | Griffin Peebles | MP Motorsport | 106 |
10 | Jan Przyrowski | Campos | 91 |
11 | Nathan Tye | Campos | 72 |
12 | Enzo Tarnvanichkul | Campos | 69 |
13 | Rene Lammers | MP Motorsport | 55 |
14 | Andras Cardenas | Campos | 28 |
15 | Matteo Quintarelli | Sainteloc | 24 |
16 | Peter Bouzinelos | Rodin | 21 |
17 | Adam Hideg | Cram | 14 |
18 | Gabriel Gomez | TC Racing | 13 |
19 | Yevan David | Sainteloc | 12 |
20 | Tim Gerhards | Monlau | 11 |
21 | Francisco Macedo | Drivex | 9 |
22 | Mikkel Pedersen | Drivex | 4 |
23 | Adam Al Azhari | Tecnicar | 4 |
24 | Alex Ninovic | Rodin | 4 |
25 | Hiyu Yamakoshi | Monlau | 2 |
26 | Douwe Dedecker | GRS | 1 |
27 | Daniel Nogales | Drivex | 0 |
28 | Lenny Ried | Monlau | 0 |
29 | Preston Lambert | Rodin | 0 |
30 | Gustaw Wiśniewski | Tecnicar | 0 |
31 | Filippo Fiorentino | Cram | 0 |
32 | Lorenzo Castillo | Tecnicar | 0 |
33 | Matúš Ryba | Drivex | 0 |
34 | Kirill Kutskov | GRS | 0 |
35 | Maximiliano Restrepo | Sainteloc | 0 |
36 | Cristian Cante | TC Racing | 0 |
37 | Alexander Jacoby | GRS | 0 |
38 | Wiktor Dobrzański | Tecnicar | 0 |
39 | Rehan Hakim | Monlau | 0 |
40 | Jaden Pariat | GRS | 0 |
41 | Lisa Block | Drivex | 0 |
W klasyfikacji Debiutantów Gładysz jest wiceliderem.
Kolejne 2 wyścigi jutro. Pierwszy o godz. 11:05, a drugi o godz. 15:55. O godz. 9:00 rozegrane zostaną 2. kwalifikacje.