Po zaledwie 10 rundach sezonu Max Verstappen skorzystał już z czterech jednostek napędowych i bardzo możliwe, że czekają go kary.
Jak informuje Autosport, w fabryce Hondy w Sakurze trwa obecnie badanie jednostki napędowej Maxa Verstappena z Grand Prix Kanady. Holender musiał przedwcześnie zakończyć trening ze względu na problem z systemem odzyskiwania energii.
Był to świeżutki silnik z puli Verstappena i jak się okazuje, problem z nim jest duży i prawdopodobnie jednostki nie da się już “uratować”.
Na Grand Prix Hiszpanii Red Bull musiał zamontować do auta mistrza świata kolejną jednostkę – ostatnią z “bezkarnej” puli na sezon 2024. W efekcie Verstappen jest kierowcą z jedną z najgorszych sytuacji silnikowych w stawce.
Wypowiedzi Christiana Hornera nie są optymistyczne. Uważa on, że prędzej czy później ekipa będzie musiała zmierzyć się z tym problemem.
“Musimy zobaczyć jak to rozegrać w kolejnych wyścigach, ale myślę, że to nieuniknione i w pewnym momencie będziemy musieli wziąć następny silnik” – mówi Horner w rozmowie z Autosportem.
Jeżeli tak się stanie, Verstappena będzie czekała kara przesunięcia na starcie wyścigu o 10 miejsc.
Tak wygląda obecna sytuacja silnikowa kierowców w sezonie 2024:
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
| Esteban Ocon | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Franco Colapinto | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |


