Portugalska runda Hiszpańskiej Formuły 4 nie poszła po myśli dwóch czołowych kierowców serii z Polski. Jak przedstawia się klasyfikacja generalna?
Wyniki
Trzykrotnie w punktach znalazł Jan Przyrowski (Campos), który był najlepszym z Polaków w obu sesjach kwalifikacyjnych. Nie był on jednak zadowolony z tego weekendu.
Maciej Gładysz (MP Motorsport) punktował tylko raz za sprawą pechowych wyników w kwalifikacjach. W wyścigach odrabiał miejsca, ale nie był w stanie wysoko punktować.
„Nie da się ukryć, że liczyłem w ten weekend na dużo więcej, szczególnie po tak udanym początku sezonu, ale mimo trudnych kwalifikacji wycisnęliśmy z wyścigów wszystko, co się dało” – mówi Maciej Gładysz.
“Choć do pole position zabrakło mi mniej niż pół sekundy, to jednak w tej serii oznacza to czasami start z połowy stawki i bardzo utrudnia rywalizację o czołowe lokaty. We wszystkich trzech wyścigach zyskiwałem jednak pozycje, a w trzecim wywalczyłem punkty po świetnej walce. Bardzo dziękuję całemu zespołowi MP Motorsport, wszystkim naszym partnerom, a także kibicom, którzy dopingowali nas w ten weekend” – dodaje kierowca.
Poza punktami znów przyjeżdżali Gustaw Wiśniewski i Wiktor Dobrzański (Obaj Tecnicar).
Oto wyniki naszych rodaków:
Jan Przyrowski: P7, P8, P5
Maciej Gładysz: P12, P10, P7
Gustaw Wiśniewski: P31, P14, P19
Wiktor Dobrzański: P30, P22, P25
Generalka
Tak po rundzie w Portimao prezentuje się klasyfikacja generalna serii:
| M | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 282 |
| 2 | Keanu Al Azhari | MP Motorsport | 272 |
| 3 | Maciej Gładysz | MP Motorsport | 187 |
| 4 | Juan Cota | Drivex | 186 |
| 5 | Ernesto Rivera | Campos | 148 |
| 6 | James Egozi | Campos | 143 |
| 7 | Thomas Strauven | Rodin | 122 |
| 8 | Lucas Fluxa | MP Motorsport | 118 |
| 9 | Griffin Peebles | MP Motorsport | 106 |
| 10 | Jan Przyrowski | Campos | 91 |
| 11 | Nathan Tye | Campos | 72 |
| 12 | Enzo Tarnvanichkul | Campos | 69 |
| 13 | Rene Lammers | MP Motorsport | 55 |
| 14 | Andras Cardenas | Campos | 28 |
| 15 | Matteo Quintarelli | Sainteloc | 24 |
| 16 | Peter Bouzinelos | Rodin | 21 |
| 17 | Adam Hideg | Cram | 14 |
| 18 | Gabriel Gomez | TC Racing | 13 |
| 19 | Yevan David | Sainteloc | 12 |
| 20 | Tim Gerhards | Monlau | 11 |
| 21 | Francisco Macedo | Drivex | 9 |
| 22 | Mikkel Pedersen | Drivex | 4 |
| 23 | Adam Al Azhari | Tecnicar | 4 |
| 24 | Alex Ninovic | Rodin | 4 |
| 25 | Hiyu Yamakoshi | Monlau | 2 |
| 26 | Douwe Dedecker | GRS | 1 |
| 27 | Daniel Nogales | Drivex | 0 |
| 28 | Lenny Ried | Monlau | 0 |
| 29 | Preston Lambert | Rodin | 0 |
| 30 | Gustaw Wiśniewski | Tecnicar | 0 |
| 31 | Filippo Fiorentino | Cram | 0 |
| 32 | Lorenzo Castillo | Tecnicar | 0 |
| 33 | Matúš Ryba | Drivex | 0 |
| 34 | Kirill Kutskov | GRS | 0 |
| 35 | Maximiliano Restrepo | Sainteloc | 0 |
| 36 | Cristian Cante | TC Racing | 0 |
| 37 | Alexander Jacoby | GRS | 0 |
| 38 | Wiktor Dobrzański | Tecnicar | 0 |
| 39 | Rehan Hakim | Monlau | 0 |
| 40 | Jaden Pariat | GRS | 0 |
| 41 | Lisa Block | Drivex | 0 |
Kolejna runda Hiszpańskiej F4 odbędzie się na torze Paul Ricard pomiędzy 5 a 7 lipca.


