Po 10 rundach sezonu w zespołach zaznacza się przewaga jednego zawodnika i w niewielu ekipach mamy remisowe bilanse.
W wyścigach największą przewagę nad partnerem zespołowym ma Max Verstappen, który tylko raz był za Sergio Perezem – gdy miał awarię w Grand Prix Australii. Bilanse 8-2 mamy w Astonie Martinie, Williamsie, Haasie i McLarenie.
Po 10 rundach sezonu w żadnej z ekip nie mamy remisu. Najrówniej jest w Ferrari.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 23 | 1 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 6 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 9 | 15 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 14 | 9 | Carlos Sainz |
| Kick Sauber | Guanyu Zhou | 9 | 15 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 10 | 13 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 13 | 2 | Logan Sargeant |
| RB Honda | Yuki Tsunoda | 9 | 9 | Daniel Ricciardo |
| Haas | Kevin Magnussen | 6 | 16 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 16 | 8 | Oscar Piastri |
| Ferrari | Oliver Bearman | 0 | 1 | Charles Leclerc |
| Williams | Alexander Albon | 4 | 4 | Franco Colapinto |
| Haas | Nico Hulkenberg | 0 | 2 | Oliver Bearman |
| RB Honda | Liam Lawson | 2 | 3 | Yuki Tsunoda |
W najbardziej wymiernym zestawieniu pojedynków w kwalifikacjach niepokonanymi są Max Verstappen, Valtteri Bottas i Alex Albon.
Najrówniej jest natomiast – i to spore zaskoczenie – w Astonie Martinie.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 23 | 1 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 5 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 5 | 19 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 14 | 9 | Carlos Sainz |
| Kick Sauber | Guanyu Zhou | 3 | 21 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 10 | 13 | Esteban Ocon |
| Haas | Kevin Magnussen | 5 | 17 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 20 | 4 | Oscar Piastri |
| Williams | Alexander Albon | 7 | 2 | Franco Colapinto |
| RB Honda | Yuki Tsunoda | 5 | 0 | Liam Lawson |
| Haas | Oliver Bearman | 2 | 0 | Nico Hulkenberg |
| Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 0 | Oliver Bearman |
| RB Honda | Yuki Tsunoda | 12 | 6 | Daniel Ricciardo |
| Williams | Alexander Albon | 13 | 0 | Logan Sargeant |
| Alpine | Pierre Gasly | 1 | 0 | Jack Doohan |
W sektorach kwalifikacji najbardziej dominuje Albon, ale świetny bilans ma też Max Verstappen. Tu najrówniej jest w Alpine.
| NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 18 | 6 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 15 | 8 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 15 | 9 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 13 | Carlos Sainz |
| Kick Sauber | Guanyu Zhou | 13 | 10 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 0 | 1 | Jack Doohan |
| Alpine | Pierre Gasly | 11 | 10 | Esteban Ocon |
| Haas | Kevin Magnussen | 14 | 7 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 20 | 4 | Oscar Piastri |
| Williams | Alexander Albon | 3 | 5 | Franco Colapinto |
| RB Honda | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
| Haas | Nico Hulkenberg | 0 | 2 | Oliver Bearman |
| Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 0 | Oliver Bearman |
| RB Honda | Yuki Tsunoda | 8 | 10 | Daniel Ricciardo |
| Williams | Alexander Albon | 8 | 7 | Logan Sargeant |
Biorąc pod uwagę najlepsze czasy wyścigu najlepszy bilans mają Lando Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton i Guanyu Zhou.
Najrówniej jest natomiast w Williamsie i Haasie.
| NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 18 | 6 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 15 | 8 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 15 | 9 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 13 | Carlos Sainz |
| Kick Sauber | Guanyu Zhou | 13 | 10 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 0 | 1 | Jack Doohan |
| Alpine | Pierre Gasly | 11 | 10 | Esteban Ocon |
| Haas | Kevin Magnussen | 14 | 7 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 20 | 4 | Oscar Piastri |
| Williams | Alexander Albon | 3 | 5 | Franco Colapinto |
| RB Honda | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
| Haas | Nico Hulkenberg | 0 | 2 | Oliver Bearman |
| Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 0 | Oliver Bearman |
| RB Honda | Yuki Tsunoda | 8 | 10 | Daniel Ricciardo |
| Williams | Alexander Albon | 8 | 7 | Logan Sargeant |


