Na dwóch krańcach ocen mediów znaleźli się kierowcy Red Bulla po Grand Prix Kanady Formuły 1. Słabe oceny dostał też Guanyu Zhou.
Max Verstappen był jedynym kierowcą po Montrealu, który dostał maksymalną notę. „10” przyznał mu Auto Motor und Sport. Łącznie 3-krotny mistrz świata uzyskał średnią 9,5. Za nim kolejność taka jak na podium – Lando Norris przed George Russellem.
Bardzo wysokie oceny dostał też Daniel Ricciardo.
Najgorsze noty dostawali kierowcy Ferrari, Logan Sargeant i Guanyu Zhou. Nowy negatywny rekord ustanowił Sergio Perez, który uzyskał średnią 1,6 – 0,1 mniej niż niedawny rekord Kevina Magnussena.
Największy problem media miały z ocenieniem Zhou, który dostawał noty od 1 do 5.
M | Kierowca | AMuS | Crash.net | Racingnews365 | Planet F1 | f1i.com | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 47.5 | 9.5 |
2 | Lando Norris | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9.5 | 45 | 9 |
3 | George Russell | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 43.5 | 8.7 |
4 | Daniel Ricciardo | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 41.5 | 8.3 |
5 | Lewis Hamilton | 8 | 7.5 | 7 | 9 | 8.5 | 40 | 8 |
6 | Fernando Alonso | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 40 | 8 |
7 | Oscar Piastri | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | 7.8 |
8 | Esteban Ocon | 9 | 7.5 | 7 | 8 | 7.5 | 39 | 7.8 |
9 | Pierre Gasly | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 |
10 | Alex Albon | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | 7.4 |
11 | Lance Stroll | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 36.5 | 7.3 |
12 | Kevin Magnussen | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 36 | 7.2 |
13 | Nico Hulkenberg | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 7 | 33.5 | 6.7 |
14 | Yuki Tsunoda | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 30 | 6 |
15 | Valtteri Bottas | 6 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 29.5 | 5.9 |
16 | Charles Leclerc | 7 | 6.5 | 5 | 5 | 5.5 | 29 | 5.8 |
17 | Carlos Sainz | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 24 | 4.8 |
18 | Logan Sargeant | 4 | 4 | 6 | 4 | 4.5 | 22.5 | 4.5 |
19 | Guanyu Zhou | 1 | 4.5 | 2 | 5 | 4.5 | 17 | 3.4 |
20 | Sergio Perez | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.6 |
W klasyfikacji generalnej sporo zmian. Liderem nadal jest Verstappen, ale pozycjami zamienili się Norris z Leclerckiem i Piastri z Sainzem. Dwie pozycje – kosztem Hulkenberga i Tsunody – zyskał Russell.
Aż 3 miejsca stracił Sergio Perez.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 9.07 | 0 |
2 | Lando Norris | 8.46 | 1 |
3 | Charles Leclerc | 8.32 | -1 |
4 | Oscar Piastri | 7.70 | 1 |
5 | Carlos Sainz | 7.67 | -1 |
6 | George Russell | 7.46 | 2 |
7 | Nico Hulkenberg | 7.31 | -1 |
8 | Yuki Tsunoda | 7.22 | -1 |
9 | Fernando Alonso | 6.98 | 0 |
10 | Lewis Hamilton | 6.93 | 0 |
11 | Esteban Ocon | 6.67 | 1 |
12 | Alex Albon | 6.39 | 1 |
13 | Pierre Gasly | 6.36 | 1 |
14 | Sergio Perez | 6.06 | -3 |
15 | Daniel Ricciardo | 6.02 | 0 |
16 | Lance Stroll | 5.76 | 1 |
17 | Valtteri Bottas | 5.71 | -1 |
18 | Kevin Magnussen | 5.60 | 1 |
19 | Guanyu Zhou | 5.29 | -1 |
20 | Logan Sargeant | 5.08 | 0 |
Oliver Bearman | 9.60 |
fot. Red Bull Content Pool