Tymek Kucharczyk nie przestaje zaskakiwać na Spa. Polak jest bardzo blisko lidera GB3 Championship.
Tymek dominuje na Spa od początku jazd. Był najszybszy w 4 z 6 sesji testowych, wygrał kwalifikacje i pierwszy wyścig. Do drugiego startował z 2. miejsca.
Polak zaatakował 1. miejsce tuż po starcie, ale nieskutecznie i na 2 okrążenia przyczaił się za Johnem Bennettem. Na początku trzeciego kółka Tymek zaatakował na prostej Kemmell i objął prowadzenie. W pół okrążenia po tym manewrze zdołał wyrobić sobie sporą przewagę, ale niestety potem wyjechał samochód bezpieczeństwa.
Tymek po restarcie utrzymał miejsce, ale znów miała miejsce neutralizacja. Wyścig nie został już wznowiony i Polak wygrał drugi dziś wyścig.

“Warunki były inne niż w pierwszym wyścigu, mieliśmy w pełni suchy tor. Tak jak mówiłem, jesteśmy tak szybcy w ten weekend… Cieszę się z manewru na końcu prostej Kemmel i udało się znów wybrać. Timing tego wyprzedzania był idealny, tuż przed samochodem bezpieczeństwa” – mówił Tymek po wyścigu.
“Powalczyliśmy z Johnem, ale sam manewr był dość gładki. Jestem naprawdę zadowolony z tego zwycięstwa. Zespół dał mi w ten weekend fantastyczny bolid i jestem bardzo wdzięczny im” – dodał Polak.
Na podium Polak wysłuchał Mazurka Dąbrowskiego.
The Polish anthem rings out for @TymekKucharczyk 🇵🇱 pic.twitter.com/L2KBIddSF7
— GB3 Championship (@GB3Championship) June 1, 2024
Blisko
Tymek Kucharczyk po sobocie na Spa awansował na pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej GB3 Championship. Do lidera brakuje mu już tylko 8 punktów.
| M | Kierowca | Numer | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Sharp | 7 | Rodin Motorsport | 478 |
| 2 | John Bennett | 11 | JHR Developments | 456 |
| 3 | Tymek Kucharczyk | 22 | Hitech Pulse-Eight | 443 |
| 4 | McKenzy Cresswell | 16 | Elite Motorsport | 376 |
| 5 | Will Macintyre | 21 | Hitech Pulse-Eight | 372 |
| 6 | Jarrod Waberski | 20 | Elite Motorsport | 286 |
| 7 | Gerrard Xie | 23 | Hitech Pulse-Eight | 261 |
| 8 | Arthur Rogeon | 18 | Rodin Motorsport | 258 |
| 9 | Hugo Schwarze | 33 | Elite Motorsport | 219 |
| 10 | Noah Ping | 3 | Arden VRD | 211 |
| 11 | Nikita Johnson | 17 | Arden VRD | 193 |
| 12 | Patrick Heuzenroeder | 10 | JHR Developments | 189 |
| 13 | Ugo Ugochukwu | 31 | Rodin Motorsport | 185 |
| 14 | Colin Queen | 62 | Fortec Motorsport | 178 |
| 15 | James Hedley | 2 | Arden VRD | 151 |
| 16 | Josh Irfan | 12 | JHR Developments | 138 |
| 17 | Shawn Rashid | 32 | Arden VRD | 125 |
| 18 | Seb Murray | 91 | Chris Dittmann Racing | 111 |
| 19 | Adi Kulkarni | 15 | Hillspeed | 111 |
| 20 | Edward Pearson | 41 | Fortec Motorsport | 87 |
| 21 | Flynn Jackes | 55 | Chris Dittmann Racing | 75 |
| 22 | Freddie Slater | 27 | Rodin | 51 |
| 23 | Kanato Le | 7 | Chris Dittmann Racing | 46 |
| 24 | James Wharton | 42 | Fortec | 30 |
| 25 | Martinius Stenshorne | 34 | Chris Dittmann Racing | 19 |
| 26 | Rishab Jain | 77 | Chris Dittmann Racing | 4 |
Do trzeciego wyścigu GB3 na Spa Tymek Kucharczyk ruszy z 3. miejsca. Początek jutro o godz. 13:55 – zapraszam na relację live!


