Po drugim miejscu Macieja Gładysza w 2. wyścigu Hiszpańskiej F4, swojego podium doczekał się też Jan Przyrowski. Jak wygląda klasyfikacja serii?
Trzeci i ostatni wyścig Hiszpańskiej F4 był dość nietypowy. Został zakończony przez czerwoną flagę po tym, jak jego lider i późniejszy zwycięzca, Lucas Fluxa wylądował w żwirze po kontakcie z Mattią Colnaghim.
Pod uwagę wzięto wyniki z dwóch okrążeń przed czerwoną flagą, przyznając zwycięstwo Fluxie. Colnaghi dojechał jako drugi, ale ponad 2 godziny po zakończeniu wyścigu sędziowie przyznali mu karę 10 sekund, która zepchnęła go poza punkty.
Jan Przyrowski, który dojechał do mety na 4. miejscu, przesunął się zatem na pozycję 3.
🇬🇧 That's a PODIUM!! A late penalty puts us in a very well deserved P3🔥
🇵🇱 Mamy PODIUM! Spóźniona kara stawia nas na zasłużonym 3 miejscu🔥@teamorlen @grupaorlen
📸 @fr_network @vinyi_arnau96#F4 #F4Spain #Formula4 #F4SpanishChampionship #racing #motorsport #f1 #roadtof1 pic.twitter.com/BVMqcqbcQh— Jan Przyrowski 🇵🇱 (@jan_przyrowski) May 12, 2024
Generalka
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej Hiszpańskiej Formuły 4 jest Maciej Gładysz, który w pierwszych dwóch wyścigach zajmował 5. i 2. miejsca.
🏆 Sezon hiszpańskiej F4 zaczynamy od podium w Jaramie i drugiego miejsca w drugim wyścigu 🤩
📸 Dutch Photo Agency@GrupaORLEN @TeamORLEN @GrupaPZU @pkobp @kghm_sa @MaxtonOfficial @OfficialMPteam @OfficialPZM #BrukBet @F4Spain #MaciejGladysz #MPMotorsport… pic.twitter.com/XeK5L6eTxU
— Maciej Gladysz (@MaciejGladysz17) May 12, 2024
Przyrowski jest 8, a na swoje pierwsze punkty nadal czekają Wiktor Dobrzański i Gustaw Wiśniewski.
| M | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Flux? | MP Motorsport | 52 |
| 2 | Thomas Strauven | Rodin | 34 |
| 3 | Keanu Al Azhari | MP Motorsport | 32 |
| 4 | Maciej Gładysz | MP Motorsport | 25 |
| 5 | Peter Bouzinelos | Rodin | 20 |
| 6 | Ernesto Rivera | Campos | 20 |
| 7 | Nathan Tye | Campos | 16 |
| 8 | Jan Przyrowski | Campos | 15 |
| 9 | Matteo Quintarelli | Sainteloc | 14 |
| 10 | James Egozi | Campos | 10 |
| 11 | Ren? Lammers | MP Motorsport | 10 |
| 12 | ?d?m Hideg | Cram | 8 |
| 13 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 6 |
| 14 | Andr?s C?rdenas | Campos | 6 |
| 15 | Yevan David | Sainteloc | 6 |
| 16 | Enzo Tarnvanichkul | Campos | 4 |
| 17 | Juan Cota | Drivex | 4 |
| 18 | Francisco Macedo | Drivex | 1 |
| 19 | Daniel Nogales | Drivex | 0 |
| 20 | Griffin Peebles | MP Motorsport | 0 |
| 21 | Gabriel G?mez | TC Racing | 0 |
| 22 | Preston Lambert | Rodin | 0 |
| 23 | Lenny Ried | Monlau | 0 |
| 24 | Mikkel Pedersen | Drivex | 0 |
| 25 | Lorenzo Castillo | Tecnicar | 0 |
| 26 | Kirill Kutskov | GRS | 0 |
| 27 | Maximiliano Restrepo | Sainteloc | 0 |
| 28 | Cristian Cant? | TC Racing | 0 |
| 29 | Douwe Dedecker | GRS | 0 |
| 30 | Filippo Fiorentino | Cram | 0 |
| 31 | Wiktor Dobrzański | Tecnicar | 0 |
| 32 | Rehan Hakim | Monlau | 0 |
| 33 | Tim Gerhards | Monlau | 0 |
| 34 | Matúš Ryba | Drivex | 0 |
| 35 | Gustaw Wiśniewski | Tecnicar | 0 |
| 36 | Jaden Pariat | GRS | 0 |


