Media były zgodne w swojej ocenie formy Charlesa Leclerca podczas Grand Prix Monako Formuły 1. Jakie noty dostali inni kierowcy?
Pole position i zwycięstwo – wreszcie Charles Leclerc dopiął swego i wygrał swój domowy wyścig. Przez cały weekend był bardzo pewny i media zgodnie dały mu maksymalną notę – 10.
Drugi według mediów był Oscar Piastri i trudno się z tym nie zgodzić. Na kolejnych miejscach “niespodzianki”. Media bardzo wysoko oceniały Alexa Albona, George Russella i Yukiego Tsunodę. Trzeba przyznać, że wykonali oni świetną pracę.
Aż 4 kierowców miało średnią poniżej “4”: Guanyu Zhou, Esteban Ocon i Kevin Magnussen, a zdecydowaniej najgorzej ocenianym był Sergio Perez.
Największe różnice w ocenach występowały w przypadku Zhou – od 1 do 5,5.
| M | Kierowca | AMuS | Crash.net | Autosport | Planet F1 | f1i.com | Suma | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| 2 | Oscar Piastri | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 45.5 | 9.1 |
| 3 | Alex Albon | 9 | 9.5 | 8 | 7 | 8 | 41.5 | 8.3 |
| 4 | George Russell | 9 | 9 | 8 | 7 | 7.5 | 40.5 | 8.1 |
| 5 | Yuki Tsunoda | 9 | 9 | 7 | 7.5 | 7.5 | 40 | 8 |
| 6 | Carlos Sainz | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | 8 |
| 7 | Lando Norris | 8 | 8 | 7 | 8 | 8.5 | 39.5 | 7.9 |
| 8 | Pierre Gasly | 9 | 9 | 8 | 6 | 6.5 | 38.5 | 7.7 |
| 9 | Max Verstappen | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | 7.4 |
| 10 | Lewis Hamilton | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 | 34 | 6.8 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 28.5 | 5.7 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 7 | 6.5 | 5 | 4 | 5.5 | 28 | 5.6 |
| 13 | Fernando Alonso | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 27.5 | 5.5 |
| 14 | Logan Sargeant | 6 | 5.5 | 6 | 4 | 5 | 26.5 | 5.3 |
| 15 | Lance Stroll | 7 | 6 | 4 | 3.5 | 5.5 | 26 | 5.2 |
| 16 | Valtteri Bottas | 3 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 25.5 | 5.1 |
| 17 | Guanyu Zhou | 1 | 5.5 | 3 | 5 | 4.5 | 19 | 3.8 |
| 18 | Esteban Ocon | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 3.2 |
| 19 | Kevin Magnussen | 5 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 15.5 | 3.1 |
| 20 | Sergio Perez | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2.4 |
W klasyfikacji generalnej ocen mediów spore zmiany. Prowadzenie utrzymał Verstappen, ale na 2. miejsce wskoczył Leclerc. Pozycję zyskał Piastri.
Aż 3 miejsca stracił Sergio Perez, a po dwa zyskiwali Hamilton, Ricciardo i Stroll.
| M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 9.02 | 0 |
| 2 | Charles Leclerc | 8.64 | 1 |
| 3 | Lando Norris | 8.39 | -1 |
| 4 | Carlos Sainz | 8.09 | 0 |
| 5 | Oscar Piastri | 7.69 | 1 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 7.39 | -1 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 7.38 | 0 |
| 8 | George Russell | 7.30 | 1 |
| 9 | Fernando Alonso | 6.85 | 1 |
| 10 | Lewis Hamilton | 6.80 | 2 |
| 11 | Sergio Perez | 6.61 | -3 |
| 12 | Esteban Ocon | 6.53 | -1 |
| 13 | Alex Albon | 6.26 | 1 |
| 14 | Pierre Gasly | 6.20 | -1 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 5.74 | 2 |
| 16 | Valtteri Bottas | 5.69 | -1 |
| 17 | Lance Stroll | 5.56 | 2 |
| 18 | Guanyu Zhou | 5.52 | -2 |
| 19 | Kevin Magnussen | 5.40 | -1 |
| 20 | Logan Sargeant | 5.16 | 0 |
| Oliver Bearman | 9.60 |


