Co o przebiegu rywalizacji na Imoli mówią nam dane tego wyścigu? Jak radzili sobie mechanicy? Jak wyglądają klasyfikacje generalne?
Wyniki

Skrót
Best lapy
Dzięki zjazdowi w drugiej części wyścigu po pośrednie opony George Russell dostał punkt za najszybsze okrążenie wyścigu. Nie przebił go nawet Fernando Alonso, który w końcówce dostał nowe miękkie opony.

Prędkości
Pomiar prędkości na Imoli umiejscowiony jest w bardzo dziwnym miejscu – przed zakrętem 17. Sprawia to, że oficjalne dane są mało miarodajne.

Znacznie ciekawiej wygląda to na danych zebranych przez profil F1BigData. Zgodnie z nimi, Fernando Alonso osiągnął prędkość aż 350 km/h i był zdecydowanie najszybszym kierowcą. Lando Norris jechał przez większość wyścigu bez DRS-u i miał 330 km/h – to zdecydowanie najniższa prędkość wczorajszego wyścigu. Szybkie nie były też Ferrari.

Sektory
McLaren był bardzo mocny w pierwszym sektorze i gorszy w ostatnim.

Strategie
Była jedyna dobra strategia na ten wyścig – start na pośredniej i zmiana około 22 okrążenia na twardą. Na tej ostatniej mieszance wyjątkowo dobrze radziły sobie McLareny.

Opony
W użyciu były wszystkie 3 mieszanki, ale miękka była wyjątkowo mało przydatna.

Pit-stopy
Tym razem nie mieliśmy żadnych zmian poniżej 2 sekund. Bardzo dobrze spisali się tradycyjnie mechanicy Red Bulla, ale również Mercedesa. Słabiej tym razem szło mechanikom Ferrari. Ich najlepsze pit-stopy trwały 2,8 sekundy.
Łącznie mieliśmy 20 zmian poniżej 3 sekund. Fatalnie szło Williamsowi.

Klasyfikacje
Kierowców:
Mamy ważną zmianę – na pozycji wicelidera.
| Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 437 | = | |
| 2 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 374 | = | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 | = | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 292 | = | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 | = | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 245 | = | |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 | = | |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 152 | = | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 70 | = | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | +1 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 41 | -1 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 30 | = | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 24 | = | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | = | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | = | |
| 16 | Alex Albon | Williams Mercedes | 12 | = | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 12 | = | |
| 18 | Oliver Bearman | Ferrari, Haas | 7 | = | |
| 19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 | = | |
| 20 | Guanyu Zhou | Kick F1 Team | 4 | = | |
| 21 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 4 | = | |
| 22 | Valtteri Bottas | Kick F1 Team | 0 | = | |
| 23 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 | -1 |
Konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | Zmiana po ostatnim wyścigu |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Mercedes | 666 | = | |
| 2 | Ferrari | 652 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 589 | = | |
| 4 | Mercedes | 468 | = | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 92 | = | |
| 6 | Alpine Renault | 65 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 58 | = | |
| 8 | Visa CashApp RB | 46 | = | |
| 9 | Williams Mercedes | 17 | = | |
| 10 | Kick F1 Team | 4 | = |
Wykorzystanie elementów silnika:
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
| Esteban Ocon | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Franco Colapinto | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Punkty karne:
Podczas tego weekendu nikt nie powiększył swojego dorobku.
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 5 | |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 4 | 06/07/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 3 | |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 2 | |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
POLECAMY: Sesja Ciążowa Kielce


