Liderzy ci sami, ale za ich plecami są zmiany. Jak wyścig 6h Imoli wpłynął na klasyfikacje generalne Długodystansowych Mistrzostw Świata?
Ta runda punktowana była niżej niż inauguracja sezonu w Katarze. Wtedy jechaliśmy 10 godzin i zwycięzca otrzymywał 38 pkt. Teraz – w sześciogodzinnym wyścigu – dla pierwszego miejsca przypadało 25 pkt, a pozostałe miejsca punktowały tak, jak w Formule 1, a zatem 18-15-12-10-8-6-4-2-1. Był też dodatkowy punkt za pole position, który wywalczyło Ferrari #50.
Liderem w klasyfikacji kierowców nadal jest trójka kierowców Porsche #6, która wygrała rundę w Katarze, a wczoraj zajęła 2. miejsce. Mają oni już znaczącą przewagę nad drugą pozycją, na którą wskoczyli zwycięzcy wczorajszej rywalizacji, załoga Toyoty #7.
Trzecie miejsce utrzymała ekipa Porsche #5, która dwukrotnie zajmowała najniższy stopień podium w tym sezonie.
Z czwartej pozycji niestety spadła ekipa AF Corse #83 – na miejsce szóste. Strata do pozycji nr 4 jest jednak spora. Roberta Kubicę, Yifeya Ye i Roberta Shwartzmana wyprzedzili m.in. kierowcy Ferrari #50.
Tak wygląda klasyfikacja generalna kierowców WEC:
M | Kierowca | Zespół | Auto | Katar | Imola | Spa | 24h Le Mans | 6h Sao Paulo | 6h COTA | Łącznie | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotterer, Estre, Vanthoor | Porsche Penske #6 | Porsche | 38 | 18 | 18 | 2425 | 18 | 8 | 125 | = |
2 | Fuoco, Molina, Nielsen | Ferrari AF Corse #50 | Ferrari | 12 | 13 | 15 | 50 | 8 | 15 | 113 | = |
3 | Kobayashi, de Vries | Toyota Gazoo #7 | Toyota | 15 | 25 | 6 | 36 | 12 | 18 | 112 | = |
4 | Makowiecki, Campbell, Christensen | Porsche Penske #5 | Porsche | 24 | 15 | 1 | 16 | 15 | 6 | 77 | = |
5 | Conway | Toyota Gazoo #7 | Toyota | 15 | 25 | 6 | 12 | 18 | 76 | +3 | |
6 | Hartley, Hirakawa, Buemi | Toyota Gazoo #8 | Toyota | 6 | 10 | 8 | 20 | 25 | 0 | 69 | -2 |
7 | Ilott, Stevens | Jota #12 | Porsche | 27 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 60 | +2 |
8 | Pier Guidi, Giovinazzi, Calado | Ferrari AF Corse #51 | Ferrari | 0 | 6 | 12 | 30 | 10 | 1 | 59 | +2 |
9 | Kubica, Shwartzman, Ye | AF Corse #83 | Ferrari | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 51 | +2 |
10 | Lopez | Toyota Gazoo #7 | Toyota | 36 | 0 | 0 | 36 | -1 | |||
11 | Nato | Jota #12 | Porsche | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | -1 | |
12 | Tincknell, Andlauer, Jani | Proton #99 | Porsche | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | = |
13 | Lynn, Bamber | Cadillac #2 | Cadillac | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 13 | = |
14 | Milesi, Habsburg, Chatin | Alpine #35 | Alpine | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | = |
15 | Button, Rasmusen, Hanson | Jota #38 | Porsche | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 11 | +1 |
16 | Rast, Frijns, van der Linde | BMW M Team WRT #20 | BMW | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 |
17 | Vergne, Jensen, Muller | Peugeot #93 | Peugeot | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | = |
18 | Vanthoor, Wittmann, Marciello | BMW M Team WRT #15 | BMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | +2 |
19 | Vaxiviere, Schumacher, Lapierre | Alpine #36 | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
20 | Kvyat, Mortara, Bortolotti | Lamborghini Iron Lynx #63 | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
21 | Duval, di Resta, Vandoorne | Peugeot #94 | Peugeot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |
22 | Serravalle, Bennett, Vernay | Isotta Fraschini #11 | Isotta Fraschini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
AF Corse #83 wygrało wczoraj klasyfikację aut niefabrycznych, ale w generalce tej kategorii zajmują nadal 2. miejsce:
M | Zespół | Katar | Imola | Spa | Le Mans | 6h Sao Paulo | 6h COTA | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertz Jota #12 | 38 | 15 | 25 | 50 | 12 | 0 | 140 |
2 | AF Corse #83 | 27 | 25 | 15 | 0 | 18 | 25 | 110 |
3 | Proton #99 | 23 | 0 | 18 | 30 | 15 | 15 | 101 |
4 | Hertz Jota #38 | 0 | 18 | 0 | 36 | 25 | 18 | 97 |
Wśród producentów bez zmian na czele, ale Ferrari straciło do Porsche i Toyoty.
A to klasyfikacja producentów:
M | Producent | Katar | Imola | Spa | Le Mans | 6h Sao Paulo | 6h COTA | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 23 | 25 | 12 | 36 | 26 | 25 | 147 |
2 | Porsche | 39 | 18 | 26 | 24 | 18 | 12 | 138 |
3 | Ferrari | 18 | 13 | 18 | 50 | 10 | 19 | 128 |
4 | Alpine | 15 | 0 | 8 | 0 | 2 | 12 | 37 |
5 | BMW | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 31 |
6 | Cadillac | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 | 29 |
7 | Peugeot | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
8 | Lamborghini | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
9 | Isotta Fraschini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolejna runda WEC to 6h Spa, która będzie punktowana tak samo. Zostanie rozegrana pomiędzy 9 a 11 maja. Potem przyjdzie czas na podwójnie punktowaną rundę – 24h Le Mans, w której zwycięzca otrzyma aż 50 punktów.
fot. DPPI – WEC