Dwóch polskich juniorów będzie w ten weekend kończyło swoje sezony. Na torze Hockenheim ściga się Roman Biliński, a na Donington próbuje jechać Tymek Kucharczyk.
FRECA
Po niezłej, choć nierównej rundzie na Zandvoort, Roman Biliński i inni kierowcy FRECA przenieśli się na Hocnekheim.
Dziś odbyły się dwie sesje testowe, w których Roman był 18. i 5. Później mieliśmy kwalifikacje, w których Biliński spisał się bardzo dobrze, zajmując 5. miejsce w swojej grupie. W związku z tym ruszy do wyścigu z 9. miejsca.
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna serii przed tą rundą:
Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 282 |
2 | Martinius Stenshorne | R-ace | 218 |
3 | Tim Tramnitz | R-ace | 196 |
4 | Kas Haverkor | VAR | 147 |
5 | Rafael Camara | Prema | 146 |
6 | Alessandro Giusti | G4 Racing | 111 |
7 | Lorenzo Fluxa | Prema | 86 |
8 | Sami Meguetounif | MP Motorsport | 75 |
9 | Maceo Capietto | RPM | 68 |
10 | Laurens van Hoepen | ART | 67 |
11 | Santiago Ramos | RPM | 65 |
12 | Joshua Dufek | VAR | 52 |
13 | Nikhil Bohra | Trident | 44 |
14 | Esteban Masson | Sainteloc | 39 |
15 | Victor Bernier | MP Motorsport | 38 |
16 | Owen Tangavelou | Trident | 33 |
17 | Maya Weug | KIC | 27 |
18 | Joshua Durksen | Arden | 26 |
19 | Marcus Amand | ART | 26 |
20 | Michael Belov | MP Motorsport | 23 |
21 | Roman Bilinski | Trident | 22 |
22 | Matias Zagazeta | R-ace | 12 |
23 | Dilano van 't Hoff | MP Motorsport | 8 |
24 | Emerson Fittipaldi Jr. | Sainteloc | 4 |
25 | Levente Revesz | Arden | 2 |
26 | Charlie Wurz | ART | 1 |
27 | Kiril Smal | 0 | |
28 | Enzo Scionti | Monolite | 0 |
29 | Oleksandr Partyshev | KIC | 0 |
30 | Tom Lebbon | 0 | |
31 | Lucas Medina | Sainteloc | 0 |
32 | Adam Fitzgerald | RPM | 0 |
33 | Niels Koolen | VAR | 0 |
34 | Shannon Lugassy | KIC | 0 |
35 | Giovanni Maschio | Monolite | 0 |
36 | Konsta Lappalainen | KIC | 0 |
GB3
Ostatnia runda GB3 Championship odbywa się na torze Donington Park. Wczoraj odbyły się 3 sesje testowe. W pierwszej Tymek był 7, w drugiej 20, a w trzeciej okazał się najszybszy.
Dziś miały odbyć się treningi, ale niestety z powodu ulewnych opadów deszczu, odwołano je.
Tymek wstawił dziś post, dziękując wszystkim swoim wspierającym na Patronite.
The weather didn't allow us to even leave the pits today 🌧
As an expression of gratitude for the support from Patrons, I have cards with the names of the people who allowed me to finish this season in my car throughout the final weekend of the GB3 Championship 🙏#GB3 #viaF1 pic.twitter.com/1rJwiHwFdF
— Tymek Kucharczyk (@TymekKucharczyk) October 20, 2023
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna serii przed tą rundą:
M | Kierowca | Numer | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Callum Voisin | 35 | Rodin Carlin | 406 |
2 | Joseph Loake | 84 | JHR Developments | 393 |
3 | Alex Dunne | 22 | Hitech Pulse-Eight | 389 |
4 | McKenzy Cresswell | 16 | Elite Motorsport | 351 |
5 | Matthew Rees | 5 | JHR Developments | 309 |
6 | James Hedley | 4 | Arden VRD | 297 |
7 | Tymek Kucharczyk | 7 | Douglas Motorsport | 269 |
8 | Nico Christodoulou | 2 | Arden VRD | 219 |
9 | John Bennett | 27 | Rodin Carlin | 201 |
10 | Jarrod Waberski | 20 | Fortec Motorsport | 197 |
11 | Noah Ping | 3 | Arden VRD | 192 |
12 | Max Esterson | 42 | Fortec Motorsport | 157 |
13 | Zak Taylor | 9 | Chris Dittmann Racing | 153 |
14 | David Morales | 77 | JHR Developments | 152 |
15 | Costa Toparis | 43 | Rodin Carlin | 140 |
16 | Michael Shin | 23 | Hitech Pulse-Eight | 138 |
17 | Oliver Stewart | 17 | Elite Motorsport | 135 |
18 | Souta Arao | 21 | Hitech Pulse-Eight | 114 |
19 | Arthur Rogeon | 18 | Chris Dittmann Racing | 113 |
20 | Daniel Mavlyutov | 99 | Hillspeed | 108 |
21 | Edward Pearson | 41 | Fortec Motorsport | 106 |
22 | Gerrard Xie | 39 | Hillspeed | 100 |
23 | Lucas Staico | 11 | Douglas Motorsport | 98 |
24 | Ayato Iwasaki | 15 | Elite Motorsport | 85 |
25 | Shawn Rashid | 32 | Douglas Motorsport | 28 |
Łączony harmonogram
Oto godziny najważniejszych sesji naszych kierowców:
Sobota, 21 października:
godz. 10:30 – Kwalifikacje 2 FRECA
godz. 11:50 – Kwalifikacje GB3
godz. 15:10 – Wyścig 1 FRECA
godz. 15:57 – Pierwszy wyścig GB3
Niedziela, 22 października
godz. 10:40 – Wyścig 2 FRECA
godz. 11:07 – Drugi wyścig GB3
godz. 16:20 – Trzeci wyścig GB3