Max Veerstappen wrócił do wygrywania i jest bliski pobicia kilku kolejnych rekordów Formuły 1. A jak wyglądają pojedynki zespołowe?
Rekordy, statystyki
To było 13. zwycięstwo Verstappena w tym sezonie czym wyrównał swój rekord z poprzedniego roku. Max wygrał wyścig z przewagą 19.387 sekund i jest to trzecia najwyższa przewaga zwycięzcy GP Japonii na Suzuce w historii.
Max kontynuuje swoją serię ukończonych wyścigów. Ma ich już 35. Verstappenowi brakuje już tylko 1 okrążenia na prowadzeniu w tym sezonie by pobić rekord wszechczasów w liczbie kółek przejechanych na 1. miejscu.
Do Verstappena po Japonii należy też rekord największej w historii przewagi w klasyfikacji kierowców – 177 punktów.
Tym wyścigiem Red Bull zapewnił sobie mistrzostwo świata konstruktorów i również legitymuje się już rekordem największej różnicy punktowej w klasyfikacji konstruktorów.
Żaden inny zespół nie zdobył na Suzuce więcej punktów niż Red Bull.
McLaren stanął na podium dwoma autami na Suzuce po raz pierwszy od 2003 roku. Lando Norris stanął na podium po raz czwarty w tym sezonie czym wyrównał swój osobisty rekord podium w jendym sezonie. Ale jednocześnie Norris zajmując 2. miejsce w GP Japonii wyprzedził Nico Hulkenberga w klasyfikacji największej liczby punktów w F1 bez zwycięstwa. McLaren zdobył w tym wyścigu 33 punkty. Więcej niż w ostatnich 10 latach łącznie.
Charles Leclerc ma już 1000 punktów w F1 w swojej karierze – dokonał tego jako 14. kierowca w historii. Monakijczyk ukończył trzeci wyścig z rzędu na 4. miejscu.
Lewis Hamilton był 5. na Suzuce czym utrzymał swoją serię finiszów w pierwszej piątce za każdym razem na Suzuce.
Sergio Perez nie ukończył GP Japonii i był to pierwszy w tym sezonie przypadek, że kierowca Red Bulla nie ukończył wyścigu.
Źródło statystyk: lightsoutblog.com
Pojedynki zespołowe
Swoje przewagi w pojedynkach wyścigowych powiększyli zespołowi „dominatorzy” – Max Verstappen, Fernando Alonso i Alex Albon. Coraz wyraźniejsza jest przewaga Lewisa Hamiltona nad George Russellem.
Remisowo zrobiło się w Ferrari.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 6 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 10 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 12 | 10 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 19 | 3 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 8 | 2 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 9 | 13 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 17 | 5 | Oscar Piastri |
W kwalifikacjach duża przewaga w Red Bullu i Astonie Martinie. Nadal niepokonany jest Alex Albon.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 19 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 3 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 11 | 11 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 6 | 16 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 14 | 8 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 22 | 0 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 1 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 1 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 6 | 15 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 15 | 7 | Oscar Piastri |
W sektorach kwalifikacji największą przewagę ma Fernando Alonso, a najbliżej remisu jest w Mercedesie.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 56 | 10 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 60 | 6 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 37 | 29 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 42 | 24 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 18 | 48 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 35 | 31 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 55 | 8 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 23 | 7 | Nyck de Vries |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 3 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 9 | Daniel Ricciardo |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 20 | 46 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 49 | 17 | Oscar Piastri |
Jeżeli chodzi o najlepsze okrążenia wyścigu to tu największą przewagę ma Fernando Alonso, a drugi jest Lewis Hamilton.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 17 | 4 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 5 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 9 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 14 | 7 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 15 | 5 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 14 | 6 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2 | 4 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 7 | 12 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 13 | 7 | Oscar Piastri |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 575 |
2 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 285 |
3 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 234 |
4 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 206 |
5 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 205 |
7 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 200 |
8 | George Russell | ![]() | Mercedes | 175 |
9 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 87 |
10 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 74 |
11 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 62 |
12 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 58 |
13 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 17 |
15 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo Racing | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 6 |
18 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo Racing | 6 |
19 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 3 |
20 | Liam Lawson | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 2 |
21 | Logan Sargeant | ![]() | Williams Mercedes | 1 |
22 | Nyck de Vries | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 860 |
2 | ![]() | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | McLaren Mercedes | 302 |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 120 |
7 | ![]() | Williams Mercedes | 28 |
8 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 25 |
9 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | ![]() | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Valtteri Bottas | 5 | 08/12/24 - 5 pkt | |
Lance Stroll | 4 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | 1 |
Oscar Piastri | 4 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | 2 |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Liam Lawson | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Kevin Magnussen | 0 | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Alexander Albon | ![]() | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Logan Sargeant | ![]() | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Yuki Tsunoda | ![]() | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | ![]() | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Kevin Magnussen | ![]() | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Nico Hulkenberg | ![]() | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Lando Norris | ![]() | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Oscar Piastri | ![]() | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |