Jak wygląda zestawienie pojedynków zespołowych po GP Holandii? Jakie rekordy zostały pobite na Zandvoort? Zapraszam na podsumowanie!
Rekordy
Max Verstappen odniósł 46. zwycięstwo w swojej karierze w F1. Holender został czwartym kierowcą w historii – po Jimie Clarku, Jackie Stewartcie i Niki Laudzie, który ma 3 zwycięstwa w GP Holandii.
Dla Verstappena było to 9. zwycięstwo z rzędu czym wyrównał wynik Sebastiana Vettela.
To było 90. podium Holendra w F1. Tylko 6 kierowców może pochwalić się wynikiem wyższym. Jednocześnie Holender stanął na podium po raz 14. z rzędu, co jest czwartą najdłuższą taką serią w historii F1.
Red Bull odniósł 14. zwycięstwo z rzędu w F1, śrubując swój rekord w tym względzie.
W całym sezonie 2022 Verstappen jechał 616 okrążeń na prowadzeniu. W obecnym ma ich już 628.
Red Bull prowadzi obecnie w klasyfikacji konstruktorów o 285 punktów. Tylko dwa razy w historii F1 zdarzyło się, by zespół prowadził o więcej oczek – po ostatnich wyścigach sezonów 2014 i 2016 Mercedes miał wyższą przewagę.
Fernando Alonso brakuje już tylko jednego podium do zrównania się w liczbie podiów z Alainem Prostem. Hiszpan pobił rekord odstępu pomiędzy pierwszym a ostatnim podium w F1, który wynosi 20 lat, 5 miesięcy i 4 dni.
Fernando Alonso wykręcił w tym wyścigu najlepszy czas okrążenia – dokonał tego po raz pierwszy od GP Węgier 2017, uzyskując drugą najdłuższą przerwę w tym aspekcie w historii F1.
Liam Lawson został pierwszym kierowcą z rocznika 2002, który wziął udział w wyścigu F1.
To był najdłuższy wyścig na Zandvoort od 1968 roku – trwał 2 godziny i 24 minuty.
Źródło statystyk: lightsoutblog.com
Pojedynki zespołowe
W ramach jednego zespołu najbardziej dominuje Fernando Alonso, który 12-krotnie pokonywał Lance Strolla w wyścigach.
Bilanse 11-2 mają Max Verstappen i Alex Albon, wyraźnie w swoich ekipach dominują też Lewis Hamilton i Lando Norris. Najbliżej remisu jest w Alpine, Ferrari i Haasie.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 4 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 6 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 10 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 12 | 10 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 19 | 3 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 8 | 2 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 9 | 13 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 17 | 5 | Oscar Piastri |
W kwalifikacjach nadal idealny bilans ma Alex Albon. Najbliżej remisu jest w Mercedesie i Haasie.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 19 | 2 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 3 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 11 | 11 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 6 | 16 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 14 | 8 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 22 | 0 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 1 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 1 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 6 | 15 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 15 | 7 | Oscar Piastri |
W sektorach kwalifikacyjnych największą przewagę ma Fernando Alonso, a najbliżej remisu jest w Alpine.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 56 | 10 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 60 | 6 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 37 | 29 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 42 | 24 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 18 | 48 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 35 | 31 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 55 | 8 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 23 | 7 | Nyck de Vries |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 3 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 9 | Daniel Ricciardo |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 20 | 46 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 49 | 17 | Oscar Piastri |
Jeżeli chodzi o best lapy w wyścigu to w Astonie Martinie mamy bilans 12-1 i to największa dominacja. Najblżej remisu w aktywnych pojedynkach jest w Haasie.
| NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 17 | 4 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 4 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 5 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 9 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 14 | 7 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 15 | 5 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 14 | 6 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2 | 4 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 7 | 12 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 13 | 7 | Oscar Piastri |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 | |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 206 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | |
| 6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 205 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 87 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 74 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | |
| 13 | Alex Albon | Williams Mercedes | 27 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 17 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 10 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 9 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 6 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 6 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | |
| 20 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1 | |
| 22 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 5 | |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 4 | 06/07/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 3 | |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 2 | |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
Wykorzystanie elementów silnika
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Pierre Gasly | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Esteban Ocon | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Alexander Albon | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Logan Sargeant | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| Lando Norris | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Oscar Piastri | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |


