Jakie rekordy Formuły 1 podbił w Austrii Max Verstappen? Kto zaliczył najgorszy występ sezonu, a kto trzyma poziom? Zapraszam na porcję statystyk wraz z zestawienie pojedynków zespołowych w sezonie 2023.
Statystyki i rekordy
Max Verstappen odniósł swoje 42. zwycięstwo w Formule 1, wyprzedzając tym samym Ayrtona Sennę. Holender jest 5. na liście kierowców z największą liczbą wygranych w F1. Było to jego 5. zwycięstwo w F1 na Red Bull Ring.
Max ma obecnie 5 zwycięstw z rzędu i to wyrównanie jego najdłuższej zwycięskiej serii. Wcześniej tylko Michaelowi Schumacherowi i Lewisowi Hamiltonowi udawało się zaliczyć więcej niż jedną serię trwającą minimum 5 wyścigów.
Jednocześnie było to 10. podium z rzędu Maxa i jest to jego najdłuższa seria w karierze w tym zakresie.
Coś jednak w GP Austrii się Verstappenowi nie udało. Chodzi o serię okrążeń na prowadzeniu, która trwała od 4 wyścigów. Na Red Bull Ring, za sprawą decyzji strategicznej Red Bulla, Max stracił prowadzenie gdy zjechał do boksów. Jego licznik stanął zatem na 248 okrążeniach na prowadzeniu i to trzecia najdłuższa taka seria w historii Formuły 1.
Był to 28. finisz w punktach z rzędu dla Verstappena co sprawia, że awansował na 2. miejsce w tabeli największej liczby wyścigów w punktach. Więcej ma tylko Lewis Hamilton.
Red Bull pobił swój rekord w liczbie zwycięstw z rzędu w Formule 1. Tylko 3 inne ekipy w historii F1 wygrały minimum 10 wyścigów z rzędu – McLaren, Ferrari i Mercedes.
Po raz drugi w historii serii zdarza się, że jeden zespół wygrał 9 pierwszych wyścigów w sezonie. Poprzednio udało się to McLarenowi w 1988 roku.
Charles Leclerc zdobył 800. podium w historii startów Ferrari w Formule 1. Żaden inny zespół nie może pochwalić się taką statystyką. Dla Leclerca było to 25. podium w Formule 1.
Dla Sergio Pereza było to 30. podium w F1 i zrównał się w tej statystyce z Juanem Pablo Montoyą. Meksykanin po raz drugi w karierze stanął na podium po starcie z 15. miejsca. Żadnemu innemu kierowcy nie udała się taka sztuka.
Co ciekawe, to pierwszy przypadek, w którym Red Bull zaliczył podwójne podium na Red Bull Ring.
Fernando Alonso utrzymał swoją serię finiszów w TOP-7 w tym sezonie. Piąte miejsce jest jego najlepszą pozycją na Red Bull Ring od 2014 roku.
Po raz pierwszy w tym sezonie nie mieliśmy żadnego kierowcy Mercedesa w pierwszej szóstce.
Pojedynki zespołowe
W wyścigach po 9 rundach sezonu nadal wyraźnie w swoich ekipach prowadzą Fernando Alonso, Max Verstappen, Alex Albon i Yuki Tsunoda.
Najbliżej remisu jest w Haasie, Alpine, Alfie Romeo i Ferrari.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 4 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 6 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 10 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 12 | 10 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 19 | 3 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 8 | 2 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 9 | 13 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 17 | 5 | Oscar Piastri |
W kwalifikacjach niepokonanym w wewnątrzzespołowym pojedynku jest Alex Albon. Bardzo wysoki bilans podtrzymuje Lando Norris. W trzech ekipach mamy wyniki 5-4: Mercedesie, Ferrari i Alpine.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 19 | 2 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 3 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 11 | 11 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 6 | 16 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 14 | 8 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 22 | 0 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 1 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 1 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 6 | 15 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 15 | 7 | Oscar Piastri |
W sektorach kwalifikacji największą przewagą dysponują Fernando Alonso i Alex Albon. Najbardziej wyrównany pojedynek toczą kierowcy Mercedesa.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 56 | 10 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 60 | 6 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 37 | 29 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 42 | 24 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 18 | 48 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 35 | 31 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 55 | 8 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 23 | 7 | Nyck de Vries |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 3 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 9 | Daniel Ricciardo |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 20 | 46 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 49 | 17 | Oscar Piastri |
Znacznie równiej w zespołach wyglądają statystyki najszybszych okrążeń.
| NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 17 | 4 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 4 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 5 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 9 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 14 | 7 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 15 | 5 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 14 | 6 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2 | 4 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 7 | 12 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 13 | 7 | Oscar Piastri |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 | |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 206 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | |
| 6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 205 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 87 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 74 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | |
| 13 | Alex Albon | Williams Mercedes | 27 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 17 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 10 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 9 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 6 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 6 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | |
| 20 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1 | |
| 22 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 6 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
Wykorzystanie elementów silnika
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Pierre Gasly | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Esteban Ocon | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Alexander Albon | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Logan Sargeant | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| Lando Norris | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Oscar Piastri | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |


