Max Verstappen bije kolejne rekordy w Formule 1, a dzięki niemu Red Bull. Powodów do zadowolenia nie ma Sergio Perez. A jak po 10 rundach wyglądają zestawienia pojedynków zespołowych w F1?
Rekordy/statystyki
Red Bull wygrał 11. wyścig w Formule 1 z rzędu czym wyrównał rekord McLarena. W tym sezonie Red Bull wygrał wszystkie 10 wyścigów. Jeżeli wygra też na Węgrzech, wyrówna rekord McLarena w liczbie wygranych wyścigów od początku sezonu.
Verstappen odniósł 27. zwycięstwo w karierze i szóste z rzędu. To jego najdłuższa taka seria w Formule 1. Tylko trzy razy w F1 zdarzały się dłuższe serie. Dodatkowo, Verstappen był po raz 11. z rzędu na podium czym wyrównał osiągnięcie Sebastiana Vettela. Dłuższe seria mieli tylko Michael Schumacher, Lewis Hamilton i Fernando Alonso.
Dla Maxa był to 150 start dla Red Bulla. Tylko 3 kierowców przejechało więcej wyścigów z jednym zespołem.
Zdecydowanie gorzej wyglądają statystyki Sergio Pereza. Jak wyliczył portal racefans.net, od 16 lat nie zdarzyła się tak słaba seria kwalifikacyjna kierowcy Red Bulla w 5 wyścigach. Średnia pozycja startowa Pereza z ostatnich wyścigów to 14,6. Tylko raz w ostatnich 16 latach jakiś kierowca tej ekipy miał gorszy bilans – 14,8 David Coulthard w 2007 roku.
Po raz pierwszy od 1999 roku na podium GP Wielkiej Brytanii stanęło dwóch brytyjskich kierowców.
Pojedynki zespołowe
Yuki Tsunoda zakończy swój bilans pojedynków z Nyckiem de Vriesem stanem 8-2. Teraz rozpocznie od stanu 0-0 z Danielem Ricciardo. Czy też będzie lepszy?
Największą przewagę po 10 rundach ma Fernando Alonso: 9-1. Remis mamy w dwóch ekipach – Haasie i Ferrari.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 4 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 6 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 10 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 12 | 10 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 19 | 3 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 8 | 2 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 9 | 13 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 17 | 5 | Oscar Piastri |
W kwalifikacjach idealny bilans zachowuje Alex Albon, którego Logan Sargeant nie zdołał jeszcze pokonać w tym sezonie. Nad swoimi partnerami zespołowymi dominują także Lando Norris, Yuki Tsunoda, Max Verstappen i Fernando Alonso.
Remisowo jest w Alpine i Mercedesie.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 19 | 2 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 3 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 11 | 11 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 6 | 16 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 14 | 8 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 22 | 0 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 1 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 1 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 6 | 15 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 15 | 7 | Oscar Piastri |
Największą przewagę w sektorach okrążeń kwalifikacyjnych mają Alonso i Albon. Najbliżej remisu jest w Mercedesie.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 56 | 10 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 60 | 6 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 37 | 29 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 42 | 24 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 18 | 48 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 35 | 31 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 55 | 8 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 23 | 7 | Nyck de Vries |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 3 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 9 | Daniel Ricciardo |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 20 | 46 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 49 | 17 | Oscar Piastri |
W okrążeniach wyścigowych największym dominatorem jest Fernando Alonso. Remis jedynie w AlphaTauri.
| NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 17 | 4 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 4 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 5 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 9 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 14 | 7 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 15 | 5 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 14 | 6 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2 | 4 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 7 | 12 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 13 | 7 | Oscar Piastri |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 | |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 206 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | |
| 6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 205 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 87 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 74 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | |
| 13 | Alex Albon | Williams Mercedes | 27 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 17 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 10 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 9 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 6 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 6 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | |
| 20 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1 | |
| 22 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 4 | 07/09/26 - 2 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 3 | 18/10/26 - 2 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Franco Colapinto | 3 | 23/08/26 - 3 pkt |
| Liam Lawson | 2 | 09/11/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 2 | 09/11/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 2 | 19/10/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Arvid Lindblad | 2 | 23/08/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
Wykorzystanie elementów silnika
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Pierre Gasly | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Esteban Ocon | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Alexander Albon | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Logan Sargeant | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| Lando Norris | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Oscar Piastri | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |


