W kwalifikacjach wywalczył dwa trzecie miejsca, a w wyścigach był w czwórce. Mimo to po weekendzie na Silverstone Tymek Kucharczyk sporo stracił w klasyfikacji generalnej GB3 Championship.
Z weekendem na Silverstone wiązaliśmy spore nadzieje bowiem podczas poprzedniej rundy GB3 Championship, rozgrywanej na tym torze, Tymek Kucharczy był bardzo szybki, zdobywając dwa pole position.
Tym razem po świetnych treningach w kwalifikacjach było minimalnie gorzej. Tymek wywalczył ttrzecia miejsca startowe do obu wyścigów. W pierwszym zajął 4. miejsce, a w drugim – rozgrywanym w niedzielę – był trzeci, zdobywając drugie w tym sezonie podium.
Do trzeciego wyścigu Tymek miał startować z trzeciej pozycji od końca. Tuż przed wyścigiem nadtorem zaczęło bardzo mocno padać i start przełożono. Po ruszeniu za samochodem bezpieczeństwa, kierowcy przejechali 3 okrążenia, a następnie wywieszono czerwoną flagę.
Dyrekcja wyścigu informowała, że czeka na poprawę warunków, ale po dwóch godzinach i kolejnej ulewie zdecydowano się na odwołanie trzeciego wyścigu.
W pierwszych dwóch wyścigach najpierw najszybsi byli Matthew Rees oraz McKenzy Cresswell, którzy zajmowali najpierw 1. i 2. miejsce, a potem 2. i 1. Pech chciał, że obaj ci kierowcy przed rundą na Silverstone zajmowali miejsca tuż za Tymkiem Kucharczykiem.
W ten sposób obaj wyprzedzili polskiego kierowcę ekipy Douglas Motorsport – o 7 punktów. Tak przedstawia się aktualna klasyfikacja generalna serii:
| M | Kierowca | Numer | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Callum Voisin | 35 | Rodin Carlin | 406 |
| 2 | Joseph Loake | 84 | JHR Developments | 393 |
| 3 | Alex Dunne | 22 | Hitech Pulse-Eight | 389 |
| 4 | McKenzy Cresswell | 16 | Elite Motorsport | 351 |
| 5 | Matthew Rees | 5 | JHR Developments | 309 |
| 6 | James Hedley | 4 | Arden VRD | 297 |
| 7 | Tymek Kucharczyk | 7 | Douglas Motorsport | 269 |
| 8 | Nico Christodoulou | 2 | Arden VRD | 219 |
| 9 | John Bennett | 27 | Rodin Carlin | 201 |
| 10 | Jarrod Waberski | 20 | Fortec Motorsport | 197 |
| 11 | Noah Ping | 3 | Arden VRD | 192 |
| 12 | Max Esterson | 42 | Fortec Motorsport | 157 |
| 13 | Zak Taylor | 9 | Chris Dittmann Racing | 153 |
| 14 | David Morales | 77 | JHR Developments | 152 |
| 15 | Costa Toparis | 43 | Rodin Carlin | 140 |
| 16 | Michael Shin | 23 | Hitech Pulse-Eight | 138 |
| 17 | Oliver Stewart | 17 | Elite Motorsport | 135 |
| 18 | Souta Arao | 21 | Hitech Pulse-Eight | 114 |
| 19 | Arthur Rogeon | 18 | Chris Dittmann Racing | 113 |
| 20 | Daniel Mavlyutov | 99 | Hillspeed | 108 |
| 21 | Edward Pearson | 41 | Fortec Motorsport | 106 |
| 22 | Gerrard Xie | 39 | Hillspeed | 100 |
| 23 | Lucas Staico | 11 | Douglas Motorsport | 98 |
| 24 | Ayato Iwasaki | 15 | Elite Motorsport | 85 |
| 25 | Shawn Rashid | 32 | Douglas Motorsport | 28 |
Do końca sezonu pozostają jeszcze 3 rundy. Kolejna odbędzie się 9-10 września na torze Brands Hatch. Zagrożony jest udział Tymka w dwóch ostatnich. Trwa obecnie zbieranie funduszy na dokończenie przez Tymka sezonu. Obecnie udało się zebrać 66 z 270 tysięcy. Link do zbiórki znajdziecie tutaj.


