Kacper Sztuka przygotowuje się do kolejnej bitwy w ramach Italian F4 Championship. Właśnie na słynnej Monzy, gdzie w zeszłym sezonie zdobył podium, polski kierowca ma nadzieję na powtórzenie sukcesu.
Autodromo Nazionale di Monza to kolejny tor-legenda w kalendarzu włoskiej Formuły 4. Ten 5,793-kilometrowy obiekt, znany jako “Świątynia Prędkości”, charakteryzuje się swoją niezwykle szybką konfiguracją, która zdominowane jest przez długie proste odcinki. Poprzecinane są one szykanami i zakrętami, jak chociażby słynna Parabolica czy Variante Ascari.
Kacper z niecierpliwością czeka na powrót do miejsca, które przyniosło mu wiele radości w przeszłości, aby i w tym roku zaprezentować się z jak najlepszej strony.
“Jestem podekscytowany powrotem na Monzę, która zawsze dostarcza niesamowitych emocji i intensywnych wyścigów. W zeszłym roku udało się zdobyć tutaj podium, co było na pewno wyjątkowym doświadczeniem. Zarówno zespół US Racing jak i ja damy z siebie wszystko, aby powtórzyć ten wynik. Dziękuję moim sponsorom i partnerom PKN ORLEN, Akademii ORLEN Team, Tenutado oraz Drew-Lech za nieustające wsparcie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ten weekend był wyjątkowy i przynieść wiele powodów do radości wszystkim kibicom.” – powiedział Kacper Sztuka.
Wyścigi Włoskiej F4 będzie można oglądać w Viaplay z polskim komentarzem oraz na YouTube z angielskim komentarzem. Na blogu przeprowadzę relacje live z nich. Oto szczegółowy harmonogram weekendu:
Czwartek, 22 czerwca
godz. 14:00 – 18:00 – Test
Piątek, 23 czerwca
godz. 8:30 – 1. trening
godz. 12:15 – 2. trening
godz. 16:45 – Kwalifikacje
Sobota, 24 czerwca
godz. 13:20 – Wyścig 1.
Niedziela, 25 czerwca
godz. 8:40 – Wyścig 2.
godz. 14:20 – Wyścig 3.
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna serii po dotychczasowych rundach (trzech z siedmiu):
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Sztuka | US Racing | 258 |
| 2 | Arvid Lindblad | Prema | 256,5 |
| 3 | Ugo Ugochukwu | Prema | 240 |
| 4 | James Wharton | Prema | 177,5 |
| 5 | Tuukka Taponen | Prema | 145 |
| 6 | Brando Badoer | VAR | 136 |
| 7 | Zachary David | US Racing | 124 |
| 8 | Akshay Bohra | US Racing | 107 |
| 9 | Nicola Lacorte | Prema | 73 |
| 10 | Rashid Al Dhaheri | Prema | 67 |
| 11 | Ivan Domingues | VAR | 56 |
| 12 | Alfio Spina | BVM Racing | 53 |
| 13 | Gianmarco Pradel | US Racing | 42 |
| 14 | Valentin Kluss | 34 | |
| 15 | James Egozi | 28 | |
| 16 | Matheus Ferreira | 15 | |
| 17 | Matteo De Palo | 11 | |
| 18 | Freddie Slater | 10 | |
| 19 | Enzo Deligny | AKM | 8 |
| 20 | Nandhavud Bhirombhakdi | 8 | |
| 21 | Ariel Elkin | Jezner | 6,5 |
| 22 | Raphael Narac | R-ace GP | 5 |
| 23 | Jack Beeton | VAR | 2 |
| 24 | Jesse Carrasquedo Jr. | BVM Racing | 1 |
| 25 | Aurelia Nobels | Prema | 0 |
| 26 | Hwarang Kim | Jezner | 0 |
| 27 | Ruiqi Liu | US Racing | 0 |
| 28 | Ethan Ischer | Jezner | 0 |
| 29 | Matteo Quintarelli | R-ace GP | 0 |
| 30 | Davide Larini | AKM | 0 |
| 31 | Griffin Peebles | AKM | 0 |
| 32 | Andrea Frassinetti | BVM Racing | 0 |
| 33 | Victoria Blokhina | 0 | |
| 34 | Finn Wiebelhaus | 0 | |
| 35 | Manuel Quondamcarlo | AS Motorsport | 0 |
| 36 | Ismoilkhuja Akhmedkhodjaev | VAR | 0 |
| 37 | Frederik Lund | 0 | |
| 38 | Bianca Bustamante | 0 | |
| 39 | Tina Hausmann | AKM | 0 |
| 40 | Guido Luchetti | Airflow | 0 |


