Po ośmiu rundach sezonu w niektórych zespołach nadal mamy wyrównane pojedynki między kierowcami. A gdzie jest dominacja? Zobaczcie też ciekawe dane po rywalizacji w Montrealu.
Rekordy/statystyki
Max Verstappen wygrał po raz 41. w swojej karierze, zrównując się z Ayrtonem Senną. Było to jednocześnie 100. zwycięstwo Red Bulla w Formule 1. Ekipa z Milton Keynes stała się piątą w historii serii, która osiągnęła taki wynik po Ferrari, McLarenie, Williamsie i Mercedesie.
Red Bull osiągnął swoje 100 zwycięstw w najkrótszym czasie – 281 wyścigów.
Verstappen prowadził od startu do mety w trzecim wyścigu z rzędu. Wcześniej dokonali tego tylko Alberto Ascari, Jim Clark, Ayrton Senna i Sebastian Vettel. Verstappen prowadził już na ostatnich 224 okrążeniach i brakuje mu tylko 12 okrążeń do pobicia rekordu wszech czasów Nigela Mansella z 1992 roku. Rekord w tej mierze pobił już Red Bull, który prowadzi od 320 okrążeń.
Red Bull wyrównał swoją najdłuższą serię zwycięstw w Formule 1 – 9 wyścigów z rzędu wygrywali poprzednio w 2013 i 2022 roku. Tylko 3 zespołom w historii udało się wcześniej wygrać wszystkie 8 pierwszych wyścigów sezonu – McLarenowi w 1988 i Mercedesowi w 2019.
Max Verstappen punktował w już 27 wyścigach z rzędu, co jest trzecią najdłuższą serią w historii F1.
Fernando Alonso zdobył swoje 104. podium w Formule 1. W ten sposób wyprzedził Kimiego Raikkonena i jest 5. w klasyfikacji największej liczby podiów w F1. Ostatni raz w Kanadzie Hiszpan był na podium 10 lat temu, gdy również był 2.
9,570 sekundy, które dzieliło Maxa Verstappena i Fernando Alonso na mecie GP Kanady było najmniejszą różnicą na mecie w tym sezonie, nie licząc GP Australii, zakończonego za samochodem bezpieczeństwa.
Lewis Hamilton pierwszy raz w tym sezonie stanął na podium w dwóch wyścigach z rzędu.
Carlos Sainz finiszował na 5. miejscu w czterech z ostatnich 5 wyścigów.
Sergio Perez zdobył punkty w GP Kanady po raz pierwszy od 2017 roku.
7. miejsce Alexa Albona to najwyższe miejsce Williamsa od słynnego GP Belgii 2021 i podium George Russella.
Albon został wybrany kierowcą dnia po raz czwarty w swojej karierze. Poprzednio został wyróżniony w 2020 roku w GP Austrii.
Esteban Ocon wyprzedził Romaina Grosjeana w liczbie zdobytych punktów w F1 i jest teraz 2. we francuskiej klasyfikacji.
Ostatni raz McLaren zdobył punkty w GP Kanady w 2014 roku. Dla AlphaTauri był to czwarty wyścig F1 z rzędu, w którym nie zdobyli punktów.
Pojedynki zespołowe
Po ośmiu rundach w dwóch zespołach mamy bilanse 7-1: Astonie Martinie i AlphaTauri. Remisy mamy w Haasie i Alpine.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 6 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 10 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 12 | 10 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 19 | 3 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 8 | 2 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 9 | 13 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 17 | 5 | Oscar Piastri |
Jedynym zespołem, gdzie w pojedynkach kwalifikacyjnych jest 8-0 jest Williams. W dwóch zespołach – McLarenie i Astonie Martinie mamy 7-1. Remisowo w dwóch ekipach – Mercedesie i Ferrari.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 19 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 3 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 11 | 11 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 6 | 16 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 14 | 8 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 22 | 0 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 1 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 1 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 6 | 15 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 15 | 7 | Oscar Piastri |
W sektorach kwalifikacji mamy 22-2 w Astonie Martinie. Najbliżej remisu jest w Mercedesie.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 56 | 10 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 60 | 6 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 37 | 29 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 42 | 24 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 18 | 48 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 35 | 31 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 55 | 8 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 23 | 7 | Nyck de Vries |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 3 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 9 | Daniel Ricciardo |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 20 | 46 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 49 | 17 | Oscar Piastri |
W best lapach w jednej ekipie bilans 8-0, a w jednej remis.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 17 | 4 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 5 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 9 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 14 | 7 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 15 | 5 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 14 | 6 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2 | 4 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 7 | 12 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 13 | 7 | Oscar Piastri |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 575 |
2 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 285 |
3 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 234 |
4 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 206 |
5 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 205 |
7 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 200 |
8 | George Russell | ![]() | Mercedes | 175 |
9 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 87 |
10 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 74 |
11 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 62 |
12 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 58 |
13 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 17 |
15 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo Racing | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 6 |
18 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo Racing | 6 |
19 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 3 |
20 | Liam Lawson | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 2 |
21 | Logan Sargeant | ![]() | Williams Mercedes | 1 |
22 | Nyck de Vries | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 860 |
2 | ![]() | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | McLaren Mercedes | 302 |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 120 |
7 | ![]() | Williams Mercedes | 28 |
8 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 25 |
9 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | ![]() | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Valtteri Bottas | 5 | 08/12/24 - 5 pkt | |
Lance Stroll | 4 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | 1 |
Oscar Piastri | 4 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | 2 |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Liam Lawson | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Kevin Magnussen | 0 | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Alexander Albon | ![]() | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Logan Sargeant | ![]() | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Yuki Tsunoda | ![]() | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | ![]() | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Kevin Magnussen | ![]() | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Nico Hulkenberg | ![]() | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Lando Norris | ![]() | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Oscar Piastri | ![]() | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |