Kto pobił swój rekord? Kto zbliża się do historycznego osiągnięcia w F1? GP Hiszpanii sporo zmieniło też z zestawieniu pojedynków zespołowych. Zobaczcie!
Rekordy i statystyki
Max Verstappen odniósł swoje 40. zwycięstwo w Formule 1. Został szóstym kierowcą w historii, który osiągnął minimum taką liczbę. Ma teraz tylko 1 zwycięstwo mniej niż Ayrton Senna.
Holender został trzecim kierowcą w historii po Michaelu Schumacherze, Lewisie Hamiltonie i Mice Hakkinenie, który wygrał na Circuit Barcelona – Catalunyua minimum 3 razy.
Red Bull wygrał pierwsze 7 wyścigów sezonu 2023. Są dopiero trzecim zespołem w historii F1, któremu udała się taka sztuka. Poprzednimi były McLaren w 1988 roku oraz Mercedes w 2019 roku.
Po raz trzeci w historii Red Bullowi zdarza się seria ośmiu (licząc poprzedni sezon) zwycięstw z rzędu. Brakuje im 1 do wyrównania swojego własnego rekordu z 2013 i 2022 roku. Ogólnie było to 99 zwycięstwo Red Bulla w F1. Niebawem zostaną piątym konstruktorem z minimum 100 zwycięstwami na koncie.
Max Verstappen po raz 9. w swojej karierze prowadził w każdym okrążeniu w wyścigu. Max ma obecnie 154 okrążenia na koncie na prowadzeniu z rzędu. To 11. najwyższa seria w historii.
Verstappen zaliczył swój trzeci „wielki szlem” (najlepszy czas wszystkich treningów, pole position, wygrana w wyścigu i najlepszy czas wyścigu) w karierze.
Lewis Hamilton po raz 11. stanął na podium w GP Hiszpanii. Jest tylko o 1 podium od wyrównania liczby podiów na jednym torze, ustanowiony przez Michaela Schumachera. 7 ostatnich podiów Lewisa to 2. miejsce.
Ostatnim kierowcą, który w Barcelonie stanął na podium, startując sporaz pierwszej 10-tki był Juan Pablo Montoya w 2001 roku. Teraz dokonał tego George Russell.
Był to szósty wyścig z rzędu, w którym Carlosa Sainz dojechał do mety na gorszej pozycji niż startowa.
Fernando Alonso zanotował swój najgorszy występ w tym sezonie, jednak było to jego najlepsze miejsce w GP Hiszpanii od 2014 roku i 6. miejsca w barwach Ferrari.
Dla Estebana Ocona był to trzeci sezon z rzędu z punktami w GP Hiszpanii.
Charles Leclerc po raz pierwszy w swojej karierze startował z alei serwisowej. Pierwszy raz w historii GP Hiszpanii w Barcelonie zdarzyło się, że z alei serwisowej ruszał więcej niż jeden kierowca. Ostatnim wyścigiem, w którym Charles Leclerc dojechał do mety bez zdobycia punktu było GP Rosji 2021.
Valtteri Bottas jeszcze nigdy nie ukończył wyścigu na niższej pozycji niż w GP Hiszpanii 2023, w którym był 19.
Po raz 12. w historii F1 mieliśmy wszystkich kierowców na mecie.
Źródło statystyk: lightsoutblog.com
Pojedynki zespołowe
Żaden kierowca nie prowadzi już „do zera” ze swoim partnerem zespołowym. Pierwszy punkt w starciu z Fernando Alonso – dzięki uprzejmości Hiszpana – zdobył Lance Stroll.
Najbliżej remisu jest w Alpine i Alfie Romeo.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 6 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 10 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 12 | 10 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 19 | 3 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 8 | 2 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 9 | 13 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 17 | 5 | Oscar Piastri |
W kwalifikacjach ostał się jeden kierowca z idealnym bilansem – Alex Albon z Williamsa. Blisko remisu w Alfie, Alpine i Mercedesie.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 19 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 3 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 11 | 11 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 6 | 16 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 14 | 8 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 22 | 0 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 1 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 1 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 6 | 15 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 15 | 7 | Oscar Piastri |
Fernando Alonso, mimo że przegrał kwalifikacje z Lance Strollem, to ma bilans 19-2 w sektorach kwalifikacji i jest tym, który dominuje nad swoim partnerem z ekipy najbardziej.
Najbliżej remisu w Alfie Romeo.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 56 | 10 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 60 | 6 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 37 | 29 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 42 | 24 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 18 | 48 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 35 | 31 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 55 | 8 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 23 | 7 | Nyck de Vries |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 3 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 9 | Daniel Ricciardo |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 20 | 46 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 49 | 17 | Oscar Piastri |
Jeżeli chodzi o najszybsze okrążenia wyścigu to tu liderem jest Fernando Alonso z idealnym bilansem. W aż 5 ekipach wynik 4-3.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 17 | 4 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 5 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 9 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 14 | 7 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 15 | 5 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 14 | 6 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2 | 4 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 7 | 12 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 13 | 7 | Oscar Piastri |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 575 |
2 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 285 |
3 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 234 |
4 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 206 |
5 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 206 |
6 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 205 |
7 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 200 |
8 | George Russell | ![]() | Mercedes | 175 |
9 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 87 |
10 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 74 |
11 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 62 |
12 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 58 |
13 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 17 |
15 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo Racing | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 6 |
18 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo Racing | 6 |
19 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 3 |
20 | Liam Lawson | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 2 |
21 | Logan Sargeant | ![]() | Williams Mercedes | 1 |
22 | Nyck de Vries | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 860 |
2 | ![]() | Mercedes | 409 |
3 | ![]() | Ferrari | 406 |
4 | ![]() | McLaren Mercedes | 302 |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 120 |
7 | ![]() | Williams Mercedes | 28 |
8 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 25 |
9 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 16 |
10 | ![]() | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Valtteri Bottas | 5 | 08/12/24 - 5 pkt | |
Lance Stroll | 4 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | 1 |
Oscar Piastri | 4 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | 2 |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Liam Lawson | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Kevin Magnussen | 0 | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Alexander Albon | ![]() | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Logan Sargeant | ![]() | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Yuki Tsunoda | ![]() | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | ![]() | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Kevin Magnussen | ![]() | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Nico Hulkenberg | ![]() | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Lando Norris | ![]() | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Oscar Piastri | ![]() | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |