Wygląda na to, że media oceniające rywalizację w GP Kanady, miały podobne zdanie na temat bohatera rywalizacji w Montrealu co kibice.
Najlepiej ocenianym kierowcą był Alex Albon, który dostał średnią równą 9,5. Taj był jedynym kierowcą, który za Kanadę dostał maksymalną notę.
Identyczną średnią dostali Max Verstappen i Fernando Alonso, a niewiele za nimi był Lewis Hamilton.
Kolejni kierowcy to już spora różnica w notach, a 5. miejsce przypadło Charlesowi Leclercowi.
Czterech kierowców otrzymało średnie noty poniżej 5, a zdecydowanie najgorzej wypadł Nyck de Vries, który nie przekroczył 4.
Największe różnice występowały w przypadku George Russella, który dostawał noty od 3 do 7,5.
| M | Kierowca | Motorsportweek | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Albon | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 38 | 9.50 |
| 2 | Max Verstappen | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 36.5 | 9.12 |
| 3 | Fernando Alonso | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 36.5 | 9.12 |
| 4 | Lewis Hamilton | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 9.00 |
| 5 | Charles Leclerc | 6.5 | 8 | 8 | 7.5 | 30 | 7.50 |
| 6 | Esteban Ocon | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 29.5 | 7.38 |
| 7 | Carlos Sainz | 6.5 | 6.5 | 8 | 7 | 28 | 7.00 |
| 8 | Valtteri Bottas | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 27.5 | 6.88 |
| 9 | Oscar Piastri | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | 26 | 6.50 |
| 10 | Lance Stroll | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 26 | 6.50 |
| 11 | Pierre Gasly | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | 6.25 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 6 | 5.5 | 7 | 5.5 | 24 | 6.00 |
| 13 | Lando Norris | 6 | 7.5 | 4 | 6 | 23.5 | 5.88 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 5.50 |
| 15 | Guanyu Zhou | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 21.5 | 5.38 |
| 16 | George Russell | 5.5 | 7.5 | 3 | 5 | 21 | 5.25 |
| 17 | Logan Sargeant | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 19.5 | 4.88 |
| 18 | Kevin Magnussen | 5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 19 | 4.75 |
| 19 | Sergio Perez | 4 | 6.5 | 4 | 4 | 18.5 | 4.62 |
| 20 | Nyck de Vries | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 15 | 3.75 |
Na czołowych pozycjach w klasyfikacji generalnej niewiele się zmieniło, ale spore przetasowania mamy z tyłu stawki. Yukiego Tsunodę wyprzedził Esteban Ocon, a aż 4 miejsca zyskał Alex Albon. Dwie pozycje podskoczył Charles Leclerc.
Najwięcej stracił Lando Norris. Bez zmian w końcówce zestawienia.
| M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 9.20 | 0 |
| 2 | Fernando Alonso | 8.73 | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton | 8.09 | 0 |
| 4 | George Russell | 7.47 | 0 |
| 5 | Sergio Perez | 6.97 | 0 |
| 6 | Esteban Ocon | 6.92 | 1 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 6.91 | -1 |
| 8 | Charles Leclerc | 6.79 | 2 |
| 9 | Alex Albon | 6.75 | 4 |
| 10 | Pierre Gasly | 6.69 | -2 |
| 11 | Carlos Sainz | 6.63 | 0 |
| 12 | Lando Norris | 6.59 | -3 |
| 13 | Lance Stroll | 6.44 | -1 |
| 14 | Oscar Piastri | 6.28 | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | 6.12 | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 6.03 | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | 5.89 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | 5.63 | 0 |
| 19 | Logan Sargeant | 4.84 | 0 |
| 20 | Nyck de Vries | 4.67 | 0 |


