Bardzo dużo ciekawych statystyk pojawiło się po Grand Prix Monako. Kto może cieszyć się z rekordu? Jak wygląda zestawienie pojedynków zespołowych?
Statystyki i rekordy
Max Verstappen odniósł swoje 39. zwycięstwo w karierze, wszystkie odniósł dla Red Bulla i stał się samodzielnym liderem w liczbie zwycięstw dla ekipy z Milton Keynes. Dopiero po raz 8. Max prowadził od startu do mety. Przekroczył on też barierę 2000 okrążeń na prowadzeniu w F1.
Było to trzecie z rzędu zwycięstwo Red Bulla w Monako, a Verstappen został 17. kierowcą w historii, który ma na koncie więcej niż 1 zwycięstwo w Księstwie. Red Bull ma już 7 zwycięstw w Monako. Tylko McLaren i Ferrari mają ich więcej.
Red Bull został trzecim zespołem w historii, który wygrał 6 pierwszych wyścigów w sezonie po McLarenie (1988) i Mercedesie (2014 i 2019).
Verstappen wygrał GP Monako z przewagą 27,921 sekund. To najwyższa przewaga na tym torze od 1999 roku.
Fernando Alonso zajął 2. miejsce w GP Monako. Hiszpan znalazł się w pierwszej dwójce po raz pierwszy od GP Węgier 2014. Ostatni raz na podium w Monako Fernando był w 2012 roku. Fernando ma teraz na koncie 103 podia w F1 – tyle samo co Kimi Raikkonen i znajdują się oni na 5. miejscu w tej klasyfikacji. Fernando przekroczył barierę 1300 okrązeń przejechanych w Monako bolidem F1 i jest liderem tej klasyfikacji. Było to jego 5. podium w Monako. Tylko 8 kierowców ma ich więcej.
Dla ekipy z Silverstone to było drugie podium w Monako po 3. miejscu Sergio Pereza w 2016 roku.
Esteban Ocon jest pierwszym Francuzem od 1996 roku (zwycięstwo Oliviera Panisa), który stanął na podium w GP Monako. Dla ekipy z Enstone było to pierwsze podium w Monako od 3. miejsca Roberta Kubicy w 2010 roku. Esteban po raz pierwszy w swojej karierze został wybrany kierowcą dnia. Dla zespołu z Enstrole to pierwsze podwójne punkty od 2006 roku.
Po raz pierwszy od GP USA 2021 zdarzyło się, że pierwsza trójka finiszowała w tej samej kolejności, w której wystartowała. W Monako stało się to pierwszy raz od 2018 roku.
Trzech brytyjskich kierowców ukończyło GP Monako w punktach. To był 100. wyścig z rzędu, w którym kraj ten zdobył punkty w F1.
Co ciekawe, 4. miejsce Lewisa Hamiltona było jego najlepszym miejscem w tym wyścigu od 2019 roku. Lewis osiągnął najlepszy czas wyścigu w Monako. Sezon 2023 jest 16. w którym udało mu się mieć najszybsze okrążenie w przynajmniej 1 wyścigu. Wyrównał tym samym rekord należący do Michaela Schumachera. Lewis po tym wyścigu ma również najwięcej punktów zdobytych w GP Monako.
Charles Leclerc ukończył GP Monako po raz drugi z rzędu. Pierwszy raz w historii był sklasyfikowany na miejscu nie niższym niż startowe.
Carlos Sainz był 8. w tym wyścigu i podtrzymał swoją passę – zawsze gdy startował w Monako, finiszował w punktach.
Pierwszy raz od 2016 roku McLaren miał 2 bolidy w punktach w Monako.
Od 2010 roku tylko 2 razy zdarzyło się, by w GP Monako nie było ani samochodu bezpieczeństwa ani wirtualnej neutralizacji – w 2021 i 2023 roku.
Źródło statystyk: lightsoutblog.com
Pojedynki zespołowe
Już tylko w Astonie Martinie mamy bilans 6-0 na rzecz jednego kierowcy w wyścigach. Swój pierwszy “punkt” w rywalizacji z Yukim Tsunodą zdobył Nyck de Vries. Bilans 5-1 mamy jeszcze w McLarenie.
Po 6 rundach sezonu w żadnej z ekip nie mamy wyniku remisowego.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 20 | 2 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 18 | 4 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 6 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 11 | 10 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 12 | 10 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 19 | 3 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 8 | 2 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 9 | 13 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 17 | 5 | Oscar Piastri |
Podobnie jest w pojedynkach kwalifikacyjnych, gdzie nie ma żadnego remisu. Wynik 5-1 w McLarenie na korzyść Norrisa.
Są tu natomiast aż 3 wyniki 6-0: w Astonie Martinie, Williamsie i AlphaTauri.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 19 | 2 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 19 | 3 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 11 | 11 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 6 | 16 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 14 | 8 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 22 | 0 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 3 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 4 | 1 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 1 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 6 | 15 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 15 | 7 | Oscar Piastri |
Największą przewagę w kwalifikacjach miał nad swoim partnerem zespołowym Fernando Alonso, który “oddał” Lance Strollowi tylko 1 sektor. Najbliżej remisu jest w Mercedesie.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 56 | 10 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 60 | 6 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 37 | 29 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 42 | 24 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 18 | 48 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 35 | 31 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 55 | 8 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 23 | 7 | Nyck de Vries |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 3 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 12 | 9 | Daniel Ricciardo |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 20 | 46 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 49 | 17 | Oscar Piastri |
Sporo remisów mamy natomiast jeżeli chodzi o najlepsze okrążenia wyścigu. Tu tylko w Astonie Martinie mamy wynik 6-0.
| NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | Max Verstappen | 17 | 4 | Sergio Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | 16 | 4 | Lance Stroll |
| Mercedes | Lewis Hamilton | 16 | 5 | George Russell |
| Ferrari | Charles Leclerc | 10 | 9 | Carlos Sainz |
| Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 14 | 7 | Valtteri Bottas |
| Alpine | Pierre Gasly | 15 | 5 | Esteban Ocon |
| Williams | Alexander Albon | 14 | 6 | Logan Sargeant |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 2 | 4 | Daniel Ricciardo |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 4 | Liam Lawson |
| AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | Nyck de Vries |
| Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 7 | 12 | Nico Hulkenberg |
| McLaren | Lando Norris | 13 | 7 | Oscar Piastri |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 | |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 206 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | |
| 6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 205 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 87 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 74 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | |
| 13 | Alex Albon | Williams Mercedes | 27 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 17 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 10 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 9 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 6 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 6 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | |
| 20 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1 | |
| 22 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 9 | 23/05/26 - 2 pkt | |
| Max Verstappen | 7 | 01/12/25 - 2 pkt | |
| Lance Stroll | 7 | 01/12/25 - 2 pkt | |
| Liam Lawson | 7 | 01/12/25 - 2 pkt | 1 |
| Yuki Tsunoda | 7 | 14/06/26 - 2 pkt | 1 |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt | |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | 29/06/26 - 2 pkt | |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt | 1 |
| Alexander Albon | 4 | 01/12/25 - 2 pkt | |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt | |
| Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt | 1 |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt | 1 |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt | |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt | |
| George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Pierre Gasly | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Esteban Ocon | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Alexander Albon | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Logan Sargeant | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| Lando Norris | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Oscar Piastri | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |


