Jak ocenialiście kierowców po Grand Prix Azerbejdżanu? Jak bardzo nudny był to wyścig i jaki był jego najciekawszy moment? Poznajcie wyniki Waszego głosowania!
Plus minus
Nie mieliście wątpliwości jak ocenić zwycięzcę wyścigu, Sergio Pereza. Dostał on ponad 97,5% plusów i zdecydowanie wygrał Wasze głosowanie po rywalizacji w Baku. Na „podium” znaleźli się Fernando Alonso oraz Charles Leclerc.
Więcej plusów niż minusów zebrało 10 kierowców, a ostatnim z nich był Max Verstappen.
Zdecydowanie najniżej oceniliście postawę Valtteriego Bottasa i Nycka de Vriesa.
M | Kierowca | Zespół | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | Red Bull | 273 | 4 | 3 | 97.50 | 1.07 | 96.43 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 256 | 17 | 7 | 91.43 | 2.50 | 88.93 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 251 | 18 | 11 | 89.64 | 3.93 | 85.71 |
4 | Lando Norris | McLaren | 192 | 71 | 17 | 68.57 | 6.07 | 62.5 |
5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 191 | 59 | 30 | 68.21 | 10.71 | 57.5 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 161 | 95 | 24 | 57.50 | 8.57 | 48.93 |
7 | Alex Albon | Williams | 152 | 105 | 23 | 54.29 | 8.21 | 46.07 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 144 | 110 | 26 | 51.43 | 9.29 | 42.14 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 132 | 114 | 34 | 47.14 | 12.14 | 35 |
10 | Max Verstappen | Red Bull | 130 | 91 | 59 | 46.43 | 21.07 | 25.36 |
11 | George Russell | Mercedes | 80 | 118 | 82 | 28.57 | 29.29 | -0,71 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 45 | 155 | 80 | 16.07 | 28.57 | -12,5 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | 41 | 140 | 99 | 14.64 | 35.36 | -20,71 |
14 | Carlos Sainz | Ferrari | 49 | 112 | 119 | 17.50 | 42.50 | -25 |
15 | Logan Sargeant | Williams | 23 | 111 | 146 | 8.21 | 52.14 | -43,93 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 22 | 102 | 156 | 7.86 | 55.71 | -47,86 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 18 | 105 | 157 | 6.43 | 56.07 | -49,64 |
18 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | 91 | 175 | 5.00 | 62.50 | -57,5 |
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 43 | 230 | 2.50 | 82.14 | -79,64 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 6 | 21 | 253 | 2.14 | 90.36 | -88,21 |
W klasyfikacji generalnej nadal liderem jest Fernando Alonso, który powiększył swoją przewagę. Na drugie miejsce awansował Sergio Perez – kosztem Maxa Verstappena.
Najwięcej pozycji zyskał Charles Leclerc, a najwięcej stracił Pierre Gasly.
Na końcu zestawienia bez zmian – Valtteri Bottas, Esteban Ocon i Nyck de Vries.
M | Kierowca | Zespół | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 92.09 | 0 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 78.80 | 1 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 62.61 | -1 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 47.13 | 0 |
5 | Lance Stroll | Aston Martin | 45.34 | 0 |
6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 43.65 | 0 |
7 | Alex Albon | Williams | 29.69 | 2 |
8 | George Russell | Mercedes | 27.02 | 0 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 19.23 | 2 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 19.11 | 4 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 14.54 | -4 |
12 | Lando Norris | McLaren | 8.01 | 4 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | 5.31 | -3 |
14 | Logan Sargeant | Williams | -2.69 | -2 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | -6.78 | 0 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -8.10 | -3 |
17 | Carlos Sainz | Ferrari | -16.04 | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -30.77 | 0 |
19 | Esteban Ocon | Alpine | -32.49 | 0 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | -47.01 | 0 |
Najmocniejszy skład kierowców według Was ma po 4 rundach Red Bull, któremu niewiele ustępuje Aston Martin. Najgorzej wygląda to w Alpine i Alfie Romeo.
M | Zespół | Suma kierowc?w |
---|---|---|
1 | Red Bull | 141.41 |
2 | Aston Martin | 137.44 |
3 | Mercedes | 74.15 |
4 | McLaren | 27.24 |
5 | Williams | 27 |
6 | Ferrari | 3.07 |
7 | Haas | -1,47 |
8 | AlphaTauri | -3,36 |
9 | Alpine | -17,95 |
10 | Alfa Romeo | -38.87 |
Ciekawe?
Nie mieliście litości dla Grand Prix Azerbejdżanu. Jego atrakcyjność oceniliście na 3,37 i już można się zastanawiać, czy w sezonie 2023 zdarzy się nudniejszy wyścig.
Miejsce | GP | Średnia ocena |
---|---|---|
1 | GP Holandii | 7,73 |
2 | GP Australii | 7,32 |
3 | GP Austrii | 6,45 |
4 | GP Włoch | 6,32 |
5 | GP Bahrajnu | 6,28 |
6 | GP Wielkiej Brytanii | 6,27 |
7 | GP Monako | 5,96 |
8 | GP Kanady | 5,8 |
9 | GP Miami | 5,62 |
10 | GP Hiszpanii | 5,41 |
11 | GP Węgier | 5,36 |
12 | GP Belgii | 5,27 |
13 | GP Arabii Saudyjskiej | 5,07 |
14 | GP Azerbejdżanu | 3,37 |
59,1% z Was za bohatera uznało Sergio Pereza, a 19% osób wskazało Fernando Alonso.
Niezwykle wyrównane było głosowanie na najciekawszy moment wyścigu. Oto wyniki:
– Odpadnięcie de Vriesa: 17,5%
– Start wyścigu głównego: 15,3%
– Sprint: 15,1%
– Walka Leclerca z Red Bullami: 14,3%
– Walka Alonso z Leclerckiem: 12,4%
– Walka Hamiltona z Sainzem: 9,5%
15,9% osób zagłosowało na opcję „Inny”.
Bardzo dziękuję wszystkim za udział w głosowaniu!
Zbierzemy 100 zł? Będzie dzień bez reklam w treści standardowych wpisów! Kliknij tu i wybierz cel: „Dzień bez reklam”!