Pierwsze duże pakiety poprawek, specjalne malowania i nieco luźniejszy sznyt – Formuła 1 wraca do Miami i możemy spodziewać się gromów.
Harmonogram
Czwartek, 4 maja
godz. 21:00 – Konferencja prasowa kierowców

Piątek, 5 maja
godz. 20:00 – 21:00 – Pierwszy trening F1
godz. 21:30 – 22:30 – Konferencja prasowa zespołów

godz. 23:30 – 23:00 – Pierwszy trening Porsche Carrera Cup North America
godz. 23:30 – 00:30 – Drugi trening F1
godz. 01:25 – 01:55 – Drugi trening Porsche Carrera Cup North America
Sobota, 6 maja
godz. 16:15 – 16:45 – Kwalifikacje Porsche Carrera Cup North America
godz. 18:30 – 19:30 – Trzeci trening F1
godz. 20:05 – 20:50 – Pierwszy wyścig Porsche Carrera Cup North America
godz. 22:00 – 23:00 – Kwalifikacje F1
godz. 23:00 – 00:00 – Konferencja prasowa
Niedziela, 7 maja
godz. 18:25 – 19:10 – Drugi wyścig Porsche Carrera Cup North America
godz. 19:30 – 20:00 – Parada kierowców
godz. 21:30 – WYŚCIG F1
Program TV
Pełny harmonogram transmisji z GP Miami znajdziecie tutaj.
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać Viaplay (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €5.99 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
O torze
Formuła 1 po raz drugi zagości w Miami. Przymiarki do organizacji ulicznego wyścigu w tym mieście trwają od wielu lat. Koncepcja budowy toru oraz jego lokalizacja zmieniały się wielokrotnie i ostatecznie postanowiono wykorzystać parking i drogi wokół Hard Rock Stadium. Formuła 1 przygotowała 36 różnych koncepcji budowy obiektu, decydując się na ostateczną 2 lata temu po konsultacjach z kierowcami.
Tor liczy sobie 5412 metrów, a kierowcy pokonają jego pętlę 57 razy, co złoży się na 308 326 metrów dystansu wyścigowego. Średnia prędkość ma wynieść aż 222 km/h. Maksymalne prędkości mają dochodzić do 320 km/h.
Składa się z 19 zakrętów i jest torem „lewym”, co oznacza, że kierowcy poruszają się na nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyznaczone zostały na nim 3 strefy DRS.

Rekordzistą toru jest Max Verstappen, który w ubiegłym roku uzyskał tu czas 1:31.361. W kwalifikacjach jednak najlepszy czas uzyskał Charles Leclerc – 1:28.796.
Oto onboard z toru:
Opony
Na GP Miami Pirelli zdecydowało się na przywiezienie pośredniego zestaw swoich mieszanek. Kierowcy będą mieli do dyspozycji opony C2, C3 i C4.

Pogoda
Będzie ciepło, ale w niedzielę prognozowane są burze.

Poprzednio…
Ubiegłoroczny wyścig padł łupem Maxa Verstappena. Z pole position startował Charles Leclerc.

Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 575 | |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 285 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 206 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | |
| 6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 205 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 87 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 74 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | |
| 13 | Alex Albon | Williams Mercedes | 27 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 17 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing | 10 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 9 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 6 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Racing | 6 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | |
| 20 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1 | |
| 22 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14/06/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 6 | 23/05/26 - 2 pkt |
| Liam Lawson | 6 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 29/06/26 - 2 pkt |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt |
| Max Verstappen | 3 | 01/06/26 - 1 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
Wykorzystanie elementów silnika
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Pierre Gasly | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Esteban Ocon | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Alexander Albon | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Logan Sargeant | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| Lando Norris | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Oscar Piastri | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |


