Chyba mało kto spodziewał się, że po 5 rundch sezonu 2023, jednym z najlepiej ocenianych kierowców będzie Yuki Tsunoda. Kto był Waszym bohaterem GP Miami? Jaki moment był najciekawszy?
Plus minus
Najwięcej Waszych plusów ponownie dostał Fernando Alonso, który jako jedyny uzyskał różnicę ponad 90. Wysoko ocenialiście też Maxa Verstappena i George Russella, a swój najlepszy wynik w tym sezonie uzyskał Kevin Magnussen.
„Na plusie” znalazło się 11 kierowców. Trzema najgorzej ocenianymi zawodnikami byli Oscar Piastri, Logan Sargeant i Nyck de Vries. Ten ostatni dostał tylko 2 plusy.
M | Kierowca | Zespół | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 345 | 11 | 6 | 95.30 | 1.66 | 93.65 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 324 | 23 | 15 | 89.50 | 4.14 | 85.36 |
3 | George Russell | Mercedes | 319 | 29 | 14 | 88.12 | 3.87 | 84.25 |
4 | Kevin Magnussen | Haas | 294 | 44 | 24 | 81.22 | 6.63 | 74.59 |
5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 248 | 89 | 25 | 68.51 | 6.91 | 61.60 |
6 | Pierre Gasly | Alpine | 243 | 93 | 26 | 67.13 | 7.18 | 59.94 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 230 | 83 | 49 | 63.54 | 13.54 | 50.00 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 213 | 95 | 54 | 58.84 | 14.92 | 43.92 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 171 | 138 | 53 | 47.24 | 14.64 | 32.60 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 153 | 134 | 75 | 42.27 | 20.72 | 21.55 |
11 | Alex Albon | Williams | 92 | 209 | 61 | 25.41 | 16.85 | 8.56 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 60 | 150 | 152 | 16.57 | 41.99 | -25.41 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | 36 | 181 | 145 | 9.94 | 40.06 | -30.11 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | 179 | 170 | 3.59 | 46.96 | -43.37 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 46 | 101 | 215 | 12.71 | 59.39 | -46.69 |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 30 | 92 | 240 | 8.29 | 66.30 | -58.01 |
17 | Lando Norris | McLaren | 12 | 125 | 225 | 3.31 | 62.15 | -58.84 |
18 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 107 | 248 | 1.93 | 68.51 | -66.57 |
19 | Logan Sargeant | Williams | 5 | 81 | 276 | 1.38 | 76.24 | -74.86 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 2 | 65 | 295 | 0.55 | 81.49 | -80.94 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań na pierwszych trzech pozycjach nie ma zmian, ale na 4. pozycję awansował Yuki Tsunoda, spisujący się bardzo dobrze w sezonie 2023.
Największy awans zaliczył jednak Kevin Magnussen – o aż 5 miejsc. Najwięcej stracili Oscar Piastri i Logan Sargeant, który wraz z Valtterim Bottasem i Nyckiem de Vriesem znajduje się na dole tabeli.
M | Kierowca | Zespół | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 92.41 | 0 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 73.04 | 0 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 67.16 | 0 |
4 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 47.24 | 2 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 46.49 | -1 |
6 | George Russell | Mercedes | 38.47 | 2 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 26.93 | -2 |
8 | Alex Albon | Williams | 25.46 | -1 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 23.62 | 2 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 9.49 | 5 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 3.69 | -1 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | 2.07 | -3 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | -1.78 | 0 |
14 | Lando Norris | McLaren | -5.36 | -2 |
15 | Carlos Sainz | Ferrari | -8.52 | 2 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -15.16 | 0 |
17 | Logan Sargeant | Williams | -17.13 | -3 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | -19.47 | 1 |
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -29.69 | -1 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | -53.80 | 0 |
Najlepiej według Was w tym sezonie spisują się kierowcy Red Bulla i Astona Martina, a najsłabiej AlphaTauri i Alfy Romeo.
M | Zespół | Suma kierowc?w |
---|---|---|
1 | Red Bull | 140.2 |
2 | Aston Martin | 119.34 |
3 | Mercedes | 84.96 |
4 | Williams | 8.33 |
5 | Haas | 7.71 |
6 | Alpine | 4.15 |
7 | McLaren | 10737414.95 |
8 | Ferrari | 10737413.41 |
9 | AlphaTauri | 10737411.68 |
10 | Alfa Romeo | 10737373.39 |
Ciekawe?
Byłem bardzo ciekaw Waszych ocen GP Miami bo pozornie mogło się wydawać, że był to nudny wyścig, ale jak się bliżej przyjrzeć, to działo się całkiem sporo.
GP Miami otrzymało średnią 5,62 co sprawia, że jest w środku atrakcyjności tegorocznych wyścigów.
Miejsce | GP | Średnia ocena |
---|---|---|
1 | GP Holandii | 7,73 |
2 | GP Australii | 7,32 |
3 | GP Austrii | 6,45 |
4 | GP Włoch | 6,32 |
5 | GP Bahrajnu | 6,28 |
6 | GP Wielkiej Brytanii | 6,27 |
7 | GP Monako | 5,96 |
8 | GP Kanady | 5,8 |
9 | GP Miami | 5,62 |
10 | GP Hiszpanii | 5,41 |
11 | GP Węgier | 5,36 |
12 | GP Belgii | 5,27 |
13 | GP Arabii Saudyjskiej | 5,07 |
14 | GP Azerbejdżanu | 3,37 |
Jednostronne było głosowanie na bohatera GP Miami. Uznaliście nim Maxa Verstapena, który zgarnął aż 61% głosów. 13% osób zagłosowało na Fernando Alonso, a 8,6% osób na Kevina Magnussena.
Zaledwie jeden głos zdecydował, że najciekawszym momentem wyścigu uznaliście walkę Magnussen – Leclerc, która dostała 31,7% głosów. Na odrabianie pozycji przez Verstappena zagłosowało 31,4% osób. 16,4% osób zagłosowało na walkę w środku stawki, a 12% na walkę Perez – Verstappen.
Dziękuję wszystkim za udział w głosowaniu!
fot. Red Bull Content Pool
Zbierzemy 100 zł? Będzie dzień bez reklam w treści standardowych wpisów! Kliknij tu i wybierz cel: „Dzień bez reklam”!