Zaznaczałem to już w poprzednim wpisie, ale warto poświęcić sprawie nieco więcej miejsca. Z dnia na dzień i dość niespodziewanie okazało się, że w sezonie 2023 kierowcy F1 będą mieli więcej silników w bezkarnej puli.
Od kilku sezonów liczba elementów jednostki napędowej pozostawała niezmienna. Nic nie zapowiadało, aby w sezonie 2023 miało się to zmienić, choć festiwal kar otworzył już w drugiej rundzie sezonu Charles Leclerc, wykorzystując 3 zestaw elektroniki sterującej. Drugim kierowcą, który w tym sezonie ma już na koncie karę przesunięcia na starcie wyścigu jest Sergio Perez, który wykorzystał już 3 baterie i 3 zestawy elektroniki sterującej.
Na szczęście, żaden z kierowców nie dostał jeszcze kary za pozostałe elementy jednostki napędowej – silnik spalinowy, turbosprężarkę, MGU-H (system odzyskiwania energii cieplnej) oraz MGU-K (odzyskiwanie energii kinetycznej). Właśnie pulę tych elementów, które można wykorzystać bezkarnie, zwiększono – z trzech do 4 w sezonie. Da to ekipom większą elastyczność.
Można podejrzewać, że zwiększenie liczby wyścigów do 23 oraz sprintów do 6, a także dodanie do nich dodatkowych sesji kwalifikacyjnych to główne powody zwiększenia liczby elementów silnika.
Bez zmian pozostaje liczba baterii i elektroniki sterującej – po 2 w sezonie.
Nawet biorąc pod uwagę zwiększenie liczby bezkarnych elementów, można spodziewać się, że każdy z kierowców prędzej czy później otrzyma karę przesunięcia na starcie do wyścigu.
Tak wygląda aktualne zestawienie wykorzystania elementów silnika w sezonie 2023:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Alexander Albon | ![]() | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Logan Sargeant | ![]() | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Yuki Tsunoda | ![]() | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | ![]() | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Kevin Magnussen | ![]() | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Nico Hulkenberg | ![]() | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Lando Norris | ![]() | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Oscar Piastri | ![]() | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
O innych zmianach wczoraj wprowadzonych mówię tu: