Wyniki Waszego głosowania na najlepszych kierowców GP Australii tym razem znacznie różnią się od głosowania mediów. Kto według Was był najlepszym kierowcą tego wyścig? Jak ciekawa była rywalizacja na Albert Park?
Plus minus
Ponownie najlepiej oceniliście Fernando Alonso, który dostał ponad 92% plusów. Rzadko zdarza się, by tak wysoko w Waszych głosowaniach był Lewis Hamilton. Tym razem Anglik zajął 2. miejsce. Zaskakująco dobrze – co nie znaczy, że niesłusznie – oceniliście Nico Hulkenberga. W czołówce jest też kolejny zawodnik bez podium – Lando Norris.
Na drugim biegunie Waszego głosowania znaleźli się Valtteri Bottas, Kevin Magnussen i Logan Sargeant.
M | Kierowca | Zespół | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 386 | 23 | 10 | 92.12 | 2.39 | 89.74 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 376 | 26 | 17 | 89.74 | 4.06 | 85.68 |
3 | Nico Hulkenberg | Haas | 357 | 48 | 14 | 85.20 | 3.34 | 81.86 |
4 | Lando Norris | McLaren | 328 | 80 | 11 | 78.28 | 2.63 | 75.66 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 315 | 77 | 27 | 75.18 | 6.44 | 68.74 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 296 | 99 | 24 | 70.64 | 5.73 | 64.92 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 261 | 127 | 31 | 62.29 | 7.40 | 54.89 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 268 | 96 | 55 | 63.96 | 13.13 | 50.84 |
9 | George Russell | Mercedes | 244 | 123 | 52 | 58.23 | 12.41 | 45.82 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 215 | 170 | 34 | 51.31 | 8.11 | 43.20 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 178 | 182 | 59 | 42.48 | 14.08 | 28.40 |
12 | Alex Albon | Williams | 133 | 143 | 143 | 31.74 | 34.13 | -2.39 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 130 | 83 | 206 | 31.03 | 49.16 | -18.14 |
14 | Carlos Sainz | Ferrari | 87 | 114 | 218 | 20.76 | 52.03 | -31.26 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 37 | 182 | 200 | 8.83 | 47.73 | -38.90 |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 30 | 160 | 229 | 7.16 | 54.65 | -47.49 |
17 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 9 | 181 | 229 | 2.15 | 54.65 | -52.51 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 29 | 121 | 269 | 6.92 | 64.20 | -57.28 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 18 | 120 | 281 | 4.30 | 67.06 | -62.77 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 14 | 119 | 286 | 3.34 | 68.26 | -64.92 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań spore przetasowania. Tylko Fernando Alonso utrzymał swoje miejsce. Jedną pozycję zyskał Max Verstappen, a jedną stracił Sergio Perez i to cały skład podium.
Najwięcej pozycji – aż 7 – zyskał Nico Hulkenberg. Niewiele gorszym wynikiem (6 miejsc w górę) awansował Lewis Hamilton. Najwięcej stracił Logan Sargeant. Oto zestawienie:
M | Kierowca | Zespół | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 93.15 | 0 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 75.02 | 1 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 72.92 | -1 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 46.53 | 6 |
5 | Lance Stroll | Aston Martin | 46.40 | 2 |
6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 39.03 | 0 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 38.56 | -3 |
8 | George Russell | Mercedes | 36.27 | 1 |
9 | Alex Albon | Williams | 24.23 | -1 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | 13.98 | 7 |
11 | Oscar Piastri | McLaren | 13.97 | 4 |
12 | Logan Sargeant | Williams | 11.05 | -7 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5.15 | 3 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | -3.09 | -2 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | -4.88 | -4 |
16 | Lando Norris | McLaren | -10.15 | 4 |
17 | Carlos Sainz | Ferrari | -13.05 | -3 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | -14.47 | -5 |
19 | Esteban Ocon | Alpine | -26.78 | -1 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | -33.28 | -1 |
W klasyfikacji zespołów prowadzi Red Bull przed Astonem Martinem. Najgorszej spisują się według Was kierowcy Ferrari.
M | Zespół | |
---|---|---|
1 | Red Bull | 147.94 |
2 | Aston Martin | 139.55 |
3 | Mercedes | 82.8 |
4 | Williams | 35.28 |
5 | Alpine | 11.78 |
6 | Haas | 9.1 |
7 | AlphaTauri | 5.75 |
8 | McLaren | 3.82 |
9 | Alfa Romeo | -9,32 |
10 | Ferrari | -16,14 |
Ciekawe?
Grand Prix Australii uzyskało średnią 7,32 w Waszym głosowaniu, co czyni je najatrakcyjniejszym w tym sezonie.
Miejsce | GP | Średnia ocena |
---|---|---|
1 | GP Holandii | 7,73 |
2 | GP Australii | 7,32 |
3 | GP Austrii | 6,45 |
4 | GP Włoch | 6,32 |
5 | GP Bahrajnu | 6,28 |
6 | GP Wielkiej Brytanii | 6,27 |
7 | GP Monako | 5,96 |
8 | GP Kanady | 5,8 |
9 | GP Miami | 5,62 |
10 | GP Hiszpanii | 5,41 |
11 | GP Węgier | 5,36 |
12 | GP Belgii | 5,27 |
13 | GP Arabii Saudyjskiej | 5,07 |
14 | GP Azerbejdżanu | 3,37 |
Głosowanie na bohatera wyścigu było dość zacięte, ale ostatecznie wybraliście nim Lewisa Hamiltona, który dostał 24% głosów. Fernando Alonso dostał 19,7% a Sergio Perez 18%. Na Maxa Verstappena głosowało 13,6% osób, a na Nico Hulkenberga 8,25%.
Za najciekawszy moment rywalizacji na Albert Park uznaliście restart po czerwonej fladze spowodowanej przez wypadek Magnussena. Dostał on aż 54% głosów.
Dziękuję wszystkim za głosowanie!