Do ósmego okrążenia Grand Prix Australii wyglądało znakomicie dla George Russella. Niestety, potem wszystko się zmieniło, a skutki awarii silnika Anglik odczuje nie tylko na Albert Park.
Tuż po starcie George Russell wyprzedził Maxa Verstappena i jechał na 1. miejscu, mając za sobą Lewisa Hamiltona. Pech podczas pierwszego samochodu bezpieczeństwa sprawił, że spadł nieco w stawce, ale nadal miał szanse na dobry wynik.
Niestety, na 17 kółku Russell musiał zatrzymać się na prostej startowej – wszystko z powodu awarii silnika.
Jednostka napędowa została zabrana do Brixworth na dalsze analizy. Jak pisze Auto Motor und Sport, Mercedes znalazł drobne szczątki auta w jednym z cylindrów. Sprawiły one trwałe uszkodzenie nie tylko silnika spalinowego (ICE), ale również turbosprężarki oraz MGU-H. Nadal nie wiadomo co z MGU-K oraz elektroniką.
Mercedes miał jednak zdecydować, że Russell dostanie cały nowy silnik podczas Grand Prix Azerbejdżanu w przyszłym tygodniu. Będzie to jego druga jednostka w sezonie 2023.
Nie jest to pierwsza awaria silnika Mercedesa w tym sezonie. Podczas inauguracji sezonu w Bahrajnie swoją jednostkę stracił Lando Norris po wycieku hydraulicznym.
Tak przedstawia się aktualne wykorzystanie elementów silnika w sezonie 2023:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 4) | TC (4) | MGUH (4) | MGUK (4) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull Racing | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Lewis Hamilton | > | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
Pierre Gasly | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
Esteban Ocon | Alpine | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
Alexander Albon | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
Logan Sargeant | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
Lando Norris | McLaren | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Oscar Piastri | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Zbierzemy 100 zł? Będzie dzień bez reklam w treści standardowych wpisów! Kliknij tu i wybierz cel: „Dzień bez reklam”!