Poniżej znajdziecie klasyfikacje generalne Długodystansowych Mistrzostw Świata 2023 w kategoriach Hypercar oraz LMP2.
LMP2:
M | Zespół | Numer | Kraj | Sebring | Portimao | Spa | Le Mans | Monza | Fuji | Bahrajn | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM WRT | #41 | BEL | 18 | 15 | 25 | 36 | 16 | 25 | 38 | 173 |
2 | INTER EUROPOL COMPETITION | #34 | POL | 23 | 2 | 15 | 50 | 10 | 2 | 12 | 114 |
3 | UNITED AUTOSPORTS | #22 | GBR | 38 | 18 | 10 | 8 | 8 | 18 | 3 | 104 |
4 | TEAM WRT | #31 | BEL | 12 | 8 | 8 | 24 | 15 | 27 | 94 | |
5 | UNITED AUTOSPORTS | #23 | GBR | 1 | 25 | 19 | 16 | 12 | 12 | 7 | 92 |
6 | JOTA | #28 | GBR | 15 | 6 | 2 | 5 | 26 | 8 | 23 | 85 |
7 | ALPINE ELF TEAM | #36 | FRA | 6 | 4 | 6 | 30 | 18 | 10 | 9 | 83 |
8 | PREMA RACING | #63 | ITA | 27 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 63 |
9 | PREMA RACING | #9 | ITA | 9 | 10 | 12 | 2 | 2 | 4 | 18 | 57 |
10 | VECTOR SPORT | #10 | GBR | 3 | 0 | 20 | 6 | 29 | |||
11 | ALPINE ELF TEAM | #35 | FRA | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 0,5 | 2 | 23,5 |
Hypercar – producenci (punkty zdobywa jedno najlepsze auto danego producenta w rundzie):
M | Producent | Punkty |
---|---|---|
1 | TOYOTA | 126 |
2 | FERRARI | 108 |
3 | CADILLAC | 70 |
4 | PORSCHE | 54 |
5 | PEUGEOT | 35 |
6 | GLICKENHAUS | 32 |
7 | VANWALL | 6 |
Hypercar – kierowcy
M | Kierowca | Zespół | |
---|---|---|---|
1 | Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | 107 |
2 | James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi | Ferrari – AF Corse | 82 |
3 | Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook | Cadillac Racing | 70 |
4 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | Ferrari – AF Corse | 67 |
5 | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez | Toyota Gazoo Racing | 66 |
6 | Dane Cameron, Michael Christensen, Frederic Makowiecki | Porsche Penske Motorsport | 40 |
7 | Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor | Porsche Penske Motorsport | 35 |
8 | Romain Dumas, Olivier Pla | Glickenhaus Racing | 30 |
9 | Mikkel Jensen, Paul di Resta, Jean Eric Vergne | Peugeot TotalEnergies | 29 |
10 | Ryan Briscoe | Glickenhaus Racing | 24 |
11 | Loic Duval, Gustavo Menezes, Nico Muller | Peugeot TotalEnergies | 16 |
12 | Antonio Felix da Costa, Will Stevens, Yifei Ye | Hertz Team Jota | 10 |
13 | Franck Mailleux | Glickenhaus Racing | 6 |
14 | Tom Dillmann, Esteban Guerrieri, Jacques Villeneuve | Floyd Vanwall Racing Team | 6 |