Po GP Japonii
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 14 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 14 | 1 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 12 | 4 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 8 | 8 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 6 | 10 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 10 | 6 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 14 | 2 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 1 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 0 | 4 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 8 | 2 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 7 | 9 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 13 | 3 | Oscar Piastri |
Po GP Japonii
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 14 | 2 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 14 | 2 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 8 | 8 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 9 | 7 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 5 | 11 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 9 | 7 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 16 | 0 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 1 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 3 | 1 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 1 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 5 | 11 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 12 | 4 | Oscar Piastri |
Po GP Japonii
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 39 | 9 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 44 | 4 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 30 | 18 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 31 | 17 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 14 | 34 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 19 | 29 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 41 | 4 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 23 | 7 | Nyck de Vries |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 9 | 3 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 3 | 3 | Daniel Ricciardo |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 15 | 33 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 37 | 11 | Oscar Piastri |
Po GP Japonii
NAJLEPSZE OKRĄŻENIE W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
Red Bull Racing | Max Verstappen | 13 | 3 | Sergio Perez |
Aston Martin | Fernando Alonso | 14 | 1 | Lance Stroll |
Mercedes | Lewis Hamilton | 14 | 2 | George Russell |
Ferrari | Charles Leclerc | 8 | 8 | Carlos Sainz |
Alfa Romeo | Guanyu Zhou | 10 | 6 | Valtteri Bottas |
Alpine | Pierre Gasly | 12 | 3 | Esteban Ocon |
Williams | Alexander Albon | 11 | 5 | Logan Sargeant |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 1 | Daniel Ricciardo |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 1 | 3 | Liam Lawson |
AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | Nyck de Vries |
Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 6 | 9 | Nico Hulkenberg |
McLaren | Lando Norris | 10 | 5 | Oscar Piastri |