Czterech kierowców otrzymało przynajmniej jedną maksymalną notę za swoją jazdę podczas Grand Prix Bahrajnu. Bezkonkurencyjny wcale nie był zwycięzca wyścigu.
Rywalizacja na Sakhir miała swoich bohaterów, których dość łatwo można wskazać. Niektóre noty jednak zaskakują. Jakie?
Media najwyżej oceniły Fernando Alonso, który od 4 z 5 branych przez nas pod uwagę w tym zestawieniu portali otrzymał maksymalną notę. Jego średnia to 9,8.
Niewiele niższe noty otrzymał Max Verstappen – zdobywca pole positon i zwycięzca wyścigu. Co ciekawe, na 3. miejscu media umieściły Lance Strolla, który był 8. w kwalifikacjach i 6. w wyścigu. Dziennikarze zapewne doceniły jego jazdę w kontuzją.
Bardzo wysokie, 4. miejsce zajął Alex Albon, który dostał nawet jedną 10-tkę. Wyżej od Lewisa Hamiltona oceniony został na przykład Logan Sargeant. Dość wysoką notę, jak na wyścig, który miał, otrzymał Lando Norris.
Słabo oceniono Carlosa Sainza czy George Russella. Najgorsze noty dostali Nyck de Vries czy Oscar Piastri. Najgorsze noty zgarnął Esteban Ocon, który od dwóch portali dostał nawet 3-kę. Nie ma się jednak co dziwić. Złapał on 3 kary w jednym wyścigu.
Największe różnice w ocenach występowały w przypadku właśnie Ocona oraz Nico Hulkenberga.
Oto zestawienie, w którym w tym roku nie będziemy uwzględniali The Race ze względu na zmianę zasad tworzenia rankingu (od 1. do 20. miejsca, bez punktów).
M | Kierowca | AMuS | Crash.net | f1i.com | Autosport | Planet F1 | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 | 9.80 |
2 | Max Verstappen | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 48.5 | 9.70 |
3 | Lance Stroll | 10 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | 45.5 | 9.10 |
4 | Alex Albon | 9 | 10 | 8 | 8 | 8.5 | 43.5 | 8.70 |
5 | Sergio Perez | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 43 | 8.60 |
6 | Pierre Gasly | 6 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 41.5 | 8.30 |
7 | Charles Leclerc | 9 | b/o | 8 | 8 | 8 | 33 | 8.25 |
8 | Valtteri Bottas | 8 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 40.5 | 8.10 |
9 | Logan Sargeant | 8 | 9 | 7.5 | 7 | 8 | 39.5 | 7.90 |
10 | Lewis Hamilton | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 38 | 7.60 |
11 | Lando Norris | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 6.5 | 35 | 7.00 |
12 | Carlos Sainz | 7 | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 34.5 | 6.90 |
13 | Yuki Tsunoda | 7 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 34.5 | 6.90 |
14 | George Russell | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 | 6.80 |
15 | Kevin Magnussen | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 31 | 6.20 |
16 | Guanyu Zhou | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 6.5 | 30 | 6.00 |
17 | Nico Hulkenberg | 7 | 6 | 6 | 4 | 5.5 | 28.5 | 5.70 |
18 | Nyck de Vries | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 6.5 | 28 | 5.60 |
19 | Oscar Piastri | 5 | b/o | 5 | 5 | 5 | 20 | 5.00 |
20 | Esteban Ocon | 4 | 3 | 6 | 3 | 4.5 | 20.5 | 4.10 |
Patryk Kucharski
fot. Red Bull Content Pool
Jeżeli ten tekst Ci się podobał, możesz podziękować mi, stawiając wirtualną kawę na buycoffe.to – jednorazowo, bez rejestracji i z szybkim przelewem 🙂 Dziękuję!
Wesprzeć stronę możesz też na Tipo, Patronite i YouTube. Dziękuję!