Walka których kierowców podobała Wam się najbardziej w Dżuddzie? Kto uzyskał najwięcej plusów? Zapraszam na podsumowanie Waszego głosowania!
Plus minus
W przeciwieństwie do mediów, byliście pobłażliwi dla Fernando Alonso za błąd w ustawieniu się na starcie i to on zebrał najwięcej Waszych plusów. Niewiele gorsze oceny zebrał Sergio Perez. Podium uzupełnił Max Verstappen.
Wysoko oceniliście też poczynania George Russella, Kevina Magnussena i Pierra Gasly.
Najgorzej według Was wypadli Carlos Sainz i Lando Norris. Zdecydowanie najgorsze oceny zebrał Valtteri Bottas.
M | Kierowca | Zespół | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 346 | 18 | 2 | 94.54 | 0.55 | 93.99 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 340 | 24 | 2 | 92.90 | 0.55 | 92.35 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 304 | 30 | 32 | 83.06 | 8.74 | 74.32 |
4 | George Russell | Mercedes | 283 | 54 | 29 | 77.32 | 7.92 | 69.40 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | 268 | 76 | 22 | 73.22 | 6.01 | 67.21 |
6 | Pierre Gasly | Alpine | 210 | 135 | 21 | 57.38 | 5.74 | 51.64 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | 194 | 133 | 39 | 53.01 | 10.66 | 42.35 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 206 | 105 | 55 | 56.28 | 15.03 | 41.26 |
9 | Logan Sargeant | Williams | 152 | 145 | 69 | 41.53 | 18.85 | 22.68 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 147 | 146 | 73 | 40.16 | 19.95 | 20.22 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 104 | 220 | 42 | 28.42 | 11.48 | 16.94 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | 161 | 102 | 103 | 43.99 | 28.14 | 15.85 |
13 | Charles Leclerc | Ferrari | 140 | 128 | 98 | 38.25 | 26.78 | 11.48 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas | 97 | 204 | 65 | 26.50 | 17.76 | 8.74 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 105 | 181 | 80 | 28.69 | 21.86 | 6.83 |
16 | Alex Albon | Williams | 53 | 221 | 92 | 14.48 | 25.14 | -10.66 |
17 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 56 | 178 | 132 | 15.30 | 36.07 | -20.77 |
18 | Carlos Sainz | Ferrari | 63 | 157 | 146 | 17.21 | 39.89 | -22.68 |
19 | Lando Norris | McLaren | 24 | 96 | 246 | 6.56 | 67.21 | -60.66 |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 11 | 94 | 261 | 3.01 | 71.31 | -68.31 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań po dwóch rundach z bardzo wyraźną przewagą na czele jest Fernando Alonso. Za nim planują się kierowcy Red Bulla, a kolejne miejsca – dość niespodziewanie – zajmują Pierre Gasly i Logan Sargeant.
Słabiutko w pierwszych rundach ocenialiście Estebana Ocona, Nycka de Vriesa i Lando Norrisa.
M | Kierowca | Zespół | Średnia |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 94.855 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | 83.965 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 78.16 |
4 | Pierre Gasly | Alpine | 66.905 |
5 | Logan Sargeant | Williams | 49.04 |
6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 44.34 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 42.16 |
8 | Alex Albon | Williams | 37.54 |
9 | George Russell | Mercedes | 31.49 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26.955 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 24.07 |
12 | Charles Leclerc | Ferrari | 19.11 |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 6.93 |
14 | Carlos Sainz | Ferrari | -3.94 |
15 | Oscar Piastri | McLaren | -11.505 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | -13.875 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | -19.96 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | -20.715 |
19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | -23.665 |
20 | Lando Norris | McLaren | -53.055 |
W prowadzonej przeze mnie od tego sezonu klasyfikacji zespołów, najlepiej ocenianych zawodników ma Red Bull. Na drugim biegunie znajduje się McLaren.
M | Zespół | Średnia kierowców |
---|---|---|
1 | Red Bull | 81.0625 |
2 | Aston Martin | 68.5075 |
3 | Williams | 43.29 |
4 | Mercedes | 29.2225 |
5 | Alpine | 23.095 |
6 | AlphaTauri | 10.3375 |
7 | Ferrari | 7.585 |
8 | Haas | 2.055 |
9 | Alfa Romeo | -3.4725 |
10 | McLaren | -32.28 |
Ciekawe?
GP Arabii Saudyjskiej uzyskało średnią 5,07 Waszych głosów co czyni je mniej atrakcyjnym od GP Bahrajnu.
Miejsce | GP | Średnia ocena |
---|---|---|
1 | GP Holandii | 7,73 |
2 | GP Australii | 7,32 |
3 | GP Austrii | 6,45 |
4 | GP Włoch | 6,32 |
5 | GP Bahrajnu | 6,28 |
6 | GP Wielkiej Brytanii | 6,27 |
7 | GP Monako | 5,96 |
8 | GP Kanady | 5,8 |
9 | GP Miami | 5,62 |
10 | GP Hiszpanii | 5,41 |
11 | GP Węgier | 5,36 |
12 | GP Belgii | 5,27 |
13 | GP Arabii Saudyjskiej | 5,07 |
14 | GP Azerbejdżanu | 3,37 |
Bardzo zacięta była walka o tytuł Waszego bohatera wyścigu. Wybraliście Fernando Alonso, który otrzymał 38,4%. Jedną trzecią głosów dostał Max Verstappen, a 20% z Was oddało głos na Sergio Pereza.
Najciekawszym momentem wyścigu była według Was kara dla Fernando Alonso i zamieszanie związane z nią. Głosowało nią 26,3% osób. Odrabianie pozycji przez Maxa Verstappena otrzymało 21,4% głosów. Wysoko ocenialiście też walkę Perez – Alonso oraz rywalizację w środku stawki.
fot. Aston Martin F1 Team