To był nietypowy wyścig z historycznymi osiągnięciami dla dwóch kierowców. Jakie rekordy zostały pobite na Interlagos? W której ekipie mamy największą dominację jednego kierowcy po 21 rundach?
Rekordy i statystyki
George Russell odniósł swoje 1. zwycięstwo w karierze w swoim 83 starcie w F1. Anglik jest 113. kierowcą w historii, który sięgnął po zwycięstwo. George jest dopiero 4. kierowcą w historii, który sięgnął po swoją pierwszą wygraną w karierze na torze Interlagos.
Mercedes jako trzeci zespół w historii po Ferrari i McLarenie osiągnął próg 125 zwycięstw w F1.
George Russell to pierwszy w historii brytyjski kierowca F1, który po zwycięstwie wysłuchał hymnu God Save the King zamiast God Save the Queen.
George Russell w trzecim wyścigu z rzędu zdobył najszybsze okrążenie wyścigu.
Po raz pierwszy od 2003 roku zdarzyło się, że podczas weekendu wyścigowego F1 kierowcy zdobyli pierwsze pole position i pierwsze zwycięstwo.
Russell jeździ z numerem 63. Jest to… 44. różny numer, który wygrał w F1.
Lewis Hamilton był drugi w trzecim wyścigi z rzędu. Dla Mercedesa jest to pierwszy dublet od ponad 2 lat. Ostatnim razem mieli 1. i 2. miejsce w GP Emilii Romanii.
Dzięki trzeciemu miejscu Carlosa Sainza, Ferrari zrównało się z McLarenem w liczbie podiów na Interlagos.
Czwarte miejsce Charlesa Leclerca jest jego najlepszym wynikiem na Interlagos.
Fernando Alonso zyskał w trakcie wyścigu 12 miejsc i jego to jego najwyższy zysk miejsc od GP Austrii 2018. W Brazylii to jego najlepszy wynik od 2013 roku.
Max Verstappen jest jedynym kierowcą z obecnej stawki, który zawsze punktował na Interlagos.
Valtteri Bottas finiszował w drugim wyścigu z rzędu. Po raz pierwszy od 2015 roku Fin finiszował wyżej niż startował w Brazylii.
Lance Stroll punktował po raz 7. w tym sezonie, a po raz 6. znalazł się na 10. miejscu.
Kevin Magnussen zdobył swoje pierwsze pole position w karierze oraz pierwsze pole position dla Danii. Została ona 24. krajem, który ma to osiągnięcie w F1.
Źródło statystyk: lightsoutblog.com
Pojedynki zespołowe
Jeżeli chodzi o wyścigi, to dzięki swojemu zwycięstwu George Russell wyszedł na prowadzenie w wewnętrznej rywalizacji w Mercedesie. Blisko remisu jest też w Astonie Martinie.
Największą dominację mamy w Red Bullu i McLarenie.
WYŚCIG | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 10 | 12 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 17 | 5 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 5 | 17 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 9 | 13 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 15 | 7 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 7 | 15 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 14 | 8 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 17 | 4 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 10 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W pojedynkach kwalifikacyjnych Lando Norris prowadzi z Danielem Ricciardo już 19 do 2. Najbliżej remisu jest w Alpine.
KWALIFIKACJE | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 13 | 9 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 18 | 4 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 2 | 20 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 10 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 6 | 16 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 18 | 3 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 13 | 7 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Co ciekawe, w sektorach kwalifikacji najlepszy bilans nad swoim kolegą z zespołu ma Alex Albon.
SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 31 | 35 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 49 | 17 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 3 | 3 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 40 | 22 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 39 | 27 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 42 | 24 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 28 | 38 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 22 | 44 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 48 | 15 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 40 | 17 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 2 | 1 | Nicholas Latifi |
W lepszych czasach wyścigu dominuje Lando Norris, a najbliżej remisu jest w Mercedesie.
NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
---|---|---|---|---|
MERCEDES | Lewis Hamilton | 9 | 11 | George Russell |
RED BULL | Max Verstappen | 12 | 10 | Sergio Perez |
McLAREN | Daniel Ricciardo | 3 | 18 | Lando Norris |
ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
ALPINE | Fernando Alonso | 14 | 8 | Esteban Ocon |
FERRARI | Charles Leclerc | 12 | 8 | Carlos Sainz |
ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 9 | 11 | Valtteri Bottas |
HAAS | Mick Schumacher | 17 | 3 | Kevin Magnussen |
WILLIAMS | Alex Albon | 13 | 5 | Nicholas Latifi |
ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 7 | 13 | Lance Stroll |
WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 305 | |
4 | George Russell | Mercedes | 275 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | |
7 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 122 | |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 | |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 37 | |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 37 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | |
14 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 23 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 | |
16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 12,5 | |
17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 12 | |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 | |
19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 4 | |
20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 2 | |
21 | Nyck de Vries | Williams Mercedes | 2 | |
22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
Poz. | Zespół | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
2 | Mercedes | 409 | |
3 | Ferrari | 406 | |
4 | McLaren Mercedes | 302 | |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
6 | Alpine Renault | 120 | |
7 | Williams Mercedes | 28 | |
8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... | Reprymendy |
---|---|---|---|
Kevin Magnussen | 12 | 09/03/25 - 1 pkt | 1 |
Sergio Perez | 8 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Logan Sargeant | 8 | 03/09/24 - 1 pkt | |
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Lance Stroll | 5 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Max Verstappen | 4 | 19/11/24 - 2 pkt | |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Lewis Hamilton | 2 | 03/09/24 - 2 pkt | |
Nico Hulkenberg | 2 | 01/09/25 - 2 pkt | 1 |
George Russell | 2 | 19/11/24 - 2 pkt | |
Valtteri Bottas | 2 | 29/10/24 - 2 pkt | 1 |
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Oscar Piastri | 0 | 1 | |
Lando Norris | 1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | |
Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
Esteban Ocon | Alpine | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
Fernando Alonso | Alpine | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | |
Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Mick Schumacher | Haas Ferrari | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
Lando Norris | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
Alex Albon | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |