Oceniliście GP Japonii, ale raczej nie były to oceny łaskawe. Którym kierowcom przyznawaliście plusy, a którym minusy? Który moment wyścigu był dla Was najciekawszy?
Plus minus
W głosowaniu „plus minus” najlepiej oceniliście… Sebastiana Vettela, który jako jedyny miał ponad 90% plusów. Bardzo zbliżone do siebie oceny mieli kolejni kierowcy – Max Verstappen, Fernando Alonso, Sergio Perez i Esteban Ocon.
Nicholasa Latifiego umieściliście na 6. miejscu, a ogólnie „na plusie” znalazło się 11 zawodników.
Niskie noty tym razem dostał od Was George Russell, ale jeszcze gorzej oceniliście kierowców Alfy, od których gorzej wypadł w Waszych oczach tylko Carlos Sainz.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 409 | 29 | 10 | 91.29 | 2.23 | 89.06 |
2 | Max Verstappen | 403 | 27 | 18 | 89.96 | 4.02 | 85.94 |
3 | Fernando Alonso | 393 | 42 | 13 | 87.72 | 2.90 | 84.82 |
4 | Sergio Perez | 398 | 31 | 19 | 88.84 | 4.24 | 84.60 |
5 | Esteban Ocon | 396 | 30 | 22 | 88.39 | 4.91 | 83.48 |
6 | Nicholas Latifi | 384 | 42 | 22 | 85.71 | 4.91 | 80.80 |
7 | Lewis Hamilton | 205 | 170 | 73 | 45.76 | 16.29 | 29.46 |
8 | Lance Stroll | 174 | 184 | 90 | 38.84 | 20.09 | 18.75 |
9 | Daniel Ricciardo | 130 | 235 | 83 | 29.02 | 18.53 | 10.49 |
10 | Charles Leclerc | 171 | 147 | 130 | 38.17 | 29.02 | 9.15 |
11 | Lando Norris | 107 | 243 | 98 | 23.88 | 21.88 | 2.01 |
12 | George Russell | 111 | 180 | 157 | 24.78 | 35.04 | -10.27 |
13 | Yuki Tsunoda | 65 | 249 | 134 | 14.51 | 29.91 | -15.40 |
14 | Kevin Magnussen | 69 | 229 | 150 | 15.40 | 33.48 | -18.08 |
15 | Alex Albon | 18 | 272 | 158 | 4.02 | 35.27 | -31.25 |
16 | Mick Schumacher | 59 | 167 | 222 | 13.17 | 49.55 | -36.38 |
17 | Pierre Gasly | 50 | 182 | 216 | 11.16 | 48.21 | -37.05 |
18 | Guanyu Zhou | 52 | 166 | 230 | 11.61 | 51.34 | -39.73 |
19 | Valtteri Bottas | 24 | 156 | 268 | 5.36 | 59.82 | -54.46 |
20 | Carlos Sainz | 17 | 70 | 361 | 3.79 | 80.58 | -76.79 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań na pierwszych 9 pozycjach nie zaszły zmiany. Do pierwszej dziesiątki kosztem Alexa Albona wskoczył Sebastian Vettel. Pozycjami zamienili się też Lance Stroll i Kevin Magnussen.
M | Kierowca | BP Bahrajnu | GP Arabii | GP Australii | GP Imoli | GP Miami | GP Hiszpanii | GP Monako | GP Baku | GP Kanady | GP Silverstone | GP Austrii | GP Francji | GP Węgier | GP Belgii | GP Holandii | GP Włoch | GP Singapuru | GP Japonii | Średnia | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 53.7 | 87.54 | 26.79 | 91.17 | 90.73 | 85.69 | 51.49 | 56.53 | 85.25 | 33.04 | 58.89 | 81.25 | 90.5 | 93.61 | 91.02 | 91.5 | 10737388.82 | 85.94 | 68.07 | 1 | 0 |
2 | George Russell | 14.51 | 64.03 | 84.53 | 86.86 | 84.05 | 87.66 | 82.66 | 65.07 | 64.85 | 10737386.1 | 35.39 | 51.96 | 69.43 | 69.45 | 89.81 | 78.3 | 10737342.76 | 10737407.97 | 50.59 | 2 | 0 |
3 | Fernando Alonso | 16.65 | 67.93 | 2.64 | 10737405.41 | 10737412.31 | 31.97 | 71.54 | 49.81 | 35.76 | 89.46 | 63.68 | 88.39 | 49.4 | 84.01 | 85.92 | 18.77 | 28.36 | 84.82 | 47.24 | 3 | 0 |
4 | Sergio Perez | 39.89 | 71.72 | 90.69 | 92.85 | 47.1 | 90.44 | 96.38 | 63.78 | 10737395.61 | 90.54 | 10737395.06 | 10737371.28 | 10737415.65 | 58.97 | 10737394.7 | 22.58 | 96.59 | 84.6 | 45.96 | 4 | 0 |
5 | Lando Norris | 10737358.13 | 69.56 | 83.27 | 96 | 10737379.43 | 57.81 | 88.87 | 10737417.72 | 10737359.25 | 78.39 | 49.92 | 66.96 | 56.99 | 10737379.16 | 66.75 | 48.68 | 90.41 | 2.01 | 36.56 | 5 | 0 |
6 | Charles Leclerc | 97.51 | 94.69 | 95.72 | 10737360.3 | 67.86 | 10737396.93 | 42.3 | 29.37 | 66.26 | 48.57 | 96.45 | 10737356.1 | 10737408.4 | 10737415.04 | 41.75 | 67.45 | 53.73 | 9.15 | 36.47 | 6 | 0 |
7 | Carlos Sainz | 83.35 | 64.57 | -76.6 | 10737378.7 | 60.07 | 3.58 | 79.3 | 10737414.75 | 76.16 | 65.71 | 53.63 | 89.82 | 8.29 | 48.85 | 10737400.76 | 89.74 | 6.4 | -76.79 | 28.64 | 7 | 0 |
8 | Lewis Hamilton | 44.88 | 10737373.28 | 33.96 | 10737334.54 | 4.82 | 74.09 | 10737397.02 | 34.15 | 76.97 | 88.75 | 76.04 | 86.61 | 93.09 | -74.6 | 35.44 | 53.67 | 10737355.13 | 29.46 | 24.69 | 8 | 0 |
9 | Esteban Ocon | 39.18 | 53.3 | 34.09 | 10737367.66 | 52.29 | 47.3 | 0.13 | 2.85 | 52.93 | 10737406.1 | 75.27 | 23.75 | 10737414.27 | 65.36 | 25.24 | 10737391.85 | 10737372.18 | 83.48 | 23.11 | 9 | 0 |
10 | Sebastian Vettel | 10737345.16 | 77.29 | -35.48 | 5.18 | 55.63 | 60.41 | 10737403.29 | 52.5 | 10737364.3 | 13.75 | 58.72 | 73.89 | 10737366.06 | 10737386.28 | 74.84 | 89.06 | 18.73 | 11 | 1 | ||
11 | Alex Albon | 17.45 | 10737371.33 | 88.3 | 50.79 | 81.71 | 10737415.32 | 10737373.87 | 7.37 | 34.34 | 10737408.06 | 18.39 | 12.68 | 10737385.77 | 92.18 | 56.8 | 10737365.36 | 10737386.99 | 14.06 | 10 | -1 | |
12 | Valtteri Bottas | 76.14 | 56.88 | 51.7 | 94.22 | 40.67 | 81.02 | 35.83 | 10737382.92 | 59.19 | 10737405.74 | 10737412.98 | -64.46 | 10737385.6 | 10737404.92 | 10737372.37 | 10737368.97 | 10737393.72 | 10737363.78 | 8.78 | 12 | 0 |
13 | Pierre Gasly | 26.09 | 34.67 | 6.79 | 10737403.73 | 10737376.95 | 10737380.21 | 75.16 | 67.66 | 10737371.37 | 10737384.13 | -73.57 | 10737393.78 | 10737406.67 | 55.24 | 11.89 | 51.61 | 14.71 | -37.05 | 1.24 | 13 | 0 |
14 | Lance Stroll | 10737355.02 | 10737366.02 | -73.21 | 33.86 | 12.36 | 10737352.04 | 1073741750 | 10737359.38 | 57.58 | 10737387.53 | 10737392.58 | 35.71 | 20.21 | 5.86 | 57.77 | 10737372.49 | 78.68 | 18.75 | -9.39 | 15 | 1 |
15 | Kevin Magnussen | 96.35 | 78.33 | 10737394.21 | 52.26 | 1073741791 | 10737390.28 | 10737390.17 | 10737405.56 | 10737372.79 | 31.07 | 71.1 | 10737380.92 | 10737371.78 | 10737362.82 | 10737346.88 | -73.9 | 10737381.35 | -18.08 | -10.08 | 14 | -1 |
16 | Nico Hulkenberg | 10737397.67 | 10737416.18 | -11.31 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
17 | Guanyu Zhou | 79.07 | 10737397.11 | 5.66 | 10737362.3 | 10737388.57 | 10737371.31 | 10737351.49 | 19.4 | 82.42 | 13.04 | -32.77 | -69.82 | -36.27 | 10737393.73 | 10737380.38 | 52.49 | -32.2 | -39.73 | -13.42 | 17 | 0 |
18 | Mick Schumacher | -17.19 | -33.91 | 10737395.85 | 10737345.9 | 10737388.2 | 10737390.14 | 10737344.11 | 10737370.5 | 10737411.98 | 90 | 93.97 | 10737364.49 | -32.12 | 10737362.47 | 13.11 | 0.88 | 10737391.59 | -36.38 | -18.82 | 18 | 0 |
19 | Daniel Ricciardo | 10737355.73 | 1.08 | 80.88 | 10737347.16 | 10737354.46 | 10737348.02 | 10737345.02 | 41.53 | -8.28 | 10737336.1 | 17.62 | 28.75 | 10737364.18 | 10737356.43 | 10737331.35 | -2.05 | 81.88 | 10.49 | -20.77 | 19 | 0 |
20 | Yuki Tsunoda | 42.03 | 10737396.25 | -68.18 | 85.7 | 10737402.29 | 73.8 | 10737374.64 | 28.2 | 10737357.63 | -79.82 | 10737351.16 | 10737381.28 | 10737350.88 | 10737385.38 | 10737366.78 | 10737372.2 | 10737347.66 | 10737402.84 | -24.90 | 20 | 0 |
21 | Nicholas Latifi | 10737344.69 | 10737332 | -76.6 | 10737351.99 | 10737351.49 | 10737350.21 | 10737340.49 | 10737359.38 | 10737343.9 | 21.43 | 10737361.21 | 10737357.88 | 10737378 | -78.51 | 10737340.08 | 10737334.08 | 10737337.22 | 80.8 | -56.98 | 21 | 0 |
Nyck de Vries | 95.31 | 95.31 |
Ciekawe?
Bohaterem wyścigu wybraliście Maxa Verstappena, który dostał blisko 30% głosów. 20% osób zagłosowało na Sebastiana Vettela. Sporo głosów otrzymali również Esteban Ocon i Sergio Perez.
GP Japonii uzyskało średnią Waszych głosów równą 5.4, co sprawia, że był to 14. pod względem atrakcyjności wyścig w tym roku.
Miejsce | Wyścig | Średnia nota |
---|---|---|
1. | GP Wielkiej Brytanii | 8,66 |
2. | GP Brazylii | 7,69 |
3. | GP Arabii Saudyjskiej | 7,55 |
4. | GP USA | 7,42 |
5. | GP Bahrajnu | 7,41 |
6. | GP Hiszpanii | 7,2 |
7. | GP Austrii | 7,12 |
8. | GP Węgier | 6,95 |
9. | GP Emilii Romanii | 6,94 |
10. | GP Holandii | 6,40 |
11. | GP Singapuru | 6,22 |
12 | GP Monako | 5,77 |
13. | GP Australii | 5,65 |
14. | GP Belgii | 5,6 |
15. | GP Abu Dhabi | 5,51 |
16. | GP Kanady | 5,43 |
17. | GP Japonii | 5,4 |
18. | GP Francji | 5,37 |
19. | GP Włoch | 5,27 |
20. | GP Azerbejdżanu | 4,8 |
21. | GP Miami | 4,54 |
22. | GP Meskyku | 3,89 |
Najciekawszym momentem wyścigu wybraliście walkę Pereza z Leclerciem (30% głosów), ale bardzo blisko była również rywalizacja Hamilton – Ocon (28%).