Czy to był najciekawszy wyścig sezonu 2022 według Was? Pora poznać wyniki głosowania po GP USA. Który z zawodników zrobił na Was największe wrażenie?
Plus – minus
Nie ma niespodzianki – najwyżej oceniliście Sebastiana Vettela i to zdecydowanie. Podobnie wysoko głosowaliście na Maxa Verstappena i Fernando Alonso. W czołówce znalazł się też Lewis Hamilton.
„Na plusie” znalazło się 10 kierowców. Najgorsze noty zgarnęli w Waszym głosowaniu Valtteri Bottas, Nicholas Latifi i Daniel Ricciardo.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 369 | 6 | 2 | 97.88 | 0.53 | 97.35 |
2 | Max Verstappen | 339 | 26 | 12 | 89.92 | 3.18 | 86.74 |
3 | Fernando Alonso | 338 | 18 | 21 | 89.66 | 5.57 | 84.08 |
4 | Lewis Hamilton | 327 | 23 | 27 | 86.74 | 7.16 | 79.58 |
5 | Charles Leclerc | 307 | 55 | 15 | 81.43 | 3.98 | 77.45 |
6 | Lando Norris | 288 | 69 | 20 | 76.39 | 5.31 | 71.09 |
7 | Kevin Magnussen | 271 | 77 | 29 | 71.88 | 7.69 | 64.19 |
8 | Sergio Perez | 209 | 127 | 41 | 55.44 | 10.88 | 44.56 |
9 | Alex Albon | 174 | 170 | 33 | 46.15 | 8.75 | 37.40 |
10 | Yuki Tsunoda | 168 | 165 | 44 | 44.56 | 11.67 | 32.89 |
11 | Carlos Sainz | 66 | 224 | 87 | 17.51 | 23.08 | -5.57 |
12 | Guanyu Zhou | 46 | 197 | 134 | 12.20 | 35.54 | -23.34 |
13 | Esteban Ocon | 50 | 175 | 152 | 13.26 | 40.32 | -27.06 |
14 | Lance Stroll | 60 | 94 | 223 | 15.92 | 59.15 | -43.24 |
15 | George Russell | 49 | 112 | 216 | 13.00 | 57.29 | -44.30 |
16 | Mick Schumacher | 32 | 145 | 200 | 8.49 | 53.05 | -44.56 |
17 | Pierre Gasly | 35 | 137 | 205 | 9.28 | 54.38 | -45.09 |
18 | Valtteri Bottas | 16 | 125 | 236 | 4.24 | 62.60 | -58.36 |
19 | Nicholas Latifi | 8 | 46 | 323 | 2.12 | 85.68 | -83.55 |
20 | Daniel Ricciardo | 11 | 35 | 331 | 2.92 | 87.80 | -84.88 |
W klasyfikacji generalnej Waszych typowań nie zaszły żadne zmiany i liderem nadal jest Max Verstappen, a stawkę zamyka Nicholas Latifi.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 64.49 | 0 |
2 | George Russell | 47.93 | 0 |
3 | Fernando Alonso | 44.76 | 0 |
4 | Sergio Perez | 43.54 | 0 |
5 | Lando Norris | 34.64 | 0 |
6 | Charles Leclerc | 34.55 | 0 |
7 | Carlos Sainz | 27.14 | 0 |
8 | Lewis Hamilton | 23.39 | 0 |
9 | Esteban Ocon | 21.90 | 0 |
10 | Sebastian Vettel | 17.63 | 0 |
11 | Alex Albon | 13.28 | 0 |
12 | Valtteri Bottas | 8.32 | 0 |
13 | Pierre Gasly | 1.18 | 0 |
14 | Lance Stroll | -8.90 | 0 |
15 | Kevin Magnussen | -9.55 | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | -11.31 | 0 |
17 | Guanyu Zhou | -12.71 | 0 |
18 | Mick Schumacher | -17.83 | 0 |
19 | Daniel Ricciardo | -19.67 | 0 |
20 | Yuki Tsunoda | -23.59 | 0 |
21 | Nicholas Latifi | -53.98 | 0 |
Nyck de Vries | 95.31 |
Ciekawe?
Bohaterem rywalizacji uznaliście Sebastiana Vettela, który otrzymał 131 z 376 głosów. Zaledwie 11 osób mniej zagłosowało na Fernando Alonso. 59 głosów otrzymał Max Verstappen, a 46 Lewis Hamilton.
GP USA wielu osobom bardzo się podobało. Wyścig na Circuit uzyskał średnią 7,42, co oznacza, że był trzecim najciekawszym w tym sezonie.
Miejsce | Wyścig | Średnia nota |
---|---|---|
1. | GP Wielkiej Brytanii | 8,66 |
2. | GP Brazylii | 7,69 |
3. | GP Arabii Saudyjskiej | 7,55 |
4. | GP USA | 7,42 |
5. | GP Bahrajnu | 7,41 |
6. | GP Hiszpanii | 7,2 |
7. | GP Austrii | 7,12 |
8. | GP Węgier | 6,95 |
9. | GP Emilii Romanii | 6,94 |
10. | GP Holandii | 6,40 |
11. | GP Singapuru | 6,22 |
12 | GP Monako | 5,77 |
13. | GP Australii | 5,65 |
14. | GP Belgii | 5,6 |
15. | GP Abu Dhabi | 5,51 |
16. | GP Kanady | 5,43 |
17. | GP Japonii | 5,4 |
18. | GP Francji | 5,37 |
19. | GP Włoch | 5,27 |
20. | GP Azerbejdżanu | 4,8 |
21. | GP Miami | 4,54 |
22. | GP Meskyku | 3,89 |
Jeżeli chodzi o wskazanie najciekawszego momentu wyścigu to byliście bardzo podzieleni. Najwięcej głosów dostała walka Verstappena i Hamiltona – 94 spośród 376, ale pit-stop Verstappena i nadrabianie przez niego miejsc uzyskało tylko 2 głosy mniej.
Kolizja Stroll – Alonso otrzymała 78 głosów, a walka Vettel – Magnussen 58.