To był ciekawy wyścig, który sprawił, że doczekaliśmy się w Formule 1 nowych rekordów. Którzy kierowcy poprawili historyczne wyniki? Patrząc na pojedynki zespołowe, widzimy, którzy zawodnicy dominują nad swoimi partnerami z ekip.
Rekordy i statystyki
Max Verstappen odniósł swoje 13. zwycięstwo w tym sezonie i wyrównał rekord liczby wygranych wyścigów w roku przez jednego zawodnika, należący do Michaela Schumachera (2004) oraz Sebastiana Vettela (2013). Max wygrał 7 z ostatnich 8 wyścigów.
Dla Red Bulla było to ósme kolejne zwycięstwo z rzędu, co stanowi ich drugą najdłuższą passę w historii. Było to jednocześnie 90. zwycięstwo tego zespołu w F1. To również druga najdłuższa seria podiów dla Red Bulla w historii. Mają ich już 18.
Red Bull po raz 5. w swojej historii zdobył tytuł mistrzów świata wśród konstruktorów, kończąc tym samym najdłuższą w historii serię triumfów w tej klasyfikacji – Mercedesa, który wygrywał w 8 ostatnich sezonach.
Lewis Hamilton po raz trzeci w tym sezonie finiszował na 2. miejscu. Był to 32. przypadek w historii, gdy na pierwszych dwóch miejscach znaleźli się Verstappen i Hamilton. Anglik został pierwszym kierowcą w historii z 10-ma podiami podczas GP USA. Lewis jest jedynym kierowcą, który na torze Circuit of the Americas przejechał wszystkie okrążenia.
Lewis dojechał do mety po raz 278 w karierze, zrównując się na 2. miejscu w tej klasyfikacji z Kimim Raikkonenem.
Z osobistego rekordu może też cieszyć się Charles Leclerc, który znalazł się na podium w 5. kolejnym wyścigu. Taka seria nie zdarzyła mu się nigdy wcześniej. W GP USA finiszował na podium po raz pierwszy. Było to jego 23. podium w karierze. Tyle samo mają na przykład James Hunt, Michele Alboreto oraz Jacques Villeneive.
Sergio Perez finiszował w wyścigu F1 po raz 200. w karierze. Wcześniej udało się to tylko 7 kierowcom.
Do pierwszej 5-tki wrócił George Russell – pierwszy raz od GP Włoch.
Świetną – jak na obecne czasy – passę notuje Sebastian Vettel, który zameldował się w pierwszej ósemce po raz trzeci z rzędu. Ostatni raz taka seria zdarzyła mu się w sezonie 2019. Vettel prowadził w GP USA przez dwa okrążenia i obecnie ma już 3501 okrążeń na prowadzeniu w F1. Więcej mają jedynie Lewis Hamilton i Michael Schumacher.
Kevin Magnussen wywalczył najwyższą pozycję dla Haasa w domowym wyścigu w całej historii ekipy.
Carlos Sainz nie ukończył już 6. wyścigu w tym sezonie. To pierwszy raz od 2005 roku kiedy kierowca Ferrari notuje tak słabą sesję.
Źródło statystyk: lightsoutblog.com
Pojedynki zespołowe
Po 19 wyścigach sezonu, najbliżej remisu jest w Mercedesie, gdzie minimalnie prowadzi George Russell. Jeden występ różni też Sebastiana Vettela i Lance Strolla.
Największą dominację mamy w McLarenie, gdzie Norris wygrywał z Ricciardo aż 15 razy.
| WYŚCIG | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 10 | 12 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 17 | 5 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 5 | 17 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 9 | 13 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 13 | 9 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 15 | 7 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 7 | 15 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 14 | 8 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 17 | 4 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 10 | 10 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W kwalifikacjach również to Norris najczęściej pokonywał partnera zespołowego – aż 17 razy. Najbliżej remisu jest w Alpine.
| KWALIFIKACJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 13 | 9 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 18 | 4 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 2 | 20 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 11 | 10 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 15 | 7 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 8 | 14 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 6 | 16 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 18 | 3 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 13 | 7 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
W sektorach kwalifikacji oprócz Norrisa nad swoimi partnerami dominują też Albon i Magnussen.
| SEKTORY KWALIFIKACJI | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 31 | 35 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 49 | 17 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 16 | 50 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 3 | 3 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 40 | 22 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 39 | 27 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 42 | 24 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 28 | 38 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 22 | 44 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 48 | 15 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 40 | 17 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 2 | 1 | Nicholas Latifi |
Jeżeli chodzi o best lapy wyścigu, to tu najbliżej jest w Mercedesie, a największą dominację mamy nadal w McLarenie.
| NAJLEPSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | Lewis Hamilton | 9 | 11 | George Russell |
| RED BULL | Max Verstappen | 12 | 10 | Sergio Perez |
| McLAREN | Daniel Ricciardo | 3 | 18 | Lando Norris |
| ASTON MARTIN | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | Lance Stroll |
| ALPINE | Fernando Alonso | 14 | 8 | Esteban Ocon |
| FERRARI | Charles Leclerc | 12 | 8 | Carlos Sainz |
| ALPHATAURI | Pierre Gasly | 13 | 9 | Yuki Tsunoda |
| ALFA ROMEO | Guanyu Zhou | 9 | 11 | Valtteri Bottas |
| HAAS | Mick Schumacher | 17 | 3 | Kevin Magnussen |
| WILLIAMS | Alex Albon | 13 | 5 | Nicholas Latifi |
| ASTON MARTIN | Sebastian Vettel | 7 | 13 | Lance Stroll |
| WILLIAMS | Nyck De Vries | 1 | 0 | Nicholas Latifi |
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 305 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | |
| 7 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 122 | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 37 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 37 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | |
| 14 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 23 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 12,5 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 12 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 | |
| 19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 4 | |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 2 | |
| 21 | Nyck de Vries | Williams Mercedes | 2 | |
| 22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |
Punkty karne:
| Kierowca | Punkty | Najbliższe punkty wygasają... |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | 4 | 07/09/26 - 2 pkt |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Lance Stroll | 3 | 18/10/26 - 2 pkt |
| Alexander Albon | 3 | 21/09/26 - 2 pkt |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt |
| Franco Colapinto | 3 | 23/08/26 - 3 pkt |
| Liam Lawson | 2 | 09/11/26 - 2 pkt |
| Oscar Piastri | 2 | 09/11/26 - 2 pkt |
| Carlos Sainz | 2 | 19/10/26 - 2 pkt |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt |
| Arvid Lindblad | 2 | 23/08/26 - 1 pkt |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt |
Wykorzystanie elementów silnika:
| Kierowca | Kraj | Zespół | ICE (limit 3) | TC (3) | MGUH (3) | MGUK (3) | ES(2) | CE (2) | Ex (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Esteban Ocon | Alpine | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| Fernando Alonso | Alpine | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | |
| Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
| Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Mick Schumacher | Haas Ferrari | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
| Lando Norris | Mclaren Mercedes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Sergio Perez | Red Bull Racing | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
| Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | |
| Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
| Alex Albon | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |


