Sergio Perez naruszył przepisy dotyczące zachowania przez kierowcę dystansu 10 długości samochodu za samochodem bezpieczeństwa i sędziowie przyznali mu karę 5 sekund, doliczonych do czasu wyścigu oraz punkty karne. Za pierwsze z tych przewinień w wyścigu dostał reprymendę. Na szczęście dla niego oznacza to, że zachowuje zwycięstwo w wyścigu.
Sergio Perez przejechał świetny wyścig w GP Singapuru. Na starcie wyprzedził Charlesa Leclerca, a następnie nie oddał prowadzenia już do końca rywalizacji.
“To był mój najlepszy występ w Formule 1, kontrolowałem tempo, a w końcówce cisnąłem bardzo mocno. Nie wiem, co zrobiłem nie tak za samochodem bezpieczeństwa” – mówił po wyścigu Meksykanin.
Dowiedział się tego 30 minut po zakończeniu rywalizacji, gdy pojawił się u sędziów, którzy zauważyli, że podczas pierwszej pełnej neutralizacji w tym wyścigu, zostawił więcej niż 10 odległości samochodu za samochodem bezpieczeństwa. Ta sama sytuacja przydarzyła mu się podczas drugiej neutralizacji. Oto ten moment:

Zespół polecił Perezowi powiększenie przewagi nad Charlesem Leclerciem do ponad 5 sekund na ostatnich okrążeniach, co udało mu się z nawiązką i na mecie miał 7,595 sekundy przewagi nad kierowcą Ferrari.
Po spotkaniu z kierowcą, sędziowie nałożyli na niego karę reprymendy za pierwsze przewinienie oraz 5 sekund, doliczonych do czasu wyścigu i oraz 2 punkty karne za drugie przewinienie. To oznacza, że zachowuje swoje 4. zwycięstwo w karierze w w Formule 1.
ÚLTIMA HORA: Pérez mantiene la victoria.
Sólo le sancionan por uno de los incidentes con CINCO segundos; del otro castigo se salva con reprimenda. #F1 #SingaporeGP #F1NightRace pic.twitter.com/qdASpoWHJl
— SoyMotor.com (@SoyMotor) October 2, 2022
Oto ostateczne wyniki wyścigu o GP Singapuru:

Klasyfikacja kierowców po Singapurze:
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 454 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 305 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | |
| 7 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 122 | |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 49 | |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 37 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 37 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | |
| 14 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 23 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 12,5 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 12 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen Ferrari | 6 | |
| 19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 4 | |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 2 | |
| 21 | Nyck de Vries | Williams Mercedes | 2 | |
| 22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin Mercedes | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
| Poz. | Zespół | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | RedBull Racing RBPT | 860 | |
| 2 | Mercedes | 409 | |
| 3 | Ferrari | 406 | |
| 4 | McLaren Mercedes | 302 | |
| 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 280 | |
| 6 | Alpine Renault | 120 | |
| 7 | Williams Mercedes | 28 | |
| 8 | AlphaTauri RBPT | 25 | |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |
| 10 | Haas Ferrari | 12 |


