W Waszym głosowaniu po GP Singapuru doceniliście Sergio Pereza, ale dobre notowania mieli u Was również kierowcy spoza podium. A jak oceniliście cały wyścig oraz czołowych zawodników klasyfikacji generalnej?
Plus minus
Podobnie jak media, najlepiej oceniliście zwycięzcę wyścigu, Sergio Pereza. Lando Norris, który znalazł się poza podium, uzyskał drugi wynik. Na zachętę trzecie miejsce daliście Danielowi Ricciardo, zaskoczył Was również Lance Stroll.
Nie byliście aż tak krytyczni dla Maxa Verstappena, ale w końcówce Waszego głosowania znaleźli się Lewis Hamilton czy George Russell. Zdecydowanie najgorsze oceny otrzymał od Was Nicholas Latifi.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | 458 | 6 | 5 | 97.65 | 1.07 | 96.59 |
2 | Lando Norris | 432 | 29 | 8 | 92.11 | 1.71 | 90.41 |
3 | Daniel Ricciardo | 403 | 47 | 19 | 85.93 | 4.05 | 81.88 |
4 | Lance Stroll | 388 | 62 | 19 | 82.73 | 4.05 | 78.68 |
5 | Sebastian Vettel | 366 | 88 | 15 | 78.04 | 3.20 | 74.84 |
6 | Charles Leclerc | 306 | 109 | 54 | 65.25 | 11.51 | 53.73 |
7 | Fernando Alonso | 199 | 204 | 66 | 42.43 | 14.07 | 28.36 |
8 | Pierre Gasly | 148 | 242 | 79 | 31.56 | 16.84 | 14.71 |
9 | Carlos Sainz | 171 | 157 | 141 | 36.46 | 30.06 | 6.40 |
10 | Valtteri Bottas | 70 | 214 | 185 | 14.93 | 39.45 | -24.52 |
11 | Mick Schumacher | 65 | 214 | 190 | 13.86 | 40.51 | -26.65 |
12 | Max Verstappen | 83 | 165 | 221 | 17.70 | 47.12 | -29.42 |
13 | Guanyu Zhou | 32 | 254 | 183 | 6.82 | 39.02 | -32.20 |
14 | Kevin Magnussen | 60 | 176 | 233 | 12.79 | 49.68 | -36.89 |
15 | Esteban Ocon | 9 | 235 | 225 | 1.92 | 47.97 | -46.06 |
16 | Alex Albon | 12 | 197 | 260 | 2.56 | 55.44 | -52.88 |
17 | Lewis Hamilton | 33 | 107 | 329 | 7.04 | 70.15 | -63.11 |
18 | Yuki Tsunoda | 18 | 102 | 349 | 3.84 | 74.41 | -70.58 |
19 | George Russell | 18 | 79 | 372 | 3.84 | 79.32 | -75.48 |
20 | Nicholas Latifi | 11 | 67 | 391 | 2.35 | 83.37 | -81.02 |
W klasyfikacji generalnej na pierwszych czterech miejscach nic się nie zmieniło. Dwie pozycje zyskał Lando Norris, który wyprzedził Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza. Sebastian Vettel wyprzedził Valtteriego Bottasa, a miejscami zamienili się Lance Stroll i Guanyu Zhou – Kanadyjczyk awansował o 2 miejsca. Pozycję zyskał też Daniel Ricciardo.
M | Kierowca | Średnia | Zmiana |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 67.02 | 0 |
2 | George Russell | 54.17 | 0 |
3 | Fernando Alonso | 45.03 | 0 |
4 | Sergio Perez | 43.68 | 0 |
5 | Lando Norris | 38.59 | 2 |
6 | Charles Leclerc | 38.07 | -1 |
7 | Carlos Sainz | 34.84 | -1 |
8 | Lewis Hamilton | 24.40 | 0 |
9 | Esteban Ocon | 19.56 | 0 |
10 | Alex Albon | 16.89 | 0 |
11 | Sebastian Vettel | 14.04 | 1 |
12 | Valtteri Bottas | 12.50 | -1 |
13 | Pierre Gasly | 3.49 | 0 |
14 | Kevin Magnussen | -9.61 | 0 |
15 | Lance Stroll | -11.05 | 2 |
16 | Nico Hulkenberg | -11.31 | 0 |
17 | Guanyu Zhou | -11.87 | -2 |
18 | Mick Schumacher | -17.79 | 0 |
19 | Daniel Ricciardo | -22.61 | 1 |
20 | Yuki Tsunoda | -25.46 | -1 |
21 | Nicholas Latifi | -65.08 | 0 |
Nyck de Vries | 95.31 |
Ciekawe?
GP Singapuru uzyskało średnią 6,22 w Waszym głosowaniu w 10-stopniowej skali co oznacza, że jest według Was 9. najciekawszym wyścigiem tego sezonu.
Miejsce | Wyścig | Średnia nota |
---|---|---|
1. | GP Wielkiej Brytanii | 8,66 |
2. | GP Brazylii | 7,69 |
3. | GP Arabii Saudyjskiej | 7,55 |
4. | GP USA | 7,42 |
5. | GP Bahrajnu | 7,41 |
6. | GP Hiszpanii | 7,2 |
7. | GP Austrii | 7,12 |
8. | GP Węgier | 6,95 |
9. | GP Emilii Romanii | 6,94 |
10. | GP Holandii | 6,40 |
11. | GP Singapuru | 6,22 |
12 | GP Monako | 5,77 |
13. | GP Australii | 5,65 |
14. | GP Belgii | 5,6 |
15. | GP Abu Dhabi | 5,51 |
16. | GP Kanady | 5,43 |
17. | GP Japonii | 5,4 |
18. | GP Francji | 5,37 |
19. | GP Włoch | 5,27 |
20. | GP Azerbejdżanu | 4,8 |
21. | GP Miami | 4,54 |
22. | GP Meskyku | 3,89 |
Zdecydowanym bohaterem rywalizacji był według Was Sergio Perez, który otrzymał aż 85% głosów.
Najciekawszym momentem wyścigu uznaliście przygody Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena, które otrzymały 35% głosów. Podobała Wam się również walka Leclerca z Perezem (31%).